Indicatori chiave

Valutazione
P/E trailing 58.2×
P/E forward 37.9×
P/B 20.5×
EV/EBITDA 52.7×
EV/Ricavi 16.8×
P/S 16.9×
PEG 2.05
Redditività
ROE 39.7%
ROA 14.9%
Margine Lordo 49.0%
Margine Operativo 31.9%
Margine Netto 29.3%
Crescita Ricavi 11.4%
Crescita Utili 33.5%
Solidità Finanziaria
Debt/Equity 30.40
Current Ratio 2.51
Quick Ratio 1.62
Market Cap 489.96B
Enterprise Value 488.99B
Azioni 794.0M
Dividendi & EPS
Dividend Yield 34.0%
Payout Ratio 17.3%
Beta 1.67
EPS trailing 10.61
EPS forward 16.30
Book Value/Az. 30.11

Conto economico

Voce 2026-04-302026-01-312025-10-312025-07-312025-04-302025-01-31
Ricavi 7.91B 7.01B 6.80B 7.30B 7.10B
Utile Lordo 3.95B 3.44B 3.27B 3.56B 3.48B
Utile Operativo (EBIT) 2.52B 2.10B 1.89B 2.23B 2.17B
EBITDA 3.43B 2.52B 2.45B 2.74B 2.49B
Utile Netto 2.81B 2.03B 1.90B 1.78B 2.14B
EPS Base 3.53 2.55 2.39 2.23 2.64
EPS Diluito 3.51 2.54 2.38 2.22 2.63
R&D 1.03B 928.0M 917.0M 901.0M 893.0M
SG&A 397.0M 411.0M 455.0M 428.0M 423.0M
Oneri Finanziari 69.0M 69.0M 71.0M 66.0M 68.0M
Imposte 419.0M 302.0M 370.0M 784.0M 185.0M
Voce 2025-10-312024-10-312023-10-312022-10-312021-10-31
Ricavi 28.37B 27.18B 26.52B 25.79B
Utile Lordo 13.81B 12.90B 12.38B 11.99B
Utile Operativo (EBIT) 8.47B 7.87B 7.65B 7.78B
EBITDA 9.97B 8.79B 8.47B 8.27B
Utile Netto 7.00B 7.18B 6.86B 6.53B
EPS Base 8.71 8.68 8.16 7.49
EPS Diluito 8.66 8.61 8.11 7.44
R&D 3.57B 3.23B 3.10B 2.77B
SG&A 1.77B 1.80B 1.63B 1.44B
Oneri Finanziari 269.0M 247.0M 238.0M 228.0M
Imposte 2.27B 975.0M 860.0M 1.07B

Stato patrimoniale

Voce 2026-04-302026-01-312025-10-312025-07-312025-04-302025-01-312024-10-31
Totale Attivo 40.29B 37.64B 36.30B 34.21B 33.63B
Totale Passivo 16.38B 15.93B 15.88B 14.71B 14.67B
Patrimonio Netto 23.91B 21.72B 20.41B 19.50B 18.96B
Debito Totale 7.27B 7.19B 7.05B 6.76B 6.67B
Liquidità 6.30B 7.22B 7.24B 5.38B 6.17B
Attivo Corrente 22.57B 21.05B 20.88B 19.72B 19.71B
Passivo Corrente 9.00B 7.75B 8.00B 7.88B 8.00B
Debito Lungo Termine 5.26B 6.45B 6.46B 5.46B 5.46B
Inventario 6.34B 6.00B 5.92B 5.81B 5.66B
Avviamento & Intangibili 4.15B 3.92B 3.93B 3.99B 4.00B
Utili Trattenuti 59.27B 56.89B 55.23B 53.69B 52.28B
Capitale Circolante 13.57B 13.30B 12.88B 11.84B 11.71B
Voce 2025-10-312024-10-312023-10-312022-10-312021-10-31
Totale Attivo 36.30B 34.41B 30.73B 26.73B
Totale Passivo 15.88B 15.41B 14.38B 14.53B
Patrimonio Netto 20.41B 19.00B 16.35B 12.19B
Debito Totale 7.05B 6.61B 6.00B 5.83B
Liquidità 7.24B 8.02B 6.13B 2.00B
Attivo Corrente 20.88B 21.22B 19.15B 15.93B
Passivo Corrente 8.00B 8.47B 7.37B 7.38B
Debito Lungo Termine 6.46B 5.46B 5.46B 5.46B
Inventario 5.92B 5.42B 5.72B 5.93B
Avviamento & Intangibili 3.93B 3.98B 4.03B 4.04B
Utili Trattenuti 55.23B 49.65B 43.73B 37.89B
Capitale Circolante 12.88B 12.75B 11.78B 8.55B

Rendiconto finanziario

Voce 2026-04-302026-01-312025-10-312025-07-312025-04-302025-01-312024-10-31
Flusso Operativo 845.0M 1.69B 2.83B 2.63B 1.57B
Flusso Investimenti -959.0M -780.0M -139.0M -1.97B 221.0M
Flusso Finanziario -814.0M -931.0M -831.0M -1.46B -1.90B
Free Cash Flow 210.0M 1.04B 2.04B 2.05B 1.06B
Capex -635.0M -646.0M -785.0M -584.0M -510.0M
D&A 135.0M 127.0M 114.0M 113.0M 103.0M
Stock Compensation 169.0M 207.0M 156.0M 158.0M 159.0M
Dividendi Pagati -365.0M -365.0M -365.0M -368.0M -325.0M
Buyback -400.0M -337.0M -851.0M -1.06B -1.67B
Voce 2025-10-312024-10-312023-10-312022-10-312021-10-31
Flusso Operativo 7.96B 8.68B 8.70B 5.40B
Flusso Investimenti -2.78B -2.33B -1.53B -1.36B
Flusso Finanziario -5.98B -4.47B -3.03B -7.04B
Free Cash Flow 5.70B 7.49B 7.59B 4.61B
Capex -2.26B -1.19B -1.11B -787.0M
D&A 435.0M 392.0M 515.0M 444.0M
Stock Compensation 668.0M 577.0M 490.0M 413.0M
Dividendi Pagati -1.38B -1.19B -975.0M -873.0M
Buyback -4.89B -3.82B -2.19B -6.10B
← Dashboard · market_data