Indicatori chiave

Valutazione
P/E trailing 17.6×
P/E forward 9.8×
P/B 3.6×
EV/EBITDA 12.0×
EV/Ricavi 3.6×
P/S 2.9×
PEG 0.72
Redditività
ROE 16.9%
ROA 5.7%
Margine Lordo 77.6%
Margine Operativo 21.8%
Margine Netto 18.7%
Crescita Ricavi 13.3%
Crescita Utili 52.2%
Solidità Finanziaria
Debt/Equity 124.28
Current Ratio 0.79
Quick Ratio 0.61
Market Cap 124.31B
Enterprise Value 155.02B
Azioni 819.0M
Dividendi & EPS
Dividend Yield 116.0%
Payout Ratio 19.6%
Beta 1.15
EPS trailing 8.64
EPS forward 15.50
Book Value/Az. 41.80

Conto economico

Voce 2026-04-302026-01-312025-10-312025-07-312025-04-30
Ricavi 11.13B 11.20B 10.26B 10.24B 9.83B
Utile Lordo 8.56B 8.69B 8.00B 7.99B 7.56B
Utile Operativo (EBIT) 2.43B 2.15B 2.45B 2.34B 1.98B
EBITDA 4.02B 3.27B 3.30B 3.15B 2.88B
Utile Netto 2.11B 1.94B 2.09B 1.89B 1.54B
EPS Base 2.43 2.08 2.20 1.97 1.61
EPS Diluito 2.42 2.07 2.19 1.96 1.59
R&D 1.63B 1.62B 1.43B 1.48B 1.46B
SG&A 4.19B 3.92B 4.12B 4.18B 3.89B
Oneri Finanziari 317.0M 68.0M
Imposte 614.0M 685.0M 426.0M 519.0M 433.0M
Voce 2026-01-312025-01-312024-01-312023-01-312022-01-31
Ricavi 41.52B 37.90B 34.86B 31.35B
Utile Lordo 32.26B 29.25B 26.32B 22.99B
Utile Operativo (EBIT) 8.92B 7.67B 6.00B 1.86B
EBITDA 12.55B 11.14B 9.96B 5.64B
Utile Netto 7.46B 6.20B 4.14B 208.0M
EPS Base 7.85 6.44 4.25 0.21
EPS Diluito 7.80 6.36 4.20 0.21
R&D 5.99B 5.49B 4.91B 5.05B
SG&A 16.35B 15.19B 14.52B 16.08B
Oneri Finanziari
Imposte 2.06B 1.24B 814.0M 452.0M

Stato patrimoniale

Voce 2026-04-302026-01-312025-10-312025-07-312025-04-302025-01-312024-10-31
Totale Attivo 106.68B 112.31B 95.14B 97.57B 98.61B
Totale Passivo 72.44B 53.16B 35.12B 36.24B 37.94B
Patrimonio Netto 34.23B 59.14B 60.02B 61.33B 60.67B
Debito Totale 41.88B 17.18B 11.14B 11.24B 11.37B
Liquidità 8.94B 7.33B 8.98B 10.37B 10.93B
Attivo Corrente 21.61B 28.22B 21.06B 25.33B 25.87B
Passivo Corrente 27.50B 37.12B 21.41B 22.53B 24.20B
Debito Lungo Termine 39.28B 10.44B 8.44B 8.44B 8.44B
Inventario
Avviamento & Intangibili 65.94B 64.76B 55.95B 55.11B 55.31B
Utili Trattenuti 23.95B 22.22B 20.67B 18.99B 17.50B
Capitale Circolante -5.89B -8.90B -347.0M 2.80B 1.67B
Voce 2026-01-312025-01-312024-01-312023-01-312022-01-31
Totale Attivo 112.31B 102.93B 99.82B 98.85B
Totale Passivo 53.16B 41.76B 40.18B 40.49B
Patrimonio Netto 59.14B 61.17B 59.65B 58.36B
Debito Totale 17.18B 11.39B 12.59B 14.09B
Liquidità 7.33B 8.85B 8.47B 7.02B
Attivo Corrente 28.22B 29.73B 29.07B 26.39B
Passivo Corrente 37.12B 27.98B 26.63B 25.89B
Debito Lungo Termine 10.44B 8.43B 8.43B 9.42B
Inventario
Avviamento & Intangibili 64.76B 55.71B 53.90B 55.69B
Utili Trattenuti 22.22B 16.37B 11.72B 7.58B
Capitale Circolante -8.90B 1.75B 2.44B 504.0M

Rendiconto finanziario

Voce 2026-04-302026-01-312025-10-312025-07-312025-04-302025-01-31
Flusso Operativo 6.70B 5.46B 2.32B 740.0M 6.48B
Flusso Investimenti -2.18B -8.71B 519.0M 1.17B -1.57B
Flusso Finanziario -2.92B 1.59B -4.24B -2.50B -2.92B
Free Cash Flow 6.56B 5.32B 2.18B 605.0M 6.30B
Capex -145.0M -141.0M -139.0M -135.0M -179.0M
D&A 985.0M 1.12B 851.0M 817.0M 843.0M
Stock Compensation 857.0M 1.08B 819.0M 793.0M 814.0M
Dividendi Pagati -365.0M -391.0M -395.0M -399.0M -402.0M
Buyback -27.25B -3.94B -3.80B -2.23B -2.63B
Voce 2026-01-312025-01-312024-01-312023-01-312022-01-31
Flusso Operativo 15.00B 13.09B 10.23B 7.11B
Flusso Investimenti -8.59B -3.16B -1.33B -1.99B
Flusso Finanziario -8.08B -9.43B -7.48B -3.56B
Free Cash Flow 14.40B 12.43B 9.50B 6.31B
Capex -594.0M -658.0M -736.0M -798.0M
D&A 3.63B 3.48B 3.96B 3.79B
Stock Compensation 3.51B 3.18B 2.79B 3.28B
Dividendi Pagati -1.59B -1.54B 0.0 0.0
Buyback -12.60B -7.83B -7.62B -4.00B
← Dashboard · market_data