Indicatori chiave

Valutazione
P/E trailing 28.3×
P/E forward 21.5×
P/B 64.7×
EV/EBITDA 20.7×
EV/Ricavi 13.1×
P/S 12.8×
PEG 1.51
Redditività
ROE 232.1%
ROA 25.0%
Margine Lordo 100.0%
Margine Operativo 60.8%
Margine Netto 45.9%
Crescita Ricavi 15.8%
Crescita Utili 21.2%
Solidità Finanziaria
Debt/Equity 282.06
Current Ratio 0.98
Quick Ratio 0.56
Market Cap 432.77B
Enterprise Value 443.51B
Azioni 877.0M
Dividendi & EPS
Dividend Yield 71.0%
Payout Ratio 18.2%
Beta 0.74
EPS trailing 17.29
EPS forward 22.78
Book Value/Az. 7.58

Conto economico

Voce 2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
Ricavi 8.40B 8.81B 8.60B 8.13B 7.25B
Utile Lordo 6.36B 6.99B 6.71B 6.28B 5.56B
Utile Operativo (EBIT) 4.96B 5.13B 5.17B 4.91B 4.30B
EBITDA 5.30B 5.33B 5.47B 5.15B 4.49B
Utile Netto 3.88B 4.06B 3.93B 3.70B 3.28B
EPS Base 4.35 4.53 4.35 4.08 3.60
EPS Diluito 4.35 4.52 4.34 3.59 3.64
R&D
SG&A 1.10B 1.56B 1.25B 1.09B 986.0M
Oneri Finanziari 185.0M 159.0M 186.0M 195.0M 182.0M
Imposte 930.0M 816.0M 1.07B 971.0M 751.0M
Voce 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-31
Ricavi 32.79B 28.17B 25.10B 22.24B
Utile Lordo 25.54B 21.49B 19.08B 16.97B
Utile Operativo (EBIT) 19.51B 16.33B 14.63B 12.72B
EBITDA 20.44B 16.80B 15.01B 12.95B
Utile Netto 14.97B 12.87B 11.20B 9.93B
EPS Base 16.54 13.91 11.86 10.26
EPS Diluito 16.52 13.89 11.83 10.22
R&D
SG&A 4.88B 4.27B 3.65B 3.50B
Oneri Finanziari 722.0M 646.0M 575.0M 471.0M
Imposte 3.61B 2.38B 2.44B 1.80B

Stato patrimoniale

Voce 2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
Totale Attivo 52.45B 54.16B 53.29B 51.43B 48.47B
Totale Passivo 45.73B 46.41B 45.37B 43.56B 41.77B
Patrimonio Netto 6.72B 7.74B 7.90B 7.85B 6.67B
Debito Totale 18.96B 19.00B 18.98B 18.97B 18.80B
Liquidità 7.91B 10.57B 10.31B 9.03B 7.58B
Attivo Corrente 22.50B 23.56B 23.22B 22.14B 19.80B
Passivo Corrente 22.93B 22.76B 20.69B 19.03B 17.83B
Debito Lungo Termine 17.21B 18.25B 18.98B 18.97B 18.80B
Inventario
Avviamento & Intangibili 15.02B 15.11B 15.16B 15.23B 14.88B
Utili Trattenuti 88.15B 85.03B 81.75B 78.51B 75.50B
Capitale Circolante -436.0M 796.0M 2.53B 3.11B 1.98B
Voce 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Totale Attivo 54.16B 48.08B 42.45B 38.72B
Totale Passivo 46.41B 41.57B 35.45B 32.35B
Patrimonio Netto 7.74B 6.49B 6.93B 6.30B
Debito Totale 19.00B 18.23B 15.68B 14.02B
Liquidità 10.57B 8.44B 8.59B 7.01B
Attivo Corrente 23.56B 19.72B 18.96B 16.61B
Passivo Corrente 22.76B 19.22B 16.26B 14.17B
Debito Lungo Termine 18.25B 17.48B 14.34B 13.75B
Inventario
Avviamento & Intangibili 15.11B 14.65B 11.75B 11.38B
Utili Trattenuti 85.03B 72.91B 62.56B 53.61B
Capitale Circolante 796.0M 504.0M 2.70B 2.44B

Rendiconto finanziario

Voce 2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
Flusso Operativo 3.00B 5.00B 5.66B 4.60B 2.38B
Flusso Investimenti -362.0M -421.0M -374.0M -227.0M -340.0M
Flusso Finanziario -5.00B -4.19B -4.00B -3.01B -2.99B
Free Cash Flow 2.66B 4.71B 5.30B 4.39B 2.02B
Capex -335.0M -290.0M -359.0M -209.0M -357.0M
D&A 299.0M 297.0M 290.0M 281.0M 275.0M
Stock Compensation 136.0M 112.0M 177.0M 179.0M 129.0M
Dividendi Pagati -777.0M -684.0M -687.0M -691.0M -694.0M
Buyback -4.04B -3.56B -3.33B -2.29B -2.55B
Voce 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-31
Flusso Operativo 17.65B 14.78B 11.98B 11.20B
Flusso Investimenti -1.36B -3.40B -1.35B -1.47B
Flusso Finanziario -14.18B -10.84B -9.49B -10.33B
Free Cash Flow 16.43B 13.59B 10.89B 10.10B
Capex -1.22B -1.19B -1.09B -1.10B
D&A 1.14B 897.0M 799.0M 750.0M
Stock Compensation 597.0M 526.0M 460.0M 295.0M
Dividendi Pagati -2.76B -2.45B -2.16B -1.90B
Buyback -11.73B -10.95B -9.03B -8.75B
← Dashboard · market_data