Indicatori chiave

Valutazione
P/E trailing
P/E forward -40.2×
P/B 92.5×
EV/EBITDA -36.1×
EV/Ricavi 6.7×
P/S 7.0×
PEG 8.18
Redditività
ROE -311.9%
ROA -8.8%
Margine Lordo 24.1%
Margine Operativo -16.4%
Margine Netto -20.7%
Crescita Ricavi 39.3%
Crescita Utili
Solidità Finanziaria
Debt/Equity 435.04
Current Ratio 0.89
Quick Ratio 0.71
Market Cap 36.89B
Enterprise Value 35.46B
Azioni 671.6M
Dividendi & EPS
Dividend Yield
Payout Ratio 0.0%
Beta 1.44
EPS trailing -1.57
EPS forward -1.28
Book Value/Az. 0.56

Conto economico

Voce 2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
Ricavi 1.44B 1.42B 1.36B 1.08B 1.03B
Utile Lordo 1.15B 1.10B 1.06B 844.6M 810.0M
Utile Operativo (EBIT) -294.0M -358.6M -296.5M -322.5M -255.0M
EBITDA -176.0M -244.1M -191.3M -215.3M -151.0M
Utile Netto -246.0M -316.0M -255.6M -278.4M -215.0M
EPS Base -0.35 -0.37 -0.41 -0.32 -0.33
EPS Diluito -0.35 -0.37 -0.41 -0.32 -0.33
R&D 422.0M 409.8M 398.3M 385.0M 374.0M
SG&A 273.0M 242.3M 212.1M 205.0M 167.0M
Oneri Finanziari 10.0M 10.1M 10.0M 10.0M 10.0M
Imposte 1.0M 954.0K 803.0K 973.0K 1.0M
Voce 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-31
Ricavi 4.89B 3.60B 2.80B 2.23B
Utile Lordo 3.82B 2.80B 2.15B 1.68B
Utile Operativo (EBIT) -1.23B -1.06B -1.26B -923.8M
EBITDA -802.2M -670.2M -911.0M -761.9M
Utile Netto -1.07B -935.4M -1.15B -924.4M
EPS Base -1.54 -1.44 -1.87 -1.55
EPS Diluito -1.54 -1.44 -1.87 -1.55
R&D 1.57B 1.44B 1.25B 873.5M
SG&A 826.3M 581.7M 536.5M 414.8M
Oneri Finanziari 40.0M 39.8M 39.4M 38.6M
Imposte 3.6M 4.1M 454.0K 3.6M

Stato patrimoniale

Voce 2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
Totale Attivo 9.83B 9.56B 8.59B 7.85B 7.45B
Totale Passivo 9.42B 9.18B 8.20B 7.51B 7.16B
Patrimonio Netto 432.0M 394.5M 407.6M 353.2M 310.7M
Debito Totale 1.79B 1.80B 1.76B 1.79B 1.81B
Liquidità 1.19B 1.21B 1.02B 994.6M 1.16B
Attivo Corrente 4.74B 4.90B 4.35B 3.95B 3.89B
Passivo Corrente 5.31B 5.13B 4.53B 4.06B 3.82B
Debito Lungo Termine 1.01B 993.1M 992.7M 992.4M 1.01B
Inventario
Avviamento & Intangibili 159.0M 160.9M 165.4M 168.4M 172.0M
Utili Trattenuti -5.31B -5.06B -4.74B -4.49B -4.21B
Capitale Circolante -566.0M -228.4M -177.5M -112.0M 72.0M
Voce 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Totale Attivo 9.56B 7.18B 6.17B 5.38B
Totale Passivo 9.18B 6.97B 6.10B 5.07B
Patrimonio Netto 394.5M 221.4M 76.3M 306.0M
Debito Totale 1.80B 1.81B 1.76B 1.56B
Liquidità 1.21B 711.7M 678.5M 2.98B
Attivo Corrente 4.90B 3.73B 3.28B 3.84B
Passivo Corrente 5.13B 3.66B 3.05B 2.48B
Debito Lungo Termine 993.1M 1.01B 1.00B 989.0M
Inventario
Avviamento & Intangibili 160.9M 175.8M 195.2M 189.1M
Utili Trattenuti -5.06B -4.00B -3.06B -1.91B
Capitale Circolante -228.4M 64.8M 223.0M 1.36B

Rendiconto finanziario

Voce 2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
Flusso Operativo 629.0M 607.0M 546.2M 199.2M 444.0M
Flusso Investimenti -675.0M -419.5M -543.5M -394.7M -35.0M
Flusso Finanziario 31.0M 4.0M 20.8M 26.7M 37.0M
Free Cash Flow 596.0M 307.1M 442.6M 176.2M 427.0M
Capex -33.0M -299.9M -103.6M -23.0M -17.0M
D&A 61.0M 63.0M 55.3M 53.5M 54.0M
Stock Compensation 275.0M 298.4M 286.9M 284.7M 259.0M
Dividendi Pagati
Buyback
Voce 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Flusso Operativo 1.80B 822.3M 458.2M 369.3M
Flusso Investimenti -1.39B -852.1M -2.83B -441.1M
Flusso Finanziario 88.5M 65.9M 67.2M 43.6M
Free Cash Flow 1.35B 641.3M 124.0M -58.4M
Capex -443.5M -181.0M -334.2M -427.7M
D&A 225.8M 226.4M 208.1M 130.1M
Stock Compensation 1.13B 1.02B 868.0M 589.5M
Dividendi Pagati
Buyback
← Dashboard · market_data