Indicatori chiave

Valutazione
P/E trailing 16.1×
P/E forward 9.7×
P/B 2.4×
EV/EBITDA 16.7×
EV/Ricavi 0.8×
P/S 0.6×
PEG 0.91
Redditività
ROE 17.9%
ROA 5.5%
Margine Lordo 8.4%
Margine Operativo 6.1%
Margine Netto 3.7%
Crescita Ricavi 122.7%
Crescita Utili 326.0%
Solidità Finanziaria
Debt/Equity 120.80
Current Ratio 2.65
Quick Ratio 1.20
Market Cap 19.83B
Enterprise Value 26.29B
Azioni 646.9M
Dividendi & EPS
Dividend Yield
Payout Ratio 0.0%
Beta 1.87
EPS trailing 1.90
EPS forward 3.17
Book Value/Az. 12.60

Conto economico

Voce 2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
Ricavi 10.24B 12.68B 5.02B 5.76B 4.60B
Utile Lordo 1.02B 798.6M 467.4M 544.1M 440.2M
Utile Operativo (EBIT) 625.9M 474.3M 182.3M 228.4M 146.8M
EBITDA 698.4M 548.0M 254.1M 263.6M 143.6M
Utile Netto 483.4M 400.6M 168.3M 195.2M 108.8M
EPS Base 0.81 0.67 0.28 0.18 0.54
EPS Diluito 0.72 0.60 0.26 0.17 0.51
R&D 215.7M 180.8M 173.3M 183.2M 162.9M
SG&A 177.2M 143.5M 111.8M 132.5M 130.6M
Oneri Finanziari 64.5M 25.4M 24.9M 22.3M 13.4M
Imposte 126.9M 99.2M 40.2M 19.3M 5.8M
Voce 2025-06-302024-06-302023-06-302022-06-30
Ricavi 21.97B 14.99B 7.12B 5.20B
Utile Lordo 2.43B 2.06B 1.28B 800.0M
Utile Operativo (EBIT) 1.25B 1.21B 761.1M 335.2M
EBITDA 1.33B 1.27B 799.7M 375.7M
Utile Netto 1.05B 1.15B 640.0M 285.2M
EPS Base 1.77 2.17 1.21 0.55
EPS Diluito 1.68 2.01 1.14 0.53
R&D 636.5M 463.5M 307.3M 272.3M
SG&A 540.4M 387.1M 214.6M 192.6M
Oneri Finanziari 59.6M 19.4M 10.5M 6.4M
Imposte 156.9M 63.3M 110.7M 52.9M

Stato patrimoniale

Voce 2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
Totale Attivo 23.45B 28.00B 14.39B 14.02B 10.74B
Totale Passivo 15.88B 21.01B 7.86B 7.72B 4.36B
Patrimonio Netto 7.58B 6.99B 6.52B 6.30B 6.38B
Debito Totale 8.81B 4.91B 4.81B 4.78B 2.51B
Liquidità 1.29B 4.09B 4.20B 5.17B 2.54B
Attivo Corrente 21.57B 26.12B 12.66B 12.30B 9.51B
Passivo Corrente 8.12B 15.40B 2.35B 2.34B 1.43B
Debito Lungo Termine 6.68B 4.68B 4.68B 4.68B 2.43B
Inventario 11.10B 10.60B 5.73B 4.68B 3.87B
Avviamento & Intangibili
Utili Trattenuti 4.49B 4.00B 3.60B 3.43B 3.44B
Capitale Circolante 13.45B 10.73B 10.31B 9.96B 8.09B
Voce 2025-06-302024-06-302023-06-302022-06-302021-06-30
Totale Attivo 14.02B 9.83B 3.67B 3.21B
Totale Passivo 7.72B 4.41B 1.70B 1.78B
Patrimonio Netto 6.30B 5.42B 1.97B 1.43B
Debito Totale 4.78B 2.18B 290.3M 596.8M
Liquidità 5.17B 1.67B 440.5M 267.4M
Attivo Corrente 12.30B 8.93B 3.18B 2.81B
Passivo Corrente 2.34B 2.35B 1.37B 1.47B
Debito Lungo Termine 4.68B 1.77B 120.2M 147.6M
Inventario 4.68B 4.33B 1.45B 1.55B
Avviamento & Intangibili
Utili Trattenuti 3.43B 2.59B 1.43B 942.9M
Capitale Circolante 9.96B 6.59B 1.80B 1.34B

Rendiconto finanziario

Voce 2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
Flusso Operativo -6.62B -23.9M -917.5M 863.6M 626.8M
Flusso Investimenti -97.3M -46.2M -32.3M -78.7M -32.7M
Flusso Finanziario 3.86B 66.2M -18.7M 1.85B 512.1M
Free Cash Flow -6.70B -45.1M -949.8M 840.9M 594.1M
Capex -80.3M -21.2M -32.3M -22.7M -32.7M
D&A 22.9M 22.4M 20.6M 18.6M 15.2M
Stock Compensation 125.9M 90.5M 89.1M 83.6M 84.7M
Dividendi Pagati
Buyback
Voce 2025-06-302024-06-302023-06-302022-06-302021-06-30
Flusso Operativo 1.66B -2.49B 663.6M -440.8M
Flusso Investimenti -183.2M -194.2M -39.5M -46.3M
Flusso Finanziario 2.02B 3.91B -448.3M 522.9M
Free Cash Flow 1.53B -2.61B 626.8M -486.0M
Capex -127.2M -124.3M -36.8M -45.2M
D&A 58.3M 38.7M 34.9M 32.5M
Stock Compensation 314.5M 231.5M 54.4M 32.8M
Dividendi Pagati
Buyback -200.0M 0.0 -150.0M 0.0
← Dashboard · market_data