Indicatori chiave

Valutazione
P/E trailing 19.3×
P/E forward 13.0×
P/B 3.5×
EV/EBITDA 9.3×
EV/Ricavi 3.5×
P/S 2.2×
PEG 0.72
Redditività
ROE 18.0%
ROA 5.9%
Margine Lordo 63.3%
Margine Operativo 24.0%
Margine Netto 11.6%
Crescita Ricavi 10.6%
Crescita Utili -12.0%
Solidità Finanziaria
Debt/Equity 218.57
Current Ratio 1.09
Quick Ratio 0.70
Market Cap 196.60B
Enterprise Value 315.22B
Azioni 1.08B
Dividendi & EPS
Dividend Yield 225.0%
Payout Ratio 40.4%
Beta 0.30
EPS trailing 9.41
EPS forward 13.98
Book Value/Az. 51.46

Conto economico

Voce 2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
Ricavi 23.11B 24.33B 21.96B 21.13B 20.89B
Utile Lordo 14.28B 14.06B 14.23B 13.76B 13.49B
Utile Operativo (EBIT) 4.50B 3.74B 4.81B 5.21B 4.80B
EBITDA 8.18B 7.40B 7.86B 8.35B 7.95B
Utile Netto 2.50B 2.10B 2.71B 3.22B 2.95B
EPS Base 2.28 1.89 2.42 2.84 2.59
EPS Diluito 2.27 1.88 2.41 2.84 2.58
R&D
SG&A 5.97B 6.57B 6.01B 5.40B 5.49B
Oneri Finanziari 1.03B 1.01B 924.0M 922.0M 916.0M
Imposte 830.0M 532.0M 814.0M 1.06B 885.0M
Voce 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Ricavi 88.31B 81.40B 78.56B 79.57B
Utile Lordo 55.53B 51.75B 48.37B 43.37B
Utile Operativo (EBIT) 18.56B 18.01B 14.24B 8.11B
EBITDA 31.56B 31.04B 27.15B 20.16B
Utile Netto 10.99B 11.34B 8.32B 2.59B
EPS Base 9.75 9.70 7.02 2.07
EPS Diluito 9.72 9.66 6.93 2.06
R&D
SG&A 23.47B 20.82B 21.31B 21.61B
Oneri Finanziari 3.77B 3.41B 3.33B 3.36B
Imposte 3.29B 3.37B 2.68B 556.0M

Stato patrimoniale

Voce 2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
Totale Attivo 214.67B 219.24B 217.18B 212.64B 214.63B
Totale Passivo 158.79B 160.03B 156.70B 151.54B 153.53B
Patrimonio Netto 55.88B 59.20B 60.48B 61.11B 61.10B
Debito Totale 121.22B 122.27B 120.44B 117.86B 120.91B
Liquidità 3.52B 5.60B 3.31B 10.26B 12.00B
Attivo Corrente 22.12B 24.46B 21.70B 26.77B 27.44B
Passivo Corrente 20.34B 24.50B 24.30B 22.10B 23.63B
Debito Lungo Termine 83.81B 81.15B 77.86B 76.52B 77.53B
Inventario 2.33B 2.40B 2.37B 1.69B 1.94B
Avviamento & Intangibili 114.80B 115.55B 115.56B 111.83B 114.82B
Utili Trattenuti 22.54B 21.14B 20.16B 18.58B 16.34B
Capitale Circolante 1.77B -39.0M -2.60B 4.67B 3.81B
Voce 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Totale Attivo 219.24B 208.03B 207.68B 211.34B
Totale Passivo 160.03B 146.29B 142.97B 141.68B
Patrimonio Netto 59.20B 61.74B 64.72B 69.66B
Debito Totale 122.27B 113.94B 113.09B 111.79B
Liquidità 5.60B 5.41B 5.13B 4.51B
Attivo Corrente 24.46B 18.40B 19.02B 19.07B
Passivo Corrente 24.50B 20.17B 20.93B 24.74B
Debito Lungo Termine 81.15B 74.20B 71.40B 66.80B
Inventario 2.40B 1.61B 1.68B 1.88B
Avviamento & Intangibili 115.55B 116.08B 111.56B 111.54B
Utili Trattenuti 21.14B 14.38B 7.35B -223.0M
Capitale Circolante -39.0M -1.77B -1.91B -5.67B

Rendiconto finanziario

Voce 2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
Flusso Operativo 7.22B 6.65B 7.46B 6.99B 6.85B
Flusso Investimenti -2.85B -2.50B -10.14B -1.56B -3.41B
Flusso Finanziario -6.44B -1.83B -4.24B -7.21B 3.19B
Free Cash Flow 4.57B 4.12B 3.23B 3.75B 4.32B
Capex -2.65B
D&A 3.82B 3.76B 3.41B 3.15B 3.20B
Stock Compensation 209.0M 216.0M 227.0M 200.0M 186.0M
Dividendi Pagati -1.12B -1.14B -987.0M -996.0M -1.00B
Buyback -4.83B -2.45B -2.48B -2.56B -2.49B
Voce 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Flusso Operativo 27.95B 22.29B 18.56B 16.78B
Flusso Investimenti -17.61B -9.07B -5.83B -12.36B
Flusso Finanziario -10.08B -12.81B -12.10B -6.45B
Free Cash Flow 15.43B 9.98B 7.75B -520.0M
Capex -12.52B -12.31B -10.81B -17.30B
D&A 13.51B 12.92B 12.82B 13.65B
Stock Compensation 829.0M 649.0M 667.0M 595.0M
Dividendi Pagati -4.12B -3.30B -747.0M 0.0
Buyback -9.97B -11.23B -13.07B -3.00B
← Dashboard · market_data