Indicatori chiave

Valutazione
P/E trailing 41.3×
P/E forward 35.6×
P/B 9.4×
EV/EBITDA 22.4×
EV/Ricavi 1.4×
P/S 1.3×
PEG 4.61
Redditività
ROE 24.1%
ROA 6.8%
Margine Lordo 25.0%
Margine Operativo 4.2%
Margine Netto 3.1%
Crescita Ricavi 7.3%
Crescita Utili 19.4%
Solidità Finanziaria
Debt/Equity 74.82
Current Ratio 0.77
Quick Ratio 0.19
Market Cap 932.53B
Enterprise Value 1.00T
Azioni 7.96B
Dividendi & EPS
Dividend Yield 84.0%
Payout Ratio 33.5%
Beta 0.60
EPS trailing 2.84
EPS forward 3.29
Book Value/Az. 12.50

Conto economico

Voce 2026-04-302026-01-312025-10-312025-07-312025-04-302025-01-312024-10-31
Ricavi 177.75B 190.66B 179.50B 177.40B 165.61B
Utile Lordo 44.69B 47.04B 44.79B 44.63B 41.31B
Utile Operativo (EBIT) 7.49B 8.71B 6.70B 7.29B 7.13B
EBITDA 11.67B 10.42B 12.48B 13.57B 10.00B
Utile Netto 5.33B 4.24B 6.14B 7.03B 4.49B
EPS Base 0.67 0.53 0.77 0.88 0.56
EPS Diluito 0.67 0.53 0.77 0.88 0.56
R&D
SG&A 36.52B 35.54B
Oneri Finanziari 699.0M 709.0M 684.0M 769.0M 637.0M
Imposte 1.66B 1.58B 2.10B 2.17B 1.35B
Voce 2026-01-312025-01-312024-01-312023-01-312022-01-31
Ricavi 713.16B 680.99B 648.12B 611.29B
Utile Lordo 177.77B 169.23B 157.98B 147.57B
Utile Operativo (EBIT) 29.82B 29.35B 27.01B 20.43B
EBITDA 46.47B 42.01B 36.38B 30.09B
Utile Netto 21.89B 19.44B 15.51B 11.68B
EPS Base 2.74 2.42 1.92 1.43
EPS Diluito 2.73 2.41 1.91 1.42
R&D
SG&A 139.88B 130.97B 127.14B 117.81B
Oneri Finanziari 2.80B 2.73B 2.68B 2.13B
Imposte 7.20B 6.15B 5.58B 5.72B

Stato patrimoniale

Voce 2026-04-302026-01-312025-10-312025-07-312025-04-302025-01-312024-10-31
Totale Attivo 289.61B 284.67B 288.65B 270.84B 262.37B
Totale Passivo 188.63B 178.49B 186.14B 173.98B 171.72B
Patrimonio Netto 94.33B 99.62B 96.09B 90.11B 83.79B
Debito Totale 74.18B 67.09B 68.42B 65.01B 67.20B
Liquidità 10.73B 10.73B 10.58B 9.43B 9.31B
Attivo Corrente 88.39B 84.87B 92.92B 82.03B 80.25B
Passivo Corrente 114.58B 107.47B 115.73B 103.57B 102.92B
Debito Lungo Termine 36.89B 34.62B 34.45B 35.64B 36.52B
Inventario 62.57B 58.85B 65.35B 57.73B 57.47B
Avviamento & Intangibili 28.15B 28.73B 28.72B 29.06B 28.87B
Utili Trattenuti 100.24B 104.77B 101.56B 96.33B 90.85B
Capitale Circolante -26.19B -22.59B -22.81B -21.53B -22.67B
Voce 2026-01-312025-01-312024-01-312023-01-312022-01-31
Totale Attivo 284.67B 260.82B 252.40B 243.20B
Totale Passivo 178.49B 163.13B 161.83B 159.21B
Patrimonio Netto 99.62B 91.01B 83.86B 76.69B
Debito Totale 67.09B 60.11B 61.32B 58.92B
Liquidità 10.73B 9.04B 9.87B 8.62B
Attivo Corrente 84.87B 79.46B 76.88B 75.66B
Passivo Corrente 107.47B 96.58B 92.42B 92.20B
Debito Lungo Termine 34.62B 33.40B 36.13B 34.65B
Inventario 58.85B 56.44B 54.89B 56.58B
Avviamento & Intangibili 28.73B 28.79B 28.11B 28.17B
Utili Trattenuti 104.77B 98.31B 89.81B 83.14B
Capitale Circolante -22.59B -17.13B -15.54B -16.54B

Rendiconto finanziario

Voce 2026-04-302026-01-312025-10-312025-07-312025-04-302025-01-312024-10-31
Flusso Operativo 4.74B 14.11B 9.10B 12.94B 5.41B
Flusso Investimenti -6.74B -7.32B -7.83B -6.11B -5.09B
Flusso Finanziario 2.33B -6.54B -19.0M -7.00B 8.0M
Free Cash Flow -1.95B 6.10B 1.88B 6.52B 425.0M
Capex -6.68B -8.02B -7.22B -6.42B -4.99B
D&A 3.82B 3.74B 3.61B 3.49B 3.37B
Stock Compensation
Dividendi Pagati -1.97B -1.88B -1.88B -1.88B -1.88B
Buyback -2.08B -1.08B -808.0M -1.65B -4.55B
Voce 2026-01-312025-01-312024-01-312023-01-312022-01-31
Flusso Operativo 41.56B 36.44B 35.73B 28.84B
Flusso Investimenti -26.35B -21.38B -21.29B -17.72B
Flusso Finanziario -13.55B -14.82B -13.41B -17.04B
Free Cash Flow 14.92B 12.66B 15.12B 11.98B
Capex -26.64B -23.78B -20.61B -16.86B
D&A 14.20B 12.97B 11.85B 10.95B
Stock Compensation
Dividendi Pagati -7.51B -6.69B -6.14B -6.11B
Buyback -8.09B -4.49B -2.78B -9.92B
← Dashboard · market_data