opzioni / BKNG Booking Holdings Inc.

tutti i titoli  ·  titoli  ·  analisi BKNG  ·  dashboard
← 05/10 Seduta del 06/10/2026 completa 07/10 →
Spot 157.57  ·  244 contratti su 5 scadenze  ·  fonte ibkr  ·  catturata 07/10 01:25 UTC
CALLStrikePUT
OIBidAskMidDeltaIV IVDeltaMidBidAskOI
— 34.20 40.00 37.10 +0.82 43.5% 128 43.5% -0.18 6.30 3.70 8.90 —
— 31.50 38.40 34.95 +0.80 42.9% 132 42.9% -0.21 5.50 4.00 7.00 —
— 25.90 32.50 29.20 +0.73 41.9% 140 41.9% -0.27 7.75 6.00 9.50 —
— 23.60 26.40 25.00 +0.70 41.5% 144 41.5% -0.31 10.00 7.20 12.80 —
— 21.60 27.20 24.40 +0.67 41.2% 148 41.2% -0.34 10.90 9.30 12.50 —
— 19.20 21.80 20.50 +0.63 40.9% 152 40.9% -0.38 12.35 10.40 14.30 —
— 17.20 19.90 18.55 +0.59 40.7% 156 40.7% -0.42 15.35 14.40 16.30 —
— 14.50 22.40 18.45 +0.59 40.6% 156.8 40.6% -0.42 15.80 14.90 16.70 —
— 14.50 21.40 17.95 +0.58 40.6% 157.2 40.6% -0.43 15.95 14.90 17.00 —
— 16.20 22.10 19.15 +0.58 40.6% 157.6 40.6% -0.43 16.20 15.20 17.20 —
— 14.00 21.00 17.50 +0.57 40.6% 158 40.6% -0.43 16.40 15.20 17.60 —
— 13.80 19.30 16.55 +0.57 40.5% 158.4 40.5% -0.44 16.30 13.10 19.50 —
— 14.00 21.50 17.75 +0.57 40.5% 158.8 40.5% -0.44 16.50 13.30 19.70 —
— 15.70 18.00 16.85 +0.56 40.5% 159.2 40.5% -0.45 16.80 16.00 17.60 —
— 16.20 20.80 18.50 +0.56 40.5% 160 40.5% -0.45 17.35 16.50 18.20 —
— 11.50 18.80 15.15 — — 164 — — 20.15 19.10 21.20 —
— 12.50 16.50 14.50 +0.48 40.1% 168 40.1% -0.53 21.75 17.70 25.80 —
— 10.40 13.60 12.00 +0.45 40.0% 172 40.0% -0.56 24.00 20.10 27.90 —
— 8.70 13.00 10.85 +0.41 39.9% 176 39.9% -0.60 28.55 26.40 30.70 —
— 7.00 11.10 9.05 +0.36 39.8% 182 39.8% -0.65 31.20 23.10 39.30 —
— 6.60 8.40 7.50 +0.32 39.6% 188 39.6% -0.70 35.35 28.00 42.70 —

Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.