Spot 538.74
· 738 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr
· catturata 10/08 23:59 UTC
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 54.05 | 54.45 | 54.25 | +1.00 | 24.1% | 485 | 24.1% | -0.00 | — | — | 0.05 | — |
| — | 49.05 | 49.50 | 49.27 | +1.00 | 22.5% | 490 | 22.5% | -0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | — |
| — | 48.05 | 48.50 | 48.27 | +1.00 | 22.2% | 491 | 22.2% | -0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | — |
| — | 47.05 | 47.50 | 47.27 | +1.00 | 21.9% | 492 | 21.9% | -0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | — |
| — | 46.05 | 46.50 | 46.27 | +1.00 | 21.6% | 493 | 21.6% | -0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | — |
| — | 45.05 | 45.50 | 45.27 | +0.99 | 21.3% | 494 | — | — | 0.06 | 0.02 | 0.09 | — |
| — | 44.05 | 44.50 | 44.27 | +0.99 | 21.0% | 495 | 21.0% | -0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | — |
| — | 43.10 | 43.50 | 43.30 | +0.99 | 20.7% | 496 | 20.7% | -0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | — |
| — | 42.10 | 42.55 | 42.33 | +0.99 | 20.4% | 497 | 20.4% | -0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | — |
| — | 41.10 | 41.55 | 41.33 | +0.99 | 20.1% | 498 | 20.1% | -0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | — |
| — | 40.10 | 40.55 | 40.33 | +0.99 | 19.8% | 499 | 19.8% | -0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | — |
| — | 39.10 | 39.55 | 39.33 | +0.99 | 19.5% | 500 | 19.5% | -0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | — |
| — | 38.10 | 38.55 | 38.33 | +0.99 | 19.2% | 501 | 19.2% | -0.02 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | — |
| — | 37.10 | 37.55 | 37.33 | +0.99 | 18.9% | 502 | 18.9% | -0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.14 | — |
| — | 36.15 | 36.55 | 36.35 | +0.99 | 18.6% | 503 | 18.6% | -0.02 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | — |
| — | 35.20 | 35.55 | 35.38 | +0.99 | 18.3% | 504 | 18.3% | -0.02 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | — |
| — | 34.15 | 34.60 | 34.38 | +0.98 | 18.0% | 505 | 18.0% | -0.02 | 0.14 | 0.10 | 0.17 | — |
| — | 33.15 | 33.60 | 33.38 | +0.98 | 17.8% | 506 | 17.8% | -0.02 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | — |
| — | 32.15 | 32.60 | 32.38 | +0.98 | 17.5% | 507 | 17.5% | -0.02 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | — |
| — | 31.20 | 31.65 | 31.43 | +0.98 | 17.2% | 508 | — | — | 0.17 | 0.13 | 0.21 | — |
| — | 30.20 | 30.65 | 30.43 | — | — | 509 | 16.9% | -0.03 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | — |
| — | 29.20 | 29.65 | 29.43 | — | — | 510 | 16.7% | -0.03 | 0.20 | 0.16 | 0.23 | — |
| — | 28.25 | 28.65 | 28.45 | — | — | 511 | — | — | 0.21 | 0.17 | 0.25 | — |
| — | 27.25 | 27.70 | 27.48 | +0.97 | 16.1% | 512 | 16.1% | -0.04 | 0.23 | 0.18 | 0.27 | — |
| — | 26.25 | 26.70 | 26.48 | — | — | 513 | — | — | 0.24 | 0.19 | 0.29 | — |
| — | 25.30 | 25.70 | 25.50 | +0.96 | 15.7% | 514 | 15.7% | -0.04 | 0.27 | 0.22 | 0.31 | — |
| — | 24.30 | 24.75 | 24.52 | +0.96 | 15.4% | 515 | 15.4% | -0.05 | 0.29 | 0.24 | 0.34 | — |
| — | 23.30 | 23.75 | 23.52 | — | — | 516 | — | — | 0.32 | 0.26 | 0.37 | — |
| — | 22.35 | 22.80 | 22.57 | — | — | 517 | — | — | 0.34 | 0.29 | 0.40 | — |
| — | 21.90 | 22.30 | 22.10 | — | — | 517.5 | — | — | 0.36 | 0.31 | 0.41 | — |
| — | 21.35 | 21.85 | 21.60 | +0.95 | 14.7% | 518 | 14.7% | -0.06 | 0.38 | 0.32 | 0.43 | — |
| — | 20.40 | 20.85 | 20.62 | +0.94 | 14.5% | 519 | 14.5% | -0.07 | 0.41 | 0.36 | 0.47 | — |
| — | 19.45 | 19.90 | 19.68 | +0.94 | 14.3% | 520 | 14.3% | -0.07 | 0.46 | 0.40 | 0.51 | — |
| — | 18.50 | 18.95 | 18.73 | +0.94 | 14.1% | 521 | 14.1% | -0.08 | 0.51 | 0.45 | 0.56 | — |
| — | 17.55 | 18.00 | 17.77 | +0.92 | 13.9% | 522 | 13.9% | -0.09 | 0.57 | 0.52 | 0.62 | — |
| — | 17.10 | 17.55 | 17.32 | — | — | 522.5 | — | — | 0.59 | 0.54 | 0.65 | — |
| — | 16.65 | 17.05 | 16.85 | +0.91 | 13.7% | 523 | 13.7% | -0.10 | 0.64 | 0.57 | 0.70 | — |
| — | 15.70 | 16.15 | 15.93 | +0.90 | 13.5% | 524 | 13.5% | -0.11 | 0.69 | 0.64 | 0.75 | — |
| — | 14.75 | 15.20 | 14.97 | +0.90 | 13.3% | 525 | 13.3% | -0.12 | 0.79 | 0.73 | 0.84 | — |
| — | 13.85 | 14.30 | 14.07 | +0.88 | 13.1% | 526 | 13.1% | -0.14 | 0.91 | 0.83 | 0.98 | — |
| — | 12.95 | 13.40 | 13.18 | +0.86 | 13.0% | 527 | 13.0% | -0.15 | 0.99 | 0.94 | 1.05 | — |
| — | 12.55 | 12.95 | 12.75 | — | — | 527.5 | — | — | 1.08 | 1.00 | 1.16 | — |
| — | 12.05 | 12.50 | 12.28 | +0.85 | 12.8% | 528 | 12.8% | -0.17 | 1.12 | 1.07 | 1.17 | — |
| — | 11.25 | 11.65 | 11.45 | +0.83 | 12.6% | 529 | 12.6% | -0.19 | 1.27 | 1.21 | 1.33 | — |
| — | 10.40 | 10.80 | 10.60 | +0.81 | 12.5% | 530 | 12.5% | -0.20 | 1.45 | 1.38 | 1.51 | — |
| — | 9.60 | 9.95 | 9.78 | +0.79 | 12.4% | 531 | 12.4% | -0.23 | 1.64 | 1.57 | 1.70 | — |
| — | 8.75 | 9.15 | 8.95 | +0.77 | 12.2% | 532 | 12.2% | -0.25 | 1.84 | 1.78 | 1.91 | — |
| — | 8.40 | 8.75 | 8.57 | — | — | 532.5 | — | — | 1.99 | 1.90 | 2.07 | — |
| — | 8.05 | 8.40 | 8.22 | +0.75 | 12.1% | 533 | 12.1% | -0.28 | 2.12 | 2.03 | 2.20 | — |
| — | 7.30 | 7.65 | 7.47 | +0.73 | 12.0% | 534 | 12.0% | -0.31 | 2.38 | 2.30 | 2.46 | — |
| — | 6.60 | 6.90 | 6.75 | +0.70 | 11.9% | 535 | 11.9% | -0.34 | 2.69 | 2.61 | 2.76 | — |
| — | 5.95 | 6.25 | 6.10 | +0.67 | 11.8% | 536 | 11.8% | -0.37 | 3.04 | 2.94 | 3.15 | — |
| — | 5.35 | 5.60 | 5.47 | +0.63 | 11.7% | 537 | 11.7% | -0.40 | 3.42 | 3.30 | 3.55 | — |
| — | 4.75 | 5.00 | 4.88 | +0.60 | 11.6% | 538 | 11.6% | -0.44 | 3.85 | 3.75 | 3.95 | — |
| — | 4.20 | 4.45 | 4.33 | +0.56 | 11.5% | 539 | 11.5% | -0.47 | 4.33 | 4.20 | 4.45 | — |
| — | 3.70 | 3.95 | 3.83 | +0.53 | 11.5% | 540 | 11.5% | -0.51 | 4.83 | 4.70 | 4.95 | — |
| — | 3.25 | 3.50 | 3.38 | +0.49 | 11.4% | 541 | 11.4% | -0.55 | 5.38 | 5.25 | 5.50 | — |
| — | 2.86 | 3.05 | 2.96 | +0.46 | 11.4% | 542 | 11.4% | -0.58 | 5.97 | 5.85 | 6.10 | — |
| — | 2.48 | 2.66 | 2.57 | +0.42 | 11.3% | 543 | 11.3% | -0.61 | 6.62 | 6.45 | 6.80 | — |
| — | 2.16 | 2.31 | 2.23 | +0.38 | 11.3% | 544 | 11.3% | -0.64 | 7.30 | 7.15 | 7.45 | — |
| — | 1.85 | 2.00 | 1.93 | +0.35 | 11.3% | 545 | 11.3% | -0.68 | 7.97 | 7.80 | 8.15 | — |
| — | 1.56 | 1.72 | 1.64 | +0.32 | 11.3% | 546 | 11.3% | -0.71 | 8.72 | 8.55 | 8.90 | — |
| — | 1.32 | 1.48 | 1.40 | +0.28 | 11.3% | 547 | 11.3% | -0.74 | 9.47 | 9.30 | 9.65 | — |
| — | 1.12 | 1.26 | 1.19 | +0.25 | 11.3% | 548 | 11.3% | -0.77 | 10.28 | 10.10 | 10.45 | — |
| — | 0.94 | 1.07 | 1.00 | +0.23 | 11.3% | 549 | 11.3% | -0.79 | 11.10 | 10.90 | 11.30 | — |
| — | 0.79 | 0.91 | 0.85 | +0.20 | 11.3% | 550 | 11.3% | -0.82 | 11.93 | 11.70 | 12.15 | — |
| — | 0.66 | 0.78 | 0.72 | +0.18 | 11.3% | 551 | 11.3% | -0.84 | 12.80 | 12.60 | 13.00 | — |
| — | 0.54 | 0.66 | 0.60 | +0.15 | 11.3% | 552 | 11.3% | -0.86 | 13.70 | 13.50 | 13.90 | — |
| — | 0.43 | 0.55 | 0.49 | +0.13 | 11.3% | 553 | 11.3% | -0.88 | 14.60 | 14.40 | 14.80 | — |
| — | 0.36 | 0.48 | 0.42 | +0.12 | 11.4% | 554 | 11.4% | -0.89 | 15.50 | 15.30 | 15.70 | — |
| — | 0.30 | 0.39 | 0.34 | +0.10 | 11.4% | 555 | 11.4% | -0.91 | 16.45 | 16.25 | 16.65 | — |
| — | 0.22 | 0.32 | 0.27 | +0.09 | 11.5% | 556 | 11.5% | -0.92 | 17.40 | 17.20 | 17.60 | — |
| — | 0.18 | 0.28 | 0.23 | +0.07 | 11.5% | 557 | 11.5% | -0.93 | 18.38 | 18.15 | 18.60 | — |
| — | 0.15 | 0.22 | 0.18 | +0.06 | 11.6% | 558 | 11.6% | -0.94 | 19.32 | 19.10 | 19.55 | — |
| — | 0.12 | 0.19 | 0.15 | +0.05 | 11.6% | 559 | 11.6% | -0.95 | 20.30 | 20.10 | 20.50 | — |
| — | 0.09 | 0.16 | 0.12 | +0.04 | 11.7% | 560 | 11.7% | -0.96 | 21.32 | 21.10 | 21.55 | — |
| — | 0.07 | 0.13 | 0.10 | +0.04 | 11.8% | 561 | 11.8% | -0.97 | 22.30 | 22.10 | 22.50 | — |
| — | 0.05 | 0.11 | 0.08 | +0.03 | 11.8% | 562 | 11.8% | -0.98 | 23.32 | 23.10 | 23.55 | — |
| — | 0.04 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | 11.9% | 563 | 11.9% | -0.99 | 24.32 | 24.10 | 24.55 | — |
| — | 0.03 | 0.09 | 0.06 | +0.02 | 12.0% | 564 | 12.0% | -0.99 | 25.27 | 25.10 | 25.45 | — |
| — | 0.02 | 0.08 | 0.05 | +0.02 | 12.1% | 565 | 12.1% | -1.00 | 26.27 | 26.10 | 26.45 | — |
| — | 0.01 | 0.07 | 0.04 | +0.02 | 12.2% | 566 | 12.2% | -1.00 | 27.27 | 27.10 | 27.45 | — |
| — | 0.01 | 0.06 | 0.04 | +0.01 | 12.3% | 567 | 12.3% | -1.00 | 28.27 | 28.10 | 28.45 | — |
| — | 0.01 | 0.06 | 0.04 | +0.01 | 12.4% | 568 | 12.4% | -1.00 | 29.27 | 29.10 | 29.45 | — |
| — | — | 0.05 | — | +0.01 | 12.5% | 569 | 12.5% | -1.00 | 30.32 | 30.10 | 30.55 | — |
| — | — | 0.05 | — | +0.01 | 12.6% | 570 | 12.6% | -1.00 | 31.32 | 31.10 | 31.55 | — |
| — | — | 0.05 | — | +0.01 | 12.7% | 571 | 12.7% | -1.00 | 32.33 | 32.10 | 32.55 | — |
| — | — | 0.05 | — | +0.01 | 12.8% | 572 | 12.8% | -1.00 | 33.33 | 33.10 | 33.55 | — |
| — | — | 0.04 | — | +0.00 | 12.9% | 573 | 12.9% | -1.00 | 34.33 | 34.10 | 34.55 | — |
| — | — | 0.04 | — | +0.00 | 13.0% | 574 | 13.0% | -1.00 | 35.33 | 35.10 | 35.55 | — |
| — | — | 0.04 | — | +0.00 | 13.2% | 575 | 13.2% | -1.00 | 36.33 | 36.10 | 36.55 | — |
| — | — | 0.05 | — | +0.00 | 13.8% | 580 | 13.8% | -1.00 | 41.33 | 41.10 | 41.55 | — |
| — | — | 0.03 | — | +0.00 | 14.4% | 585 | 14.4% | -1.00 | 46.33 | 46.10 | 46.55 | — |
| — | — | 0.04 | — | +0.00 | 15.0% | 590 | 15.0% | -1.00 | 51.33 | 51.10 | 51.55 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.