Spot 775.63
· 1104 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr
· catturata 08/08 00:29 UTC
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | — | — | — | 699 | 26.7% | -0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | — |
| — | 75.23 | 76.56 | 75.89 | +1.00 | 26.4% | 700 | 26.4% | -0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | — |
| — | 74.11 | 75.56 | 74.83 | +1.00 | 26.2% | 701 | 26.2% | -0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | — |
| — | 73.11 | 74.59 | 73.85 | +1.00 | 26.0% | 702 | 26.0% | -0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | — |
| — | 72.11 | 73.56 | 72.83 | +1.00 | 25.7% | 703 | 25.7% | -0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | — |
| — | 71.11 | 72.56 | 71.83 | +1.00 | 25.5% | 704 | 25.5% | -0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | — |
| — | 70.11 | 71.61 | 70.86 | +1.00 | 25.3% | 705 | 25.3% | -0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | — |
| — | 69.11 | 70.57 | 69.84 | +1.00 | 25.0% | 706 | 25.0% | -0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | — |
| — | 68.11 | 69.57 | 68.84 | +1.00 | 24.8% | 707 | 24.8% | -0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | — |
| — | 67.12 | 68.60 | 67.86 | +1.00 | 24.6% | 708 | 24.6% | -0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | — |
| — | 66.12 | 67.57 | 66.84 | +1.00 | 24.3% | 709 | 24.3% | -0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | — |
| — | 65.12 | 66.57 | 65.84 | +1.00 | 24.1% | 710 | 24.1% | -0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | — |
| — | 64.12 | 65.57 | 64.84 | +1.00 | 23.9% | 711 | 23.9% | -0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | — |
| — | 63.12 | 64.57 | 63.84 | +1.00 | 23.6% | 712 | 23.6% | -0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | — |
| — | 62.20 | 63.58 | 62.89 | +1.00 | 23.4% | 713 | 23.4% | -0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | — |
| — | 61.13 | 62.59 | 61.86 | +1.00 | 23.2% | 714 | 23.2% | -0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | — |
| — | 60.01 | 61.58 | 60.80 | +1.00 | 22.9% | 715 | 22.9% | -0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | — |
| — | 59.13 | 60.63 | 59.88 | +0.99 | 22.7% | 716 | 22.7% | -0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | — |
| — | 58.14 | 59.62 | 58.88 | +0.99 | 22.5% | 717 | 22.5% | -0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | — |
| — | 57.22 | 58.59 | 57.91 | +0.99 | 22.2% | 718 | 22.2% | -0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | — |
| — | 56.22 | 57.59 | 56.91 | +0.99 | 22.0% | 719 | 22.0% | -0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | — |
| — | 55.27 | 56.59 | 55.93 | +0.99 | 21.8% | 720 | 21.8% | -0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | — |
| — | 54.09 | 55.63 | 54.86 | +0.99 | 21.6% | 721 | 21.6% | -0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | — |
| — | 53.08 | 54.60 | 53.84 | +0.99 | 21.3% | 722 | 21.3% | -0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | — |
| — | 52.27 | 53.60 | 52.94 | +0.99 | 21.1% | 723 | 21.1% | -0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | — |
| — | 51.27 | 52.60 | 51.94 | +0.99 | 20.9% | 724 | 20.9% | -0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | — |
| — | 50.22 | 51.61 | 50.91 | — | — | 725 | — | — | 0.07 | 0.05 | 0.10 | — |
| — | — | — | — | +0.99 | 20.4% | 726 | 20.4% | -0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | — |
| — | 48.08 | 49.66 | 48.87 | +0.99 | 20.2% | 727 | 20.2% | -0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | — |
| — | 47.12 | 48.80 | 47.96 | +0.99 | 20.0% | 728 | 20.0% | -0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | — |
| — | 45.96 | 47.62 | 46.79 | +0.99 | 19.8% | 729 | 19.8% | -0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | — |
| — | 45.11 | 46.67 | 45.89 | +0.99 | 19.5% | 730 | 19.5% | -0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | — |
| — | 44.29 | 45.63 | 44.96 | +0.99 | 19.3% | 731 | 19.3% | -0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.12 | — |
| — | 43.10 | 44.68 | 43.89 | +0.99 | 19.1% | 732 | 19.1% | -0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | — |
| — | 42.31 | 43.63 | 42.97 | +0.99 | 18.8% | 733 | 18.8% | -0.01 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | — |
| — | 41.10 | 42.64 | 41.87 | +0.99 | 18.6% | 734 | 18.6% | -0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.12 | — |
| — | 39.99 | 41.64 | 40.81 | +0.98 | 18.4% | 735 | 18.4% | -0.01 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | — |
| — | 39.01 | 40.65 | 39.83 | +0.98 | 18.2% | 736 | 18.2% | -0.01 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | — |
| — | 38.02 | 39.66 | 38.84 | +0.98 | 17.9% | 737 | 17.9% | -0.02 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | — |
| — | 35.95 | 39.23 | 37.59 | +0.98 | 17.7% | 738 | 17.7% | -0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | — |
| — | 34.96 | 38.26 | 36.61 | +0.98 | 17.5% | 739 | 17.5% | -0.02 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | — |
| — | 33.98 | 37.24 | 35.61 | +0.98 | 17.2% | 740 | 17.2% | -0.02 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | — |
| — | 32.99 | 36.27 | 34.63 | +0.98 | 17.0% | 741 | 17.0% | -0.02 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | — |
| — | 32.00 | 35.26 | 33.63 | +0.98 | 16.8% | 742 | 16.8% | -0.02 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | — |
| — | 31.02 | 34.34 | 32.68 | +0.98 | 16.5% | 743 | 16.5% | -0.02 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | — |
| — | 30.04 | 33.28 | 31.66 | +0.97 | 16.3% | 744 | 16.3% | -0.03 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | — |
| — | 29.06 | 32.36 | 30.71 | +0.97 | 16.0% | 745 | 16.0% | -0.03 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | — |
| — | 28.08 | 31.37 | 29.73 | +0.97 | 15.8% | 746 | 15.8% | -0.03 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | — |
| — | 27.11 | 30.38 | 28.75 | +0.97 | 15.5% | 747 | 15.5% | -0.03 | 0.23 | 0.20 | 0.26 | — |
| — | 26.14 | 29.43 | 27.79 | +0.96 | 15.3% | 748 | 15.3% | -0.04 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | — |
| — | — | — | — | +0.96 | 15.0% | 749 | 15.0% | -0.04 | — | — | — | — |
| — | 24.20 | 27.46 | 25.83 | +0.96 | 14.8% | 750 | 14.8% | -0.04 | 0.30 | 0.27 | 0.33 | — |
| — | — | — | — | +0.95 | 14.6% | 751 | 14.6% | -0.05 | 0.34 | 0.30 | 0.38 | — |
| — | 22.29 | 25.50 | 23.89 | +0.95 | 14.3% | 752 | 14.3% | -0.05 | 0.34 | 0.30 | 0.38 | — |
| — | 21.02 | 24.99 | 23.00 | +0.94 | 14.1% | 753 | 14.1% | -0.06 | 0.38 | 0.32 | 0.43 | — |
| — | 20.07 | 24.02 | 22.05 | +0.94 | 13.8% | 754 | 13.8% | -0.06 | 0.43 | 0.40 | 0.46 | — |
| — | 19.29 | 22.36 | 20.82 | +0.93 | 13.6% | 755 | 13.6% | -0.07 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | — |
| — | 17.45 | 22.10 | 19.77 | +0.93 | 13.4% | 756 | 13.4% | -0.07 | 0.51 | 0.46 | 0.55 | — |
| — | 17.68 | 20.30 | 18.99 | +0.91 | 13.1% | 757 | 13.1% | -0.09 | 0.56 | 0.49 | 0.63 | — |
| — | 16.76 | 19.36 | 18.06 | +0.91 | 12.9% | 758 | 12.9% | -0.10 | 0.60 | 0.54 | 0.66 | — |
| — | 15.78 | 18.25 | 17.02 | +0.90 | 12.7% | 759 | 12.7% | -0.11 | 0.70 | 0.64 | 0.77 | — |
| — | 15.04 | 18.02 | 16.53 | +0.89 | 12.5% | 760 | 12.5% | -0.11 | 0.77 | 0.70 | 0.83 | — |
| — | 14.53 | 17.16 | 15.85 | +0.88 | 12.3% | 761 | 12.3% | -0.12 | 0.85 | 0.78 | 0.93 | — |
| — | 13.64 | 16.24 | 14.94 | +0.86 | 12.2% | 762 | 12.2% | -0.14 | 0.93 | 0.83 | 1.02 | — |
| — | 12.77 | 15.33 | 14.05 | +0.84 | 12.0% | 763 | 12.0% | -0.16 | 1.07 | 0.98 | 1.16 | — |
| — | 12.16 | 13.81 | 12.98 | +0.82 | 11.9% | 764 | 11.9% | -0.18 | 1.19 | 1.10 | 1.28 | — |
| — | 10.33 | 13.09 | 11.71 | +0.81 | 11.8% | 765 | 11.8% | -0.19 | 1.33 | 1.22 | 1.44 | — |
| — | 10.50 | 12.23 | 11.37 | +0.79 | 11.7% | 766 | 11.7% | -0.21 | 1.49 | 1.40 | 1.57 | — |
| — | 9.70 | 11.37 | 10.54 | +0.77 | 11.6% | 767 | 11.6% | -0.23 | 1.67 | 1.56 | 1.77 | — |
| — | 8.70 | 11.07 | 9.88 | +0.74 | 11.5% | 768 | 11.5% | -0.26 | 1.89 | 1.77 | 2.01 | — |
| — | 7.95 | 9.61 | 8.78 | +0.72 | 11.4% | 769 | 11.4% | -0.28 | 2.14 | 2.04 | 2.24 | — |
| — | 5.76 | 9.60 | 7.68 | +0.69 | 11.3% | 770 | 11.3% | -0.31 | 2.38 | 2.26 | 2.49 | — |
| — | 6.56 | 8.77 | 7.67 | +0.66 | 11.2% | 771 | 11.2% | -0.34 | 2.69 | 2.55 | 2.83 | — |
| — | 6.11 | 7.67 | 6.89 | +0.63 | 11.1% | 772 | 11.1% | -0.37 | 3.01 | 2.88 | 3.14 | — |
| — | 5.29 | 6.96 | 6.12 | +0.60 | 11.0% | 773 | — | — | 3.35 | 3.22 | 3.47 | — |
| — | 4.71 | 6.12 | 5.42 | — | — | 774 | — | — | 3.75 | 3.60 | 3.90 | — |
| — | 4.83 | 5.13 | 4.98 | — | — | 775 | 10.7% | -0.46 | 4.22 | 4.06 | 4.38 | — |
| — | 4.21 | 4.54 | 4.38 | +0.50 | 10.6% | 776 | 10.6% | -0.50 | 4.67 | 4.49 | 4.84 | — |
| — | 3.68 | 4.08 | 3.88 | +0.47 | 10.5% | 777 | 10.5% | -0.53 | 5.14 | 4.99 | 5.29 | — |
| — | 3.29 | 3.61 | 3.45 | +0.44 | 10.4% | 778 | — | — | 5.77 | 5.50 | 6.04 | — |
| — | 2.84 | 3.17 | 3.00 | — | — | 779 | — | — | 5.95 | 5.01 | 6.88 | — |
| — | 2.43 | 2.77 | 2.60 | — | — | 780 | — | — | 6.28 | 4.74 | 7.82 | — |
| — | 2.10 | 2.40 | 2.25 | — | — | 781 | — | — | 7.34 | 6.23 | 8.45 | — |
| — | 1.80 | 2.08 | 1.94 | — | — | 782 | — | — | 7.90 | 6.86 | 8.94 | — |
| — | 1.53 | 1.79 | 1.66 | — | — | 783 | — | — | 8.74 | 7.58 | 9.90 | — |
| — | 1.32 | 1.53 | 1.43 | — | — | 784 | — | — | 9.57 | 8.26 | 10.89 | — |
| — | 1.12 | 1.32 | 1.22 | — | — | 785 | — | — | 10.02 | 8.28 | 11.75 | — |
| — | 0.91 | 1.12 | 1.01 | — | — | 786 | — | — | 11.16 | 9.79 | 12.54 | — |
| — | 0.75 | 0.94 | 0.84 | — | — | 787 | — | — | 12.02 | 10.61 | 13.43 | — |
| — | 0.62 | 0.78 | 0.70 | — | — | 788 | — | — | 12.76 | 11.48 | 14.04 | — |
| — | 0.50 | 0.65 | 0.57 | — | — | 789 | — | — | 13.72 | 12.26 | 15.18 | — |
| — | 0.41 | 0.54 | 0.47 | — | — | 790 | — | — | 14.80 | 13.47 | 16.13 | — |
| — | 0.35 | 0.45 | 0.40 | — | — | 791 | 10.1% | -0.92 | 16.02 | 14.81 | 17.22 | — |
| — | 0.29 | 0.37 | 0.33 | +0.08 | 10.2% | 792 | 10.2% | -0.92 | 16.97 | 15.73 | 18.21 | — |
| — | 0.25 | 0.31 | 0.28 | +0.06 | 10.3% | 793 | 10.3% | -0.94 | 17.44 | 15.69 | 19.19 | — |
| — | 0.20 | 0.26 | 0.23 | +0.05 | 10.4% | 794 | 10.4% | -0.95 | 18.80 | 17.48 | 20.13 | — |
| — | 0.15 | 0.22 | 0.18 | +0.04 | 10.5% | 795 | 10.5% | -0.95 | 19.18 | 17.19 | 21.17 | — |
| — | 0.13 | 0.19 | 0.16 | +0.04 | 10.6% | 796 | 10.6% | -0.96 | 20.30 | 18.49 | 22.10 | — |
| — | 0.11 | 0.16 | 0.14 | +0.03 | 10.7% | 797 | 10.7% | -0.97 | 20.94 | 19.47 | 22.41 | — |
| — | 0.06 | 0.14 | 0.10 | +0.03 | 10.8% | 798 | 10.8% | -0.97 | 21.91 | 20.44 | 23.39 | — |
| — | — | — | — | +0.02 | 11.0% | 799 | 11.0% | -0.98 | 23.61 | 21.86 | 25.36 | — |
| — | 0.08 | 0.11 | 0.10 | +0.02 | 11.1% | 800 | — | — | 24.60 | 22.84 | 26.36 | — |
| — | 0.05 | 0.10 | 0.07 | +0.02 | 11.3% | 801 | 11.3% | -0.98 | — | — | — | — |
| — | 0.05 | 0.10 | 0.07 | +0.02 | 11.5% | 802 | 11.5% | -0.98 | 26.58 | 24.81 | 28.35 | — |
| — | 0.03 | 0.08 | 0.06 | — | — | 803 | 11.7% | -0.99 | 27.57 | 25.80 | 29.35 | — |
| — | 0.04 | 0.07 | 0.06 | +0.01 | 11.9% | 804 | 11.9% | -0.99 | 28.57 | 26.79 | 30.35 | — |
| — | 0.03 | 0.08 | 0.06 | +0.01 | 12.1% | 805 | 12.1% | -0.99 | 29.57 | 27.78 | 31.35 | — |
| — | 0.03 | 0.08 | 0.06 | +0.01 | 12.3% | 806 | 12.3% | -0.99 | 30.57 | 28.78 | 32.35 | — |
| — | 0.02 | 0.06 | 0.04 | +0.01 | 12.5% | 807 | 12.5% | -0.99 | 31.55 | 29.77 | 33.34 | — |
| — | 0.02 | 0.07 | 0.04 | +0.01 | 12.7% | 808 | 12.7% | -0.99 | 32.55 | 30.77 | 34.34 | — |
| — | 0.02 | 0.07 | 0.04 | +0.01 | 12.9% | 809 | 12.9% | -0.99 | 33.55 | 31.76 | 35.34 | — |
| — | 0.02 | 0.07 | 0.04 | +0.01 | 13.1% | 810 | 13.1% | -0.99 | 34.55 | 32.76 | 36.34 | — |
| — | 0.02 | 0.05 | 0.04 | +0.01 | 13.4% | 811 | 13.4% | -0.99 | 35.55 | 33.76 | 37.34 | — |
| — | 0.02 | 0.05 | 0.04 | +0.01 | 13.6% | 812 | 13.6% | -0.99 | 36.55 | 34.75 | 38.34 | — |
| — | 0.01 | 0.05 | 0.03 | +0.01 | 13.8% | 813 | 13.8% | -0.99 | 37.54 | 35.75 | 39.33 | — |
| — | 0.01 | 0.06 | 0.04 | — | — | 814 | — | — | 38.54 | 36.75 | 40.33 | — |
| — | 0.01 | 0.06 | 0.04 | — | — | 815 | — | — | 39.54 | 37.75 | 41.33 | — |
| — | 0.01 | 0.06 | 0.04 | — | — | 816 | — | — | 40.11 | 39.36 | 40.86 | — |
| — | 0.01 | 0.06 | 0.04 | — | — | 817 | — | — | 41.11 | 40.36 | 41.86 | — |
| — | 0.01 | 0.06 | 0.04 | — | — | 818 | — | — | 42.19 | 41.41 | 42.97 | — |
| — | 0.01 | 0.06 | 0.04 | — | — | 819 | — | — | 43.13 | 42.41 | 43.86 | — |
| — | 0.01 | 0.04 | 0.03 | +0.00 | 15.0% | 820 | — | — | 44.13 | 43.41 | 44.86 | — |
| — | 0.01 | 0.04 | 0.03 | — | — | 825 | — | — | 49.12 | 48.40 | 49.85 | — |
| — | — | 0.04 | — | — | — | 830 | — | — | 54.12 | 53.38 | 54.85 | — |
| — | — | 0.03 | — | +0.00 | 15.3% | 835 | 15.3% | -1.00 | 59.09 | 58.34 | 59.84 | — |
| — | — | 0.03 | — | — | — | 840 | 14.9% | -1.00 | 64.10 | 63.37 | 64.83 | — |
| — | — | 0.03 | — | +0.00 | 14.6% | 845 | 14.6% | -1.00 | 69.08 | 68.32 | 69.83 | — |
| — | — | 0.04 | — | +0.00 | 14.6% | 850 | 14.6% | -1.00 | 74.09 | 73.37 | 74.82 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.