Spot 682.05
· 944 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr
· catturata 28/07 00:08 UTC
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 85.06 | 88.39 | 86.72 | +0.79 | 29.8% | 615 | 29.8% | -0.21 | 13.05 | 12.64 | 13.46 | — |
| — | 81.02 | 84.32 | 82.67 | +0.78 | 29.4% | 620 | 29.4% | -0.22 | 13.98 | 13.60 | 14.37 | — |
| — | 77.04 | 79.29 | 78.17 | +0.77 | 29.1% | 625 | 29.1% | -0.24 | 14.91 | 14.39 | 15.44 | — |
| — | 73.11 | 76.15 | 74.63 | +0.75 | 28.7% | 630 | 28.7% | -0.25 | 15.95 | 15.28 | 16.62 | — |
| — | 69.27 | 72.30 | 70.78 | +0.74 | 28.3% | 635 | 28.3% | -0.27 | 17.07 | 16.38 | 17.76 | — |
| — | 65.49 | 68.73 | 67.11 | +0.72 | 27.9% | 640 | 27.9% | -0.28 | 18.23 | 17.54 | 18.93 | — |
| — | 61.78 | 64.86 | 63.32 | +0.70 | 27.6% | 645 | 27.6% | -0.30 | 19.46 | 18.72 | 20.20 | — |
| — | 58.16 | 60.28 | 59.22 | +0.69 | 27.2% | 650 | 27.2% | -0.32 | 20.84 | 20.11 | 21.56 | — |
| — | 57.44 | 60.49 | 58.97 | +0.68 | 27.2% | 651 | 27.2% | -0.32 | 21.09 | 20.32 | 21.87 | — |
| — | 56.73 | 59.88 | 58.30 | +0.68 | 27.1% | 652 | 27.1% | -0.33 | 21.36 | 20.60 | 22.12 | — |
| — | 56.03 | 58.12 | 57.08 | +0.68 | 27.0% | 653 | 27.0% | -0.33 | 21.66 | 20.88 | 22.45 | — |
| — | 55.32 | 58.32 | 56.82 | +0.67 | 26.9% | 654 | 26.9% | -0.33 | 21.93 | 21.16 | 22.71 | — |
| — | 54.62 | 56.71 | 55.66 | +0.67 | 26.9% | 655 | 26.9% | -0.34 | 22.23 | 21.45 | 23.01 | — |
| — | 53.92 | 56.97 | 55.45 | +0.66 | 26.8% | 656 | 26.8% | -0.34 | 22.54 | 21.74 | 23.34 | — |
| — | 53.23 | 56.21 | 54.72 | +0.66 | 26.7% | 657 | 26.7% | -0.35 | 22.84 | 22.04 | 23.65 | — |
| — | 52.54 | 55.59 | 54.06 | +0.66 | 26.7% | 658 | 26.7% | -0.35 | 23.15 | 22.34 | 23.96 | — |
| — | 51.85 | 54.91 | 53.38 | +0.65 | 26.6% | 659 | 26.6% | -0.35 | 23.44 | 22.65 | 24.23 | — |
| — | 51.18 | 54.21 | 52.70 | +0.65 | 26.5% | 660 | 26.5% | -0.36 | 23.80 | 23.03 | 24.56 | — |
| — | 50.51 | 53.52 | 52.02 | +0.65 | 26.5% | 661 | 26.5% | -0.36 | 24.09 | 23.27 | 24.91 | — |
| — | 49.83 | 52.84 | 51.34 | +0.64 | 26.4% | 662 | 26.4% | -0.37 | 24.39 | 23.59 | 25.18 | — |
| — | 49.16 | 51.17 | 50.16 | +0.64 | 26.3% | 663 | 26.3% | -0.37 | 24.70 | 23.91 | 25.50 | — |
| — | 48.49 | 50.50 | 49.49 | +0.63 | 26.3% | 664 | 26.3% | -0.37 | 25.07 | 24.23 | 25.90 | — |
| — | 47.83 | 50.81 | 49.32 | +0.63 | 26.2% | 665 | 26.2% | -0.38 | 25.37 | 24.56 | 26.18 | — |
| — | 47.17 | 49.16 | 48.16 | +0.63 | 26.1% | 666 | 26.1% | -0.38 | 25.73 | 24.89 | 26.56 | — |
| — | 46.51 | 49.47 | 47.99 | +0.62 | 26.0% | 667 | 26.0% | -0.39 | 26.07 | 25.23 | 26.92 | — |
| — | 45.86 | 48.81 | 47.34 | +0.62 | 26.0% | 668 | 26.0% | -0.39 | 26.39 | 25.57 | 27.20 | — |
| — | 45.21 | 48.15 | 46.68 | +0.61 | 25.9% | 669 | 25.9% | -0.40 | 26.73 | 25.92 | 27.55 | — |
| — | 44.57 | 47.50 | 46.03 | +0.61 | 25.8% | 670 | 25.8% | -0.40 | 27.14 | 26.34 | 27.94 | — |
| — | 43.93 | 46.86 | 45.40 | +0.60 | 25.8% | 671 | 25.8% | -0.40 | 27.48 | 26.62 | 28.34 | — |
| — | 43.29 | 46.22 | 44.76 | +0.60 | 25.7% | 672 | 25.7% | -0.41 | 27.80 | 26.98 | 28.63 | — |
| — | 42.67 | 45.58 | 44.12 | +0.60 | 25.6% | 673 | 25.6% | -0.41 | 28.21 | 27.35 | 29.08 | — |
| — | 42.04 | 43.99 | 43.02 | +0.59 | 25.6% | 674 | 25.6% | -0.42 | 28.55 | 27.71 | 29.38 | — |
| — | 41.42 | 43.35 | 42.38 | +0.59 | 25.5% | 675 | 25.5% | -0.42 | 28.94 | 28.09 | 29.79 | — |
| — | 40.80 | 43.68 | 42.24 | +0.58 | 25.5% | 676 | 25.5% | -0.43 | 29.34 | 28.46 | 30.21 | — |
| — | 40.18 | 43.06 | 41.62 | +0.58 | 25.4% | 677 | 25.4% | -0.43 | 29.73 | 28.85 | 30.60 | — |
| — | 39.58 | 42.44 | 41.01 | +0.57 | 25.3% | 678 | 25.3% | -0.43 | 30.11 | 29.23 | 30.98 | — |
| — | 38.97 | 41.82 | 40.40 | +0.57 | 25.3% | 679 | 25.3% | -0.44 | 30.50 | 29.62 | 31.39 | — |
| — | 38.37 | 41.22 | 39.80 | +0.57 | 25.2% | 680 | 25.2% | -0.45 | 30.89 | 30.12 | 31.66 | — |
| — | 37.80 | 40.62 | 39.21 | +0.56 | 25.1% | 681 | 25.1% | -0.45 | 31.30 | 30.42 | 32.19 | — |
| — | 37.18 | 40.02 | 38.60 | +0.56 | 25.1% | 682 | 25.1% | -0.45 | 31.65 | 30.83 | 32.47 | — |
| — | 36.59 | 39.42 | 38.01 | +0.55 | 25.0% | 683 | 25.0% | -0.46 | 32.07 | 31.24 | 32.90 | — |
| — | 36.02 | 37.90 | 36.96 | +0.55 | 24.9% | 684 | 24.9% | -0.46 | 32.55 | 31.66 | 33.45 | — |
| — | 35.55 | 37.25 | 36.40 | +0.54 | 24.9% | 685 | 24.9% | -0.47 | 32.98 | 32.08 | 33.87 | — |
| — | 34.96 | 36.68 | 35.82 | +0.54 | 24.8% | 686 | 24.8% | -0.47 | 33.39 | 32.55 | 34.23 | — |
| — | 34.39 | 36.11 | 35.25 | +0.53 | 24.7% | 687 | 24.7% | -0.48 | 33.84 | 32.93 | 34.74 | — |
| — | 33.83 | 35.55 | 34.69 | +0.53 | 24.7% | 688 | 24.7% | -0.48 | 34.27 | 33.37 | 35.16 | — |
| — | 33.26 | 34.99 | 34.12 | +0.52 | 24.6% | 689 | 24.6% | -0.49 | 34.72 | 33.81 | 35.62 | — |
| — | 32.75 | 34.41 | 33.58 | +0.52 | 24.5% | 690 | 24.5% | -0.49 | 35.19 | 34.35 | 36.02 | — |
| — | 32.16 | 33.88 | 33.02 | +0.52 | 24.5% | 691 | 24.5% | -0.50 | 35.59 | 34.71 | 36.46 | — |
| — | 31.61 | 33.33 | 32.47 | +0.51 | 24.4% | 692 | 24.4% | -0.50 | 36.08 | 35.16 | 36.99 | — |
| — | 31.07 | 32.79 | 31.93 | +0.51 | 24.4% | 693 | 24.4% | -0.51 | 36.48 | 35.63 | 37.33 | — |
| — | 30.53 | 32.25 | 31.39 | +0.50 | 24.3% | 694 | 24.3% | -0.51 | 36.95 | 36.10 | 37.80 | — |
| — | 30.04 | 31.70 | 30.87 | +0.50 | 24.2% | 695 | 24.2% | -0.52 | 37.48 | 36.57 | 38.38 | — |
| — | 29.47 | 31.19 | 30.33 | +0.49 | 24.2% | 696 | 24.2% | -0.52 | 37.97 | 37.05 | 38.88 | — |
| — | 28.95 | 30.67 | 29.81 | +0.49 | 24.1% | 697 | 24.1% | -0.53 | 38.45 | 37.53 | 39.36 | — |
| — | 28.44 | 30.15 | 29.30 | +0.48 | 24.0% | 698 | 24.0% | -0.53 | 38.88 | 38.02 | 39.74 | — |
| — | 27.96 | 29.64 | 28.80 | +0.48 | 24.0% | 699 | 24.0% | -0.54 | 39.37 | 38.51 | 40.23 | — |
| — | 27.46 | 29.05 | 28.25 | +0.47 | 23.9% | 700 | 23.9% | -0.54 | 39.88 | 39.01 | 40.75 | — |
| — | 26.96 | 28.63 | 27.80 | +0.47 | 23.9% | 701 | 23.9% | -0.55 | 40.38 | 39.52 | 41.25 | — |
| — | 26.42 | 28.12 | 27.27 | +0.46 | 23.8% | 702 | 23.8% | -0.55 | 40.95 | 40.03 | 41.87 | — |
| — | 25.93 | 27.64 | 26.79 | +0.46 | 23.7% | 703 | 23.7% | -0.56 | 41.41 | 40.54 | 42.28 | — |
| — | 25.44 | 27.15 | 26.30 | +0.45 | 23.7% | 704 | 23.7% | -0.56 | 41.99 | 41.07 | 42.91 | — |
| — | 25.00 | 26.66 | 25.83 | +0.45 | 23.6% | 705 | 23.6% | -0.57 | 42.41 | 41.49 | 43.34 | — |
| — | 24.49 | 26.19 | 25.34 | — | — | 706 | — | — | 42.95 | 42.01 | 43.88 | — |
| — | 24.02 | 25.72 | 24.87 | — | — | 707 | — | — | 43.92 | 42.55 | 45.29 | — |
| — | 23.56 | 25.25 | 24.41 | +0.43 | 23.5% | 708 | 23.5% | -0.58 | 44.02 | 43.09 | 44.96 | — |
| — | 23.10 | 24.79 | 23.95 | +0.43 | 23.4% | 709 | — | — | 45.02 | 43.64 | 46.39 | — |
| — | 22.68 | 24.26 | 23.47 | — | — | 710 | — | — | 45.58 | 44.19 | 46.96 | — |
| — | 22.20 | 23.86 | 23.03 | — | — | 711 | — | — | 45.70 | 44.75 | 46.65 | — |
| — | 21.76 | 23.43 | 22.59 | — | — | 712 | — | — | 46.68 | 45.24 | 48.12 | — |
| — | 21.32 | 22.99 | 22.16 | — | — | 713 | — | — | 47.28 | 45.86 | 48.70 | — |
| — | 20.89 | 22.55 | 21.72 | — | — | 714 | — | — | 47.87 | 46.46 | 49.27 | — |
| — | 20.47 | 22.12 | 21.30 | +0.40 | 23.1% | 715 | 23.1% | -0.62 | 48.01 | 47.02 | 49.00 | — |
| — | 20.05 | 21.70 | 20.88 | +0.39 | 23.0% | 716 | 23.0% | -0.63 | 49.03 | 47.60 | 50.47 | — |
| — | 19.67 | 21.28 | 20.48 | +0.39 | 23.0% | 717 | 23.0% | -0.63 | 49.63 | 48.20 | 51.06 | — |
| — | 19.23 | 20.86 | 20.05 | +0.38 | 22.9% | 718 | 22.9% | -0.64 | 49.80 | 48.79 | 50.80 | — |
| — | 18.83 | 20.45 | 19.64 | +0.38 | 22.9% | 719 | 22.9% | -0.64 | 50.84 | 49.41 | 52.27 | — |
| — | 18.46 | 19.99 | 19.23 | +0.37 | 22.8% | 720 | 22.8% | -0.65 | 51.46 | 50.04 | 52.88 | — |
| — | 18.04 | 19.65 | 18.84 | +0.37 | 22.8% | 721 | 22.8% | -0.65 | 51.63 | 50.64 | 52.63 | — |
| — | 17.66 | 19.26 | 18.46 | +0.36 | 22.7% | 722 | 22.7% | -0.66 | 52.74 | 51.28 | 54.21 | — |
| — | 17.28 | 18.87 | 18.07 | +0.36 | 22.7% | 723 | 22.7% | -0.66 | 53.39 | 51.91 | 54.87 | — |
| — | 16.90 | 18.49 | 17.70 | +0.35 | 22.6% | 724 | 22.6% | -0.67 | 53.98 | 52.54 | 55.43 | — |
| — | 16.56 | 18.05 | 17.30 | +0.35 | 22.6% | 725 | 22.6% | -0.67 | 54.67 | 53.18 | 56.17 | — |
| — | 16.17 | 17.74 | 16.95 | +0.34 | 22.5% | 726 | 22.5% | -0.68 | 55.31 | 53.83 | 56.80 | — |
| — | 15.81 | 17.37 | 16.59 | +0.34 | 22.5% | 727 | 22.5% | -0.69 | 55.49 | 54.48 | 56.50 | — |
| — | 15.46 | 17.01 | 16.23 | +0.33 | 22.4% | 728 | 22.4% | -0.69 | 56.66 | 55.12 | 58.21 | — |
| — | 15.12 | 16.65 | 15.88 | +0.33 | 22.4% | 729 | 22.4% | -0.70 | 57.33 | 55.79 | 58.87 | — |
| — | 14.80 | 16.26 | 15.53 | +0.32 | 22.3% | 730 | 22.3% | -0.70 | 57.51 | 56.46 | 58.55 | — |
| — | 13.18 | 14.63 | 13.90 | +0.30 | 22.1% | 735 | 22.1% | -0.73 | 61.47 | 59.92 | 63.02 | — |
| — | 11.68 | 13.06 | 12.37 | +0.28 | 21.9% | 740 | 21.9% | -0.75 | 65.06 | 63.56 | 66.57 | — |
| — | 10.31 | 11.64 | 10.97 | +0.26 | 21.7% | 745 | 21.7% | -0.78 | 68.84 | 67.31 | 70.37 | — |
| — | 9.29 | 10.23 | 9.76 | +0.24 | 21.5% | 750 | 21.5% | -0.80 | 72.81 | 71.22 | 74.39 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.