opzioni / SPX

tutti i titoli  ·  titoli  ·  analisi SPX  ·  dashboard
← 05/08 Seduta del 06/08/2026 completa 07/08 →
Spot 7705.37  ·  1902 contratti su 5 scadenze  ·  fonte ibkr  ·  catturata 07/08 00:17 UTC
CALLStrikePUT
OIBidAskMidDeltaIV IVDeltaMidBidAskOI
— 748.80 772.80 760.80 +1.00 27.3% 6950 27.3% -0.00 0.47 0.40 0.55 —
— 738.90 762.90 750.90 +0.99 27.1% 6960 27.1% -0.01 0.50 0.40 0.60 —
— 728.90 752.90 740.90 +0.99 26.8% 6970 26.8% -0.01 0.50 0.40 0.60 —
— 723.90 747.90 735.90 +0.99 26.7% 6975 26.7% -0.01 0.50 0.40 0.60 —
— 718.90 742.90 730.90 +0.99 26.6% 6980 26.6% -0.01 0.50 0.40 0.60 —
— 708.90 732.90 720.90 +0.99 26.3% 6990 26.3% -0.01 0.55 0.45 0.65 —
— 709.70 711.70 710.70 +0.99 26.1% 7000 26.1% -0.01 0.50 0.45 0.55 —
— 689.00 713.00 701.00 +0.99 25.8% 7010 25.8% -0.01 0.55 0.45 0.65 —
— 679.00 703.00 691.00 +0.99 25.6% 7020 25.6% -0.01 0.60 0.50 0.70 —
— 674.00 698.00 686.00 +0.99 25.5% 7025 25.5% -0.01 0.60 0.50 0.70 —
— 669.00 693.00 681.00 +0.99 25.3% 7030 25.3% -0.01 0.60 0.50 0.70 —
— 664.10 688.10 676.10 +0.99 25.2% 7035 25.2% -0.01 0.60 0.50 0.70 —
— 659.10 683.10 671.10 +0.99 25.1% 7040 25.1% -0.01 0.60 0.50 0.70 —
— 654.10 678.10 666.10 +0.99 25.0% 7045 25.0% -0.01 0.62 0.50 0.75 —
— 649.10 673.10 661.10 +0.99 24.8% 7050 24.8% -0.01 0.65 0.55 0.75 —
— 644.10 668.10 656.10 +0.99 24.7% 7055 24.7% -0.01 0.65 0.55 0.75 —
— 639.10 663.10 651.10 +0.99 24.6% 7060 24.6% -0.01 0.65 0.55 0.75 —
— 634.20 658.20 646.20 +0.99 24.5% 7065 24.5% -0.01 0.65 0.55 0.75 —
— 629.20 653.20 641.20 +0.99 24.4% 7070 24.4% -0.01 0.68 0.55 0.80 —
— 624.20 648.20 636.20 +0.99 24.2% 7075 24.2% -0.01 0.70 0.60 0.80 —
— 619.20 643.20 631.20 +0.99 24.1% 7080 24.1% -0.01 0.70 0.60 0.80 —
— 614.20 638.20 626.20 +0.99 24.0% 7085 24.0% -0.01 0.70 0.60 0.80 —
— 609.20 633.20 621.20 — — 7090 — — 0.70 0.60 0.80 —
— 604.30 628.30 616.30 — — 7095 — — 0.72 0.60 0.85 —
— 599.30 623.30 611.30 — — 7100 — — 0.75 0.65 0.85 —
— 594.30 618.30 606.30 — — 7105 — — 0.75 0.65 0.85 —
— 589.30 613.30 601.30 — — 7110 — — 0.78 0.65 0.90 —
— 584.30 608.30 596.30 — — 7115 — — 0.78 0.65 0.90 —
— 579.30 603.30 591.30 — — 7120 — — 0.80 0.70 0.90 —
— 574.40 598.40 586.40 +0.99 23.0% 7125 23.0% -0.01 0.80 0.70 0.90 —
— 569.40 593.40 581.40 +0.99 22.9% 7130 — — — — — —
— 564.40 588.40 576.40 +0.99 21.5% 7135 22.8% -0.01 0.85 0.75 0.95 —
— 559.40 583.40 571.40 +0.99 22.6% 7140 22.6% -0.01 — — — —
— 554.40 578.40 566.40 — — 7145 — — 0.88 0.75 1.00 —
— 549.50 573.50 561.50 — — 7150 — — 0.90 0.80 1.00 —
— 544.50 568.50 556.50 — — 7155 — — 0.90 0.80 1.00 —
— 539.50 563.50 551.50 — — 7160 21.8% -0.01 0.93 0.80 1.05 —
— 534.50 558.50 546.50 — — 7165 22.0% -0.01 0.93 0.80 1.05 —
— 529.60 553.60 541.60 +0.99 21.9% 7170 21.9% -0.01 0.97 0.85 1.10 —
— 524.60 548.60 536.60 +0.99 21.8% 7175 21.8% -0.01 0.97 0.85 1.10 —
— 519.60 543.60 531.60 +0.99 21.7% 7180 21.7% -0.01 1.00 0.90 1.10 —
— 514.60 538.60 526.60 +0.99 21.5% 7185 21.5% -0.01 1.02 0.90 1.15 —
— 509.70 533.70 521.70 +0.99 21.4% 7190 21.4% -0.01 1.02 0.90 1.15 —
— 504.70 528.70 516.70 +0.99 21.3% 7195 21.3% -0.01 1.07 0.95 1.20 —
— 499.70 523.70 511.70 +0.99 21.2% 7200 21.2% -0.01 1.07 0.95 1.20 —
— 494.70 518.70 506.70 +0.99 21.1% 7205 21.1% -0.01 1.12 1.00 1.25 —
— 489.80 513.80 501.80 +0.99 20.9% 7210 20.9% -0.01 1.12 1.00 1.25 —
— 484.80 508.80 496.80 +0.99 20.8% 7215 20.8% -0.01 1.18 1.05 1.30 —
— 479.80 503.80 491.80 +0.99 20.7% 7220 20.7% -0.01 1.18 1.05 1.30 —
— 474.90 498.90 486.90 +0.98 20.6% 7225 20.6% -0.02 1.20 1.10 1.30 —
— 469.90 493.90 481.90 +0.98 20.4% 7230 20.4% -0.02 1.23 1.10 1.35 —
— 464.90 488.90 476.90 +0.98 20.3% 7235 — — 1.27 1.15 1.40 —
— 460.00 484.00 472.00 — — 7240 — — 1.30 1.20 1.40 —
— 455.00 479.00 467.00 — — 7245 — — 1.32 1.20 1.45 —
— 450.00 474.00 462.00 +0.98 19.9% 7250 19.9% -0.02 1.38 1.25 1.50 —
— 445.10 469.10 457.10 +0.98 19.8% 7255 19.8% -0.02 1.40 1.25 1.55 —
— 440.10 464.10 452.10 +0.98 19.7% 7260 19.7% -0.02 1.43 1.30 1.55 —
— 435.20 459.20 447.20 +0.98 19.6% 7265 19.6% -0.02 1.48 1.35 1.60 —
— 430.20 454.20 442.20 +0.98 19.5% 7270 19.5% -0.02 1.52 1.40 1.65 —
— 425.30 449.30 437.30 +0.98 19.3% 7275 19.3% -0.02 1.55 1.45 1.65 —
— 420.30 444.30 432.30 +0.98 19.2% 7280 19.2% -0.02 1.60 1.45 1.75 —
— 415.40 439.40 427.40 +0.98 19.1% 7285 19.1% -0.02 1.65 1.50 1.80 —
— 410.40 434.40 422.40 +0.98 19.0% 7290 19.0% -0.02 1.70 1.55 1.85 —
— 405.50 429.50 417.50 +0.98 18.9% 7295 18.9% -0.02 1.75 1.60 1.90 —
— 400.50 424.50 412.50 +0.98 18.7% 7300 18.7% -0.02 1.77 1.65 1.90 —
— 395.60 419.60 407.60 +0.98 18.6% 7305 18.6% -0.02 1.82 1.70 1.95 —
— 390.60 414.60 402.60 +0.98 18.5% 7310 18.5% -0.02 1.88 1.75 2.00 —
— 385.70 409.70 397.70 +0.97 18.4% 7315 18.4% -0.03 1.95 1.80 2.10 —
— 380.80 404.80 392.80 +0.97 18.2% 7320 18.2% -0.03 2.00 1.85 2.15 —
— 375.80 399.80 387.80 +0.97 18.1% 7325 18.1% -0.03 2.08 1.95 2.20 —
— 370.90 394.90 382.90 +0.97 18.0% 7330 18.0% -0.03 2.12 2.00 2.25 —
— 366.00 390.00 378.00 +0.97 17.9% 7335 17.9% -0.03 2.20 2.05 2.35 —
— 361.10 385.10 373.10 +0.97 17.8% 7340 17.8% -0.03 2.27 2.15 2.40 —
— 356.10 380.10 368.10 +0.97 17.7% 7345 17.7% -0.03 2.38 2.20 2.55 —
— 362.00 364.00 363.00 +0.97 17.5% 7350 17.5% -0.03 2.42 2.30 2.55 —
— 346.30 370.30 358.30 +0.97 17.4% 7355 17.4% -0.03 2.52 2.35 2.70 —
— 352.20 354.10 353.15 +0.97 17.3% 7360 17.3% -0.03 2.60 2.45 2.75 —
— 336.50 360.50 348.50 +0.97 17.2% 7365 17.2% -0.03 2.67 2.50 2.85 —
— 342.40 344.30 343.35 +0.96 17.1% 7370 17.1% -0.04 2.77 2.65 2.90 —
— 326.70 350.70 338.70 +0.96 17.0% 7375 17.0% -0.04 2.85 2.70 3.00 —
— 321.80 345.80 333.80 — — 7380 16.8% -0.04 3.00 2.80 3.20 —
— 316.90 340.90 328.90 +0.96 16.7% 7385 16.7% -0.04 — — — —
— — — — +0.96 16.6% 7390 16.7% -0.04 3.15 3.00 3.30 —
— 307.20 331.20 319.20 — — 7395 — — 3.30 3.20 3.40 —
— 313.10 315.00 314.05 +0.96 16.4% 7400 16.4% -0.04 3.45 3.30 3.60 —
— 297.40 321.40 309.40 +0.95 16.3% 7405 16.3% -0.05 3.55 3.30 3.80 —
— 292.50 316.50 304.50 +0.95 16.2% 7410 16.2% -0.05 3.65 3.50 3.80 —
— 287.70 311.70 299.70 +0.95 16.1% 7415 16.1% -0.05 3.85 3.70 4.00 —
— 293.60 295.60 294.60 — — 7420 16.0% -0.05 3.95 3.80 4.10 —
— 278.00 302.00 290.00 +0.95 15.9% 7425 15.9% -0.05 4.10 4.00 4.20 —
— 284.00 285.90 284.95 +0.94 15.8% 7430 15.8% -0.06 4.25 4.00 4.50 —
— 268.30 292.30 280.30 +0.94 15.7% 7435 15.7% -0.06 4.45 4.20 4.70 —
— 263.50 287.50 275.50 +0.94 15.6% 7440 15.6% -0.06 4.65 4.40 4.90 —
— 269.50 271.40 270.45 +0.94 15.5% 7445 15.5% -0.06 4.75 4.60 4.90 —
— 264.70 266.60 265.65 +0.93 15.4% 7450 15.4% -0.07 4.95 4.80 5.10 —
— 249.10 273.10 261.10 — — 7455 — — 5.15 4.90 5.40 —
— 255.10 257.00 256.05 — — 7460 — — 5.40 5.10 5.70 —
— 239.50 263.50 251.50 — — 7465 — — 5.60 5.30 5.90 —
— 234.80 258.80 246.80 — — 7470 — — 5.85 5.60 6.10 —
— 230.00 254.00 242.00 — — 7475 — — 6.05 5.90 6.20 —
— 236.10 238.00 237.05 — — 7480 — — 6.30 6.10 6.50 —
— 220.60 244.60 232.60 — — 7485 — — 6.60 6.30 6.90 —
— 226.70 228.50 227.60 — — 7490 — — 6.85 6.70 7.00 —
— 211.20 235.20 223.20 — — 7495 — — 7.15 6.90 7.40 —
— 217.30 219.20 218.25 +0.91 14.5% 7500 14.5% -0.09 7.50 7.30 7.70 —
— 209.80 216.80 213.30 — — 7505 14.4% -0.10 7.80 7.60 8.00 —
— 208.00 209.80 208.90 +0.90 14.4% 7510 — — — — — —
— 203.30 205.20 204.25 — — 7515 — — 8.50 8.30 8.70 —
— 198.70 200.60 199.65 +0.89 14.2% 7520 14.2% -0.11 8.90 8.70 9.10 —
— 194.10 196.00 195.05 — — 7525 14.1% -0.11 9.30 9.10 9.50 —
— 189.70 191.40 190.55 +0.88 14.0% 7530 14.0% -0.12 9.70 9.50 9.90 —
— 185.00 186.80 185.90 +0.87 14.0% 7535 14.0% -0.13 10.15 9.90 10.40 —
— 180.50 182.40 181.45 +0.87 13.9% 7540 13.9% -0.13 10.60 10.30 10.90 —
— 173.40 180.10 176.75 +0.86 13.8% 7545 13.8% -0.14 11.10 10.80 11.40 —
— 171.50 173.30 172.40 +0.86 13.7% 7550 13.7% -0.14 11.60 11.40 11.80 —
— 167.10 168.90 168.00 +0.85 13.6% 7555 13.6% -0.15 12.20 11.90 12.50 —
— 162.60 164.50 163.55 +0.84 13.5% 7560 13.5% -0.16 12.75 12.40 13.10 —
— 156.20 162.70 159.45 +0.84 13.4% 7565 13.4% -0.16 13.35 13.00 13.70 —
— 154.00 155.70 154.85 +0.83 13.4% 7570 13.4% -0.17 13.95 13.60 14.30 —
— 149.70 151.40 150.55 +0.82 13.3% 7575 13.3% -0.18 14.65 14.40 14.90 —
— 145.30 147.10 146.20 +0.82 13.2% 7580 13.2% -0.18 15.35 15.00 15.70 —
— 141.10 142.80 141.95 +0.81 13.1% 7585 13.1% -0.19 16.05 15.80 16.30 —
— 136.90 138.60 137.75 +0.81 13.0% 7590 13.0% -0.19 16.85 16.60 17.10 —
— 132.70 134.40 133.55 +0.80 12.9% 7595 — — 17.65 17.30 18.00 —
— 128.40 130.30 129.35 — — 7600 — — 18.45 18.20 18.70 —
— 124.30 126.30 125.30 — — 7605 — — 19.40 19.20 19.60 —
— 120.40 122.10 121.25 — — 7610 — — 20.35 20.10 20.60 —
— 116.40 118.20 117.30 — — 7615 12.6% -0.24 21.25 20.90 21.60 —
— 112.40 114.10 113.25 +0.74 12.5% 7620 12.5% -0.26 22.35 22.10 22.60 —
— 108.50 110.20 109.35 +0.74 12.4% 7625 12.4% -0.26 23.40 23.10 23.70 —
— — — — +0.72 12.3% 7630 12.3% -0.28 — — — —
— 98.60 104.90 101.75 +0.71 12.3% 7635 12.3% -0.29 25.70 25.30 26.10 —
— 97.10 98.70 97.90 +0.70 12.2% 7640 12.2% -0.30 26.95 26.60 27.30 —
— 93.70 94.50 94.10 +0.69 12.2% 7645 — — 28.25 28.00 28.50 —
— 90.10 90.90 90.50 +0.68 12.2% 7650 12.2% -0.32 29.60 29.30 29.90 —
— 86.50 87.30 86.90 — — 7655 — — 31.00 30.60 31.40 —
— 83.00 83.80 83.40 +0.65 12.1% 7660 12.1% -0.35 32.50 32.20 32.80 —
— 79.50 80.30 79.90 +0.64 12.0% 7665 12.0% -0.36 34.05 33.70 34.40 —
— 75.80 77.00 76.40 +0.64 11.9% 7670 11.9% -0.36 35.65 35.30 36.00 —
— 72.60 73.70 73.15 +0.63 11.8% 7675 11.8% -0.38 37.40 37.10 37.70 —
— 69.60 70.40 70.00 +0.61 11.8% 7680 11.8% -0.39 39.10 38.70 39.50 —
— 66.40 67.40 66.90 +0.60 11.8% 7685 11.8% -0.40 40.90 40.50 41.30 —
— 63.40 64.20 63.80 +0.58 11.7% 7690 11.7% -0.42 42.85 42.50 43.20 —
— 60.30 61.20 60.75 +0.57 11.6% 7695 11.6% -0.43 44.85 44.50 45.20 —
— 57.50 58.20 57.85 +0.55 11.5% 7700 11.5% -0.45 46.95 46.60 47.30 —
— 54.60 55.40 55.00 +0.53 11.5% 7705 11.5% -0.47 49.10 48.70 49.50 —
— 51.90 52.60 52.25 +0.52 11.4% 7710 11.4% -0.48 51.35 51.00 51.70 —
— 49.30 50.00 49.65 +0.50 11.3% 7715 11.3% -0.50 53.65 53.30 54.00 —
— 46.70 47.40 47.05 +0.49 11.3% 7720 11.3% -0.51 56.05 55.70 56.40 —
— 44.20 44.90 44.55 +0.47 11.2% 7725 11.2% -0.53 58.55 58.20 58.90 —
— 41.70 42.40 42.05 +0.46 11.2% 7730 11.2% -0.54 61.10 60.70 61.50 —
— 39.40 40.10 39.75 +0.44 11.1% 7735 11.1% -0.56 63.70 63.30 64.10 —
— 37.20 37.90 37.55 +0.42 11.1% 7740 11.1% -0.58 66.50 66.10 66.90 —
— 34.90 35.70 35.30 +0.41 11.1% 7745 11.1% -0.59 69.30 68.90 69.70 —
— 32.90 33.50 33.20 +0.39 11.0% 7750 11.0% -0.61 72.20 71.80 72.60 —
— — — — — — 7755 11.0% -0.62 — — — —
— — — — +0.36 11.0% 7760 11.0% -0.64 78.30 77.90 78.70 —
— 27.10 27.90 27.50 +0.36 11.0% 7765 11.0% -0.64 81.50 81.10 81.90 —
— 25.40 26.10 25.75 +0.34 11.0% 7770 11.0% -0.66 84.80 84.40 85.20 —
— 23.80 24.40 24.10 +0.33 11.0% 7775 11.0% -0.67 88.10 87.70 88.50 —
— 22.20 22.80 22.50 +0.31 10.9% 7780 10.9% -0.69 91.45 89.40 93.50 —
— 20.70 21.40 21.05 +0.30 10.9% 7785 10.9% -0.70 95.05 92.00 98.10 —
— 19.20 19.90 19.55 +0.27 10.9% 7790 10.9% -0.73 98.35 95.50 101.20 —
— 17.90 18.60 18.25 +0.26 10.9% 7795 10.9% -0.74 102.30 99.10 105.50 —
— 16.70 17.20 16.95 +0.25 10.8% 7800 10.8% -0.75 106.05 102.90 109.20 —
— 15.40 16.10 15.75 +0.24 10.8% 7805 10.8% -0.76 109.65 106.60 112.70 —
— 14.30 14.80 14.55 +0.23 10.8% 7810 10.8% -0.77 113.65 110.40 116.90 —
— 13.20 13.90 13.55 +0.21 10.7% 7815 10.7% -0.79 117.20 114.00 120.40 —
— 12.20 12.80 12.50 +0.20 10.7% 7820 10.7% -0.80 121.40 118.20 124.60 —
— 11.30 11.70 11.50 +0.19 10.7% 7825 10.7% -0.81 125.30 121.90 128.70 —
— 10.40 10.80 10.60 +0.17 10.6% 7830 10.6% -0.83 129.40 126.00 132.80 —
— 9.50 10.20 9.85 +0.17 10.6% 7835 10.6% -0.83 133.55 130.10 137.00 —
— 8.80 9.20 9.00 +0.15 10.6% 7840 10.6% -0.85 137.75 134.40 141.10 —
— 8.00 8.60 8.30 +0.14 10.6% 7845 10.6% -0.86 141.90 138.40 145.40 —
— 7.40 7.80 7.60 — — 7850 10.5% -0.87 146.45 142.70 150.20 —
— 6.70 7.30 7.00 — — 7855 10.5% -0.87 150.65 147.20 154.10 —
— 6.20 6.60 6.40 — — 7860 10.5% -0.88 155.05 151.60 158.50 —
— 5.60 6.10 5.85 — — 7865 10.5% -0.89 159.70 156.40 163.00 —
— 5.10 5.50 5.30 +0.10 10.4% 7870 10.4% -0.90 164.10 156.10 172.10 —
— 4.70 5.00 4.85 +0.10 10.4% 7875 10.4% -0.90 — — — —
— 4.30 4.60 4.45 — — 7880 — — 173.20 165.20 181.20 —
— 3.80 4.30 4.05 — — 7885 10.4% -0.92 177.80 169.80 185.80 —
— 3.40 4.00 3.70 +0.08 10.4% 7890 10.4% -0.92 182.40 174.40 190.40 —
— 3.10 3.60 3.35 +0.07 10.4% 7895 10.4% -0.93 187.10 179.10 195.10 —
— 2.95 3.20 3.08 +0.06 10.5% 7900 10.5% -0.94 191.80 183.80 199.80 —
— 2.40 2.70 2.55 — — 7910 — — 201.20 193.20 209.20 —
— 2.00 2.25 2.12 +0.04 10.6% 7920 10.6% -0.96 212.20 200.20 224.20 —
— 1.75 2.10 1.93 +0.04 10.6% 7925 10.6% -0.96 215.60 203.60 227.60 —
— 1.60 1.95 1.77 +0.04 10.6% 7930 10.6% -0.96 220.40 208.40 232.40 —
— 1.35 1.60 1.48 — — 7940 10.7% -0.97 — — — —
— — — — +0.03 10.8% 7950 — — — — — —
— 0.95 1.20 1.07 — — 7960 — — 249.70 237.70 261.70 —
— 0.85 1.05 0.95 — — 7970 — — 259.60 247.60 271.60 —
— 0.75 1.00 0.88 — — 7975 — — 264.50 252.50 276.50 —
— 0.70 0.95 0.82 — — 7980 — — 269.40 257.40 281.40 —
— 0.65 0.85 0.75 — — 7990 — — 279.40 267.40 291.40 —
— 0.60 0.80 0.70 +0.01 11.5% 8000 11.5% -0.99 289.45 288.50 290.40 —
— 0.55 0.75 0.65 +0.01 11.7% 8010 11.7% -0.99 — — — —
— — — — +0.01 11.9% 8020 11.9% -0.99 — — — —
— — — — +0.01 12.0% 8025 12.0% -0.99 — — — —
— — — — +0.01 12.1% 8030 12.1% -0.99 — — — —
— — — — +0.01 12.3% 8040 12.3% -0.99 — — — —
— — — — +0.01 12.5% 8050 — — 339.00 327.00 351.00 —
— 0.35 0.60 0.47 — — 8060 — — 349.00 337.00 361.00 —
— 0.35 0.55 0.45 — — 8070 — — 359.00 347.00 371.00 —
— 0.35 0.55 0.45 +0.01 13.0% 8075 13.0% -0.99 — — — —
— — — — +0.01 13.1% 8080 13.1% -0.99 368.90 356.90 380.90 —
— — — — +0.01 13.3% 8090 13.3% -0.99 378.90 366.90 390.90 —
— 0.30 0.50 0.40 +0.01 13.5% 8100 13.5% -0.99 388.90 376.90 400.90 —
— 0.25 0.50 0.38 +0.01 13.7% 8110 13.7% -0.99 398.90 386.90 410.90 —
— 0.30 0.50 0.40 +0.01 13.9% 8120 13.9% -0.99 408.80 396.80 420.80 —
— 0.25 0.50 0.38 +0.01 14.0% 8125 14.0% -0.99 413.80 401.80 425.80 —
— 0.25 0.45 0.35 +0.01 14.5% 8150 14.5% -0.99 438.80 426.80 450.80 —
— 0.20 0.40 0.30 +0.00 15.0% 8175 15.0% -1.00 463.70 451.70 475.70 —
— 0.15 0.40 0.28 +0.00 15.5% 8200 15.5% -1.00 488.70 476.70 500.70 —
— 0.15 0.40 0.28 +0.00 16.0% 8225 16.0% -1.00 513.60 501.60 525.60 —
— 0.15 0.40 0.28 +0.00 16.6% 8250 16.6% -1.00 538.60 526.60 550.60 —
— 0.10 0.40 0.25 +0.00 17.2% 8275 17.2% -1.00 563.50 551.50 575.50 —
— 0.10 0.35 0.23 +0.00 17.8% 8300 17.8% -1.00 588.50 576.50 600.50 —
— 0.05 0.35 0.20 +0.00 18.5% 8325 18.5% -1.00 613.50 601.50 625.50 —
— 0.05 0.35 0.20 +0.00 19.2% 8350 19.2% -1.00 638.40 626.40 650.40 —
— 0.05 0.30 0.17 +0.00 20.0% 8375 20.0% -1.00 663.40 651.40 675.40 —
— 0.05 0.30 0.17 +0.00 20.8% 8400 20.8% -1.00 688.40 676.40 700.40 —
— 0.05 0.30 0.17 +0.00 21.6% 8425 21.6% -1.00 713.30 701.30 725.30 —
— 0.05 0.30 0.17 +0.00 22.4% 8450 22.4% -1.00 738.30 726.30 750.30 —

Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.