opzioni / SPX

tutti i titoli  ·  titoli  ·  analisi SPX  ·  dashboard
← 06/08 Seduta del 07/08/2026 completa 13/08 →
Spot 7756.26  ·  1936 contratti su 5 scadenze  ·  fonte ibkr  ·  catturata 08/08 00:24 UTC
CALLStrikePUT
OIBidAskMidDeltaIV IVDeltaMidBidAskOI
— 752.30 776.30 764.30 +1.00 27.8% 6990 27.8% -0.00 0.33 0.25 0.40 —
— 755.10 766.30 760.70 +1.00 27.5% 7000 27.5% -0.00 0.33 0.25 0.40 —
— 732.30 756.30 744.30 +1.00 27.2% 7010 27.2% -0.00 0.33 0.25 0.40 —
— 722.30 746.30 734.30 — — 7020 27.0% -0.00 0.33 0.25 0.40 —
— 717.30 741.30 729.30 +1.00 26.8% 7025 — — 0.33 0.25 0.40 —
— 712.30 736.30 724.30 — — 7030 26.7% -0.00 0.33 0.25 0.40 —
— 707.30 731.30 719.30 — — 7035 — — 0.35 0.30 0.40 —
— 702.40 726.40 714.40 — — 7040 — — 0.35 0.30 0.40 —
— 697.40 721.40 709.40 — — 7045 — — 0.35 0.30 0.40 —
— 692.40 716.40 704.40 — — 7050 — — 0.35 0.30 0.40 —
— 687.40 711.40 699.40 +1.00 26.1% 7055 26.1% -0.00 0.38 0.30 0.45 —
— 682.40 706.40 694.40 +1.00 25.9% 7060 25.9% -0.00 0.38 0.30 0.45 —
— 677.40 701.40 689.40 +1.00 25.8% 7065 25.8% -0.00 0.38 0.30 0.45 —
— 672.40 696.40 684.40 +1.00 25.7% 7070 25.7% -0.00 0.38 0.30 0.45 —
— 667.40 691.40 679.40 +1.00 25.5% 7075 25.5% -0.00 0.38 0.30 0.45 —
— 662.40 686.40 674.40 +1.00 25.4% 7080 25.4% -0.00 0.38 0.30 0.45 —
— 657.40 681.40 669.40 +1.00 25.3% 7085 — — 0.38 0.30 0.45 —
— 652.40 676.40 664.40 — — 7090 — — 0.40 0.35 0.45 —
— 647.50 671.50 659.50 — — 7095 — — 0.40 0.35 0.45 —
— 642.50 666.50 654.50 — — 7100 — — 0.40 0.35 0.45 —
— 637.50 661.50 649.50 — — 7105 — — 0.40 0.35 0.45 —
— 632.50 656.50 644.50 — — 7110 — — 0.42 0.35 0.50 —
— 627.50 651.50 639.50 — — 7115 — — 0.42 0.35 0.50 —
— 622.50 646.50 634.50 +1.00 24.4% 7120 24.4% -0.00 0.42 0.35 0.50 —
— 617.50 641.50 629.50 — — 7125 — — 0.42 0.35 0.50 —
— 612.50 636.50 624.50 +1.00 24.1% 7130 — — 0.42 0.35 0.50 —
— 607.50 631.50 619.50 — — 7135 24.0% -0.01 0.45 0.40 0.50 —
— 602.50 626.50 614.50 +0.99 23.8% 7140 23.8% -0.01 0.45 0.40 0.50 —
— 597.60 621.60 609.60 +0.99 23.7% 7145 — — 0.45 0.40 0.50 —
— 592.60 616.60 604.60 +0.99 23.6% 7150 23.6% -0.01 0.47 0.40 0.55 —
— 587.60 611.60 599.60 +0.99 23.4% 7155 23.4% -0.01 0.47 0.40 0.55 —
— 582.60 606.60 594.60 +0.99 23.3% 7160 23.3% -0.01 0.47 0.40 0.55 —
— 577.60 601.60 589.60 +0.99 23.2% 7165 23.2% -0.01 0.47 0.40 0.55 —
— 572.60 596.60 584.60 +0.99 23.0% 7170 23.0% -0.01 0.50 0.45 0.55 —
— 567.60 591.60 579.60 +0.99 22.9% 7175 22.9% -0.01 0.50 0.45 0.55 —
— 562.60 586.60 574.60 +0.99 22.8% 7180 22.8% -0.01 0.53 0.45 0.60 —
— 557.70 581.70 569.70 +0.99 22.7% 7185 22.7% -0.01 0.53 0.45 0.60 —
— 552.70 576.70 564.70 +0.99 22.5% 7190 22.5% -0.01 0.53 0.45 0.60 —
— 547.70 571.70 559.70 +0.99 22.4% 7195 22.4% -0.01 0.53 0.45 0.60 —
— 542.70 566.70 554.70 +0.99 22.3% 7200 22.3% -0.01 0.55 0.50 0.60 —
— 537.70 561.70 549.70 +0.99 22.1% 7205 22.1% -0.01 0.55 0.50 0.60 —
— 532.70 556.70 544.70 +0.99 22.0% 7210 22.0% -0.01 0.57 0.50 0.65 —
— 527.70 551.70 539.70 +0.99 21.9% 7215 21.9% -0.01 0.57 0.50 0.65 —
— 522.80 546.80 534.80 +0.99 21.7% 7220 21.7% -0.01 0.57 0.50 0.65 —
— 517.80 541.80 529.80 +0.99 21.6% 7225 21.6% -0.01 0.60 0.55 0.65 —
— 512.80 536.80 524.80 +0.99 21.5% 7230 21.5% -0.01 0.62 0.55 0.70 —
— 507.80 531.80 519.80 +0.99 21.3% 7235 21.3% -0.01 0.62 0.55 0.70 —
— 502.80 526.80 514.80 +0.99 21.2% 7240 21.2% -0.01 0.62 0.55 0.70 —
— 497.80 521.80 509.80 +0.99 21.0% 7245 21.0% -0.01 0.65 0.60 0.70 —
— 492.90 516.90 504.90 +0.99 20.9% 7250 20.9% -0.01 0.68 0.60 0.75 —
— 487.90 511.90 499.90 — — 7255 20.8% -0.01 0.68 0.60 0.75 —
— 482.90 506.90 494.90 +0.99 20.6% 7260 20.6% -0.01 0.68 0.60 0.75 —
— 477.90 501.90 489.90 +0.99 20.5% 7265 20.5% -0.01 0.72 0.65 0.80 —
— 472.90 496.90 484.90 +0.99 20.4% 7270 — — 0.72 0.65 0.80 —
— 468.00 492.00 480.00 — — 7275 — — — — — —
— 463.00 487.00 475.00 — — 7280 20.1% -0.01 0.78 0.70 0.85 —
— 458.00 482.00 470.00 — — 7285 — — 0.78 0.70 0.85 —
— 453.00 477.00 465.00 — — 7290 — — 0.78 0.70 0.85 —
— 448.00 472.00 460.00 — — 7295 19.7% -0.01 0.82 0.75 0.90 —
— 443.10 467.10 455.10 — — 7300 — — 0.82 0.75 0.90 —
— 438.10 462.10 450.10 +0.99 19.4% 7305 19.4% -0.01 0.85 0.75 0.95 —
— 433.10 457.10 445.10 +0.99 19.3% 7310 19.3% -0.01 0.88 0.80 0.95 —
— 428.10 452.10 440.10 +0.99 19.1% 7315 — — 0.88 0.80 0.95 —
— 423.20 447.20 435.20 — — 7320 19.0% -0.01 0.93 0.85 1.00 —
— 418.20 442.20 430.20 +0.99 18.9% 7325 18.9% -0.01 0.93 0.85 1.00 —
— 413.20 437.20 425.20 +0.99 18.7% 7330 18.7% -0.01 0.95 0.85 1.05 —
— 408.30 432.30 420.30 +0.99 18.6% 7335 18.6% -0.01 0.97 0.90 1.05 —
— 403.30 427.30 415.30 +0.99 18.4% 7340 18.4% -0.01 1.00 0.90 1.10 —
— 398.30 422.30 410.30 — — 7345 18.3% -0.01 1.02 0.95 1.10 —
— 406.30 408.50 407.40 +0.99 18.2% 7350 18.2% -0.01 1.05 0.95 1.15 —
— 388.40 412.40 400.40 +0.99 18.0% 7355 18.0% -0.01 1.10 1.00 1.20 —
— 396.40 398.50 397.45 +0.98 17.9% 7360 17.9% -0.02 1.12 1.05 1.20 —
— 378.50 402.50 390.50 +0.98 17.8% 7365 17.8% -0.02 1.15 1.05 1.25 —
— 386.40 388.60 387.50 +0.98 17.6% 7370 17.6% -0.02 1.20 1.10 1.30 —
— 368.50 392.50 380.50 +0.98 17.5% 7375 17.5% -0.02 1.23 1.15 1.30 —
— 363.60 387.60 375.60 — — 7380 — — 1.25 1.15 1.35 —
— 358.60 382.60 370.60 — — 7385 — — 1.30 1.20 1.40 —
— 353.70 377.70 365.70 — — 7390 — — 1.35 1.25 1.45 —
— 348.70 372.70 360.70 — — 7395 — — — — — —
— — — — — — 7400 — — 1.43 1.35 1.50 —
— 338.80 362.80 350.80 — — 7405 — — 1.48 1.40 1.55 —
— 333.90 357.90 345.90 — — 7410 — — 1.50 1.40 1.60 —
— 328.90 352.90 340.90 — — 7415 — — 1.55 1.45 1.65 —
— 336.90 339.10 338.00 — — 7420 — — 1.65 1.55 1.75 —
— 319.10 343.10 331.10 — — 7425 — — 1.70 1.60 1.80 —
— 327.10 329.20 328.15 — — 7430 — — 1.75 1.65 1.85 —
— 309.20 333.20 321.20 — — 7435 — — 1.80 1.70 1.90 —
— 304.30 328.30 316.30 — — 7440 — — — — — —
— — — — — — 7445 — — — — — —
— 307.30 309.50 308.40 — — 7450 — — — — — —
— — — — — — 7455 — — 2.10 2.00 2.20 —
— 297.50 308.60 303.05 — — 7460 — — — — — —
— — — — — — 7465 — — — — — —
— — — — — — 7470 — — — — — —
— 269.90 293.90 281.90 — — 7475 — — — — — —
— — — — — — 7480 — — — — — —
— — — — — — 7485 — — — — — —
— — — — — — 7490 — — — — — —
— — — — — — 7495 — — — — — —
— 258.30 260.50 259.40 — — 7500 — — 3.00 2.90 3.10 —
— 240.60 264.60 252.60 +0.95 14.5% 7505 — — — — — —
— 248.70 250.80 249.75 +0.95 14.4% 7510 — — 3.25 3.10 3.40 —
— 243.80 255.00 249.40 +0.95 14.3% 7515 14.3% -0.05 3.45 3.30 3.60 —
— — — — +0.95 14.2% 7520 14.2% -0.05 — — — —
— 234.20 236.20 235.20 +0.94 14.1% 7525 14.1% -0.06 3.75 3.60 3.90 —
— 229.30 240.50 234.90 +0.94 14.0% 7530 14.0% -0.06 3.95 3.80 4.10 —
— 224.50 235.70 230.10 +0.94 13.9% 7535 13.9% -0.06 4.15 4.00 4.30 —
— 219.70 230.90 225.30 +0.94 13.8% 7540 13.8% -0.06 4.35 4.20 4.50 —
— 202.10 226.10 214.10 +0.93 13.7% 7545 13.7% -0.07 4.55 4.40 4.70 —
— 210.20 212.30 211.25 +0.93 13.6% 7550 13.6% -0.07 4.75 4.60 4.90 —
— 200.20 216.10 208.15 +0.93 13.5% 7555 13.5% -0.07 5.00 4.90 5.10 —
— 200.70 202.80 201.75 +0.93 13.4% 7560 13.4% -0.07 5.25 5.10 5.40 —
— 187.10 203.10 195.10 +0.92 13.3% 7565 13.3% -0.08 5.55 5.40 5.70 —
— 191.30 198.40 194.85 +0.91 13.2% 7570 13.2% -0.09 5.80 5.70 5.90 —
— 186.60 188.60 187.60 +0.91 13.1% 7575 13.1% -0.09 6.15 6.00 6.30 —
— 181.90 184.00 182.95 +0.91 13.0% 7580 13.0% -0.09 6.45 6.30 6.60 —
— 177.30 183.20 180.25 +0.90 12.9% 7585 12.9% -0.10 6.75 6.60 6.90 —
— 172.60 174.70 173.65 +0.90 12.8% 7590 12.8% -0.10 7.15 7.00 7.30 —
— 168.00 170.10 169.05 +0.89 12.7% 7595 12.7% -0.11 7.55 7.40 7.70 —
— 163.50 169.30 166.40 +0.89 12.6% 7600 12.6% -0.11 7.95 7.80 8.10 —
— 158.90 164.70 161.80 +0.88 12.5% 7605 12.5% -0.12 8.35 8.20 8.50 —
— 154.40 160.10 157.25 +0.88 12.4% 7610 12.4% -0.12 8.80 8.60 9.00 —
— 149.90 155.60 152.75 +0.87 12.3% 7615 12.3% -0.13 9.30 9.10 9.50 —
— 145.40 147.40 146.40 +0.86 12.2% 7620 12.2% -0.14 9.85 9.70 10.00 —
— 141.00 143.20 142.10 +0.85 12.2% 7625 12.2% -0.15 10.40 10.20 10.60 —
— 136.60 138.60 137.60 +0.85 12.1% 7630 12.1% -0.15 11.00 10.80 11.20 —
— 130.40 137.80 134.10 +0.83 12.1% 7635 12.1% -0.17 11.65 11.50 11.80 —
— 127.90 129.90 128.90 +0.83 12.0% 7640 12.0% -0.17 12.30 12.10 12.50 —
— 121.20 129.10 125.15 +0.82 11.9% 7645 11.9% -0.18 13.00 12.80 13.20 —
— 119.40 121.40 120.40 +0.81 11.8% 7650 11.8% -0.19 13.80 13.60 14.00 —
— 113.40 120.60 117.00 — — 7655 — — 14.60 14.40 14.80 —
— 111.10 113.20 112.15 — — 7660 — — 15.45 15.30 15.60 —
— 105.00 112.30 108.65 — — 7665 — — 16.35 16.20 16.50 —
— 103.00 104.90 103.95 — — 7670 — — 17.35 17.20 17.50 —
— 99.00 101.10 100.05 — — 7675 — — 18.35 18.20 18.50 —
— 95.10 97.00 96.05 — — 7680 — — 19.45 19.30 19.60 —
— 89.00 96.30 92.65 — — 7685 — — 20.55 20.40 20.70 —
— 87.40 89.50 88.45 — — 7690 — — 21.75 21.60 21.90 —
— 82.20 88.20 85.20 — — 7695 — — 23.05 22.90 23.20 —
— 80.90 81.50 81.20 — — 7700 11.2% -0.31 24.45 24.30 24.60 —
— 77.40 78.00 77.70 +0.68 11.1% 7705 11.1% -0.32 25.85 25.70 26.00 —
— 73.90 74.50 74.20 +0.67 11.1% 7710 11.1% -0.33 27.35 27.20 27.50 —
— 70.40 71.00 70.70 +0.65 11.0% 7715 11.0% -0.35 28.95 28.70 29.20 —
— 67.10 67.70 67.40 +0.64 11.0% 7720 11.0% -0.36 30.55 30.40 30.70 —
— 63.80 64.40 64.10 +0.62 10.9% 7725 10.9% -0.38 32.30 32.10 32.50 —
— 60.70 61.30 61.00 +0.61 10.9% 7730 10.9% -0.39 34.15 34.00 34.30 —
— 57.60 58.10 57.85 +0.58 10.8% 7735 10.8% -0.42 36.05 35.90 36.20 —
— 54.60 55.10 54.85 +0.57 10.8% 7740 10.8% -0.43 38.05 37.90 38.20 —
— 51.70 52.20 51.95 +0.56 10.7% 7745 10.7% -0.44 40.15 40.00 40.30 —
— 48.90 49.40 49.15 +0.54 10.7% 7750 10.7% -0.46 42.30 42.10 42.50 —
— 46.10 46.70 46.40 +0.52 10.6% 7755 10.6% -0.48 44.60 44.40 44.80 —
— 43.50 44.10 43.80 +0.50 10.6% 7760 10.6% -0.50 47.00 46.80 47.20 —
— 41.00 41.50 41.25 +0.49 10.6% 7765 10.6% -0.51 49.55 49.30 49.80 —
— 38.60 39.10 38.85 +0.47 10.5% 7770 10.5% -0.53 52.10 51.80 52.40 —
— 36.20 36.80 36.50 +0.45 10.5% 7775 10.5% -0.55 54.75 54.50 55.00 —
— 34.00 34.50 34.25 +0.43 10.5% 7780 10.5% -0.57 57.55 57.30 57.80 —
— 31.90 32.40 32.15 +0.42 10.4% 7785 10.4% -0.58 60.35 60.10 60.60 —
— 29.80 30.30 30.05 +0.39 10.4% 7790 10.4% -0.61 63.30 63.00 63.60 —
— 27.90 28.40 28.15 +0.37 10.4% 7795 10.4% -0.63 66.35 66.10 66.60 —
— 26.00 26.50 26.25 +0.36 10.4% 7800 10.4% -0.64 69.50 69.20 69.80 —
— 24.30 24.80 24.55 +0.35 10.4% 7805 10.4% -0.65 72.70 72.40 73.00 —
— 22.60 23.10 22.85 +0.33 10.4% 7810 10.4% -0.67 76.00 75.70 76.30 —
— 21.00 21.50 21.25 +0.31 10.4% 7815 10.4% -0.69 79.40 79.10 79.70 —
— 19.50 20.00 19.75 +0.30 10.4% 7820 10.4% -0.70 83.05 81.50 84.60 —
— 18.10 18.60 18.35 +0.28 10.4% 7825 10.4% -0.72 86.60 85.00 88.20 —
— 16.80 17.20 17.00 +0.27 10.4% 7830 10.4% -0.73 89.30 86.10 92.50 —
— 15.50 15.90 15.70 +0.25 10.3% 7835 10.3% -0.75 93.75 90.40 97.10 —
— 14.30 14.70 14.50 — — 7840 — — 97.15 93.40 100.90 —
— 13.20 13.50 13.35 — — 7845 — — 100.85 97.40 104.30 —
— 12.20 12.50 12.35 — — 7850 — — 104.75 101.30 108.20 —
— 11.20 11.50 11.35 — — 7855 — — 108.65 105.00 112.30 —
— 10.30 10.60 10.45 — — 7860 — — 112.50 109.10 115.90 —
— 9.40 9.70 9.55 +0.17 10.2% 7865 10.2% -0.83 116.85 113.20 120.50 —
— 8.60 8.90 8.75 +0.16 10.2% 7870 10.2% -0.84 121.20 117.40 125.00 —
— 7.90 8.10 8.00 +0.15 10.2% 7875 10.2% -0.85 125.30 121.50 129.10 —
— — — — +0.14 10.2% 7880 10.2% -0.86 129.60 125.80 133.40 —
— — — — +0.13 10.1% 7885 10.1% -0.87 — — — —
— — — — +0.12 10.1% 7890 10.1% -0.88 138.35 134.50 142.20 —
— 5.40 5.70 5.55 +0.11 10.1% 7895 10.1% -0.89 143.00 139.30 146.70 —
— 4.90 5.20 5.05 +0.10 10.1% 7900 10.1% -0.90 150.20 142.20 158.20 —
— 4.00 4.20 4.10 +0.09 10.1% 7910 10.1% -0.91 159.40 151.40 167.40 —
— 3.20 3.50 3.35 +0.08 10.2% 7920 10.2% -0.92 168.70 160.70 176.70 —
— 2.90 3.10 3.00 +0.07 10.2% 7925 10.2% -0.93 173.30 165.30 181.30 —
— 2.60 2.85 2.73 +0.06 10.2% 7930 10.2% -0.94 178.10 170.10 186.10 —
— 2.15 2.35 2.25 +0.05 10.3% 7940 10.3% -0.95 187.60 179.60 195.60 —
— 1.75 1.95 1.85 +0.04 10.4% 7950 10.4% -0.96 197.20 189.20 205.20 —
— 1.45 1.65 1.55 +0.04 10.5% 7960 10.5% -0.96 203.90 195.90 211.90 —
— 1.20 1.40 1.30 +0.03 10.6% 7970 10.6% -0.97 216.70 204.70 228.70 —
— 1.10 1.30 1.20 +0.03 10.6% 7975 10.6% -0.97 221.50 209.50 233.50 —
— 1.05 1.20 1.12 +0.03 10.7% 7980 10.7% -0.97 226.40 214.40 238.40 —
— 0.90 1.05 0.97 +0.02 10.8% 7990 10.8% -0.98 236.30 224.30 248.30 —
— 0.75 0.95 0.85 +0.02 11.0% 8000 11.0% -0.98 244.15 243.20 245.10 —
— 0.65 0.85 0.75 +0.02 11.1% 8010 11.1% -0.98 256.10 244.10 268.10 —
— 0.60 0.75 0.68 +0.01 11.3% 8020 11.3% -0.98 266.00 254.00 278.00 —
— 0.55 0.75 0.65 +0.01 11.4% 8025 11.4% -0.99 271.00 259.00 283.00 —
— 0.55 0.70 0.62 +0.01 11.5% 8030 11.5% -0.99 275.90 263.90 287.90 —
— 0.50 0.65 0.57 +0.01 11.6% 8040 11.6% -0.99 285.90 273.90 297.90 —
— 0.45 0.60 0.53 +0.01 11.8% 8050 11.8% -0.99 295.80 283.80 307.80 —
— 0.40 0.60 0.50 +0.01 12.0% 8060 — — 305.80 293.80 317.80 —
— 0.40 0.55 0.47 — — 8070 12.2% -0.99 315.70 303.70 327.70 —
— 0.40 0.55 0.47 — — 8075 — — — — — —
— 0.35 0.50 0.42 +0.01 12.4% 8080 — — 325.70 313.70 337.70 —
— 0.35 0.50 0.42 +0.01 12.7% 8090 12.7% -0.99 — — — —
— 0.35 0.50 0.42 — — 8100 12.9% -0.99 345.60 333.60 357.60 —
— 0.30 0.45 0.38 +0.01 13.1% 8110 13.1% -0.99 355.60 343.60 367.60 —
— 0.30 0.45 0.38 +0.01 13.3% 8120 13.3% -0.99 365.60 353.60 377.60 —
— 0.30 0.45 0.38 +0.01 13.5% 8125 13.5% -0.99 370.60 358.60 382.60 —
— 0.25 0.40 0.33 +0.00 14.1% 8150 14.1% -1.00 395.50 383.50 407.50 —
— 0.25 0.35 0.30 +0.00 14.7% 8175 14.7% -1.00 420.50 408.50 432.50 —
— 0.20 0.35 0.28 +0.00 15.3% 8200 15.3% -1.00 445.40 433.40 457.40 —
— 0.20 0.30 0.25 +0.00 16.0% 8225 16.0% -1.00 470.40 458.40 482.40 —
— 0.15 0.30 0.23 +0.00 16.6% 8250 16.6% -1.00 495.40 483.40 507.40 —
— 0.15 0.30 0.23 +0.00 17.4% 8275 17.4% -1.00 520.30 508.30 532.30 —
— 0.15 0.25 0.20 +0.00 18.0% 8300 18.0% -1.00 545.30 533.30 557.30 —
— 0.10 0.25 0.17 +0.00 18.5% 8325 18.5% -1.00 570.30 558.30 582.30 —
— 0.10 0.25 0.17 +0.00 18.8% 8350 18.8% -1.00 595.20 583.20 607.20 —
— 0.10 0.20 0.15 — — 8375 — — 620.20 608.20 632.20 —
— 0.10 0.20 0.15 — — 8400 — — 645.20 633.20 657.20 —
— 0.10 0.20 0.15 — — 8425 — — 670.20 658.20 682.20 —
— 0.05 0.20 0.12 — — 8450 — — 695.10 683.10 707.10 —
— 0.05 0.15 0.10 — — 8500 — — 745.10 733.10 757.10 —

Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.