opzioni / SPX

tutti i titoli  ·  titoli  ·  analisi SPX  ·  dashboard
← 07/08 Seduta del 13/08/2026 completa 14/08 →
Spot 7802.24  ·  1812 contratti su 5 scadenze  ·  fonte ibkr  ·  catturata 14/08 00:16 UTC
CALLStrikePUT
OIBidAskMidDeltaIV IVDeltaMidBidAskOI
— 887.80 911.80 899.80 +0.86 21.0% 7020 21.0% -0.14 61.50 60.90 62.10 —
— 883.30 907.30 895.30 +0.86 21.0% 7025 21.0% -0.14 61.90 61.30 62.50 —
— 878.70 902.70 890.70 +0.86 21.0% 7030 21.0% -0.14 62.30 61.70 62.90 —
— 869.70 893.70 881.70 +0.86 20.9% 7040 20.9% -0.14 63.10 62.50 63.70 —
— 860.60 884.60 872.60 — — 7050 20.8% -0.14 — — — —
— — — — +0.86 20.7% 7060 20.7% -0.14 — — — —
— 842.60 866.60 854.60 +0.85 20.6% 7070 20.6% -0.15 65.70 65.10 66.30 —
— 838.10 862.10 850.10 +0.85 20.6% 7075 20.6% -0.15 66.10 65.50 66.70 —
— 833.60 857.60 845.60 +0.85 20.5% 7080 20.5% -0.15 66.60 66.00 67.20 —
— 824.60 848.60 836.60 +0.85 20.4% 7090 20.4% -0.15 67.45 66.80 68.10 —
— 815.70 839.70 827.70 +0.85 20.3% 7100 20.3% -0.15 68.35 68.00 68.70 —
— 806.70 830.70 818.70 +0.84 20.2% 7110 20.2% -0.15 69.30 68.70 69.90 —
— 797.80 821.80 809.80 +0.84 20.1% 7120 20.1% -0.16 70.25 69.60 70.90 —
— 793.30 817.30 805.30 +0.84 20.1% 7125 20.1% -0.16 70.75 70.10 71.40 —
— 788.90 812.90 800.90 +0.84 20.1% 7130 20.1% -0.16 71.25 70.60 71.90 —
— 780.00 804.00 792.00 +0.84 20.0% 7140 20.0% -0.16 72.15 71.50 72.80 —
— 771.10 795.10 783.10 +0.84 19.9% 7150 19.9% -0.16 73.15 72.50 73.80 —
— 762.20 786.20 774.20 +0.83 19.8% 7160 19.8% -0.17 74.20 73.60 74.80 —
— 753.40 777.40 765.40 +0.83 19.7% 7170 19.7% -0.17 75.25 74.60 75.90 —
— 749.00 773.00 761.00 +0.83 19.7% 7175 19.7% -0.17 75.75 75.10 76.40 —
— 744.50 768.50 756.50 +0.83 19.6% 7180 19.6% -0.17 76.25 75.60 76.90 —
— 735.70 759.70 747.70 +0.83 19.5% 7190 19.5% -0.17 77.35 76.70 78.00 —
— 726.90 750.90 738.90 +0.82 19.4% 7200 19.4% -0.18 78.45 77.80 79.10 —
— 718.20 742.20 730.20 +0.82 19.4% 7210 19.4% -0.18 79.55 78.90 80.20 —
— 709.40 733.40 721.40 +0.82 19.3% 7220 19.3% -0.18 80.65 80.00 81.30 —
— 705.10 729.10 717.10 +0.82 19.2% 7225 19.2% -0.18 81.25 80.60 81.90 —
— 700.70 724.70 712.70 +0.82 19.2% 7230 19.2% -0.18 81.75 81.10 82.40 —
— 692.00 716.00 704.00 +0.81 19.1% 7240 19.1% -0.19 82.95 82.30 83.60 —
— 683.30 707.30 695.30 +0.81 19.0% 7250 19.0% -0.19 84.15 83.50 84.80 —
— 674.60 698.60 686.60 +0.81 18.9% 7260 18.9% -0.19 — — — —
— 666.00 690.00 678.00 +0.80 18.8% 7270 18.8% -0.20 86.60 85.90 87.30 —
— 661.70 685.70 673.70 +0.80 18.8% 7275 18.8% -0.20 87.20 86.50 87.90 —
— 657.40 681.40 669.40 +0.80 18.7% 7280 18.7% -0.20 87.85 87.20 88.50 —
— 648.80 672.80 660.80 +0.80 18.7% 7290 18.7% -0.20 89.15 88.50 89.80 —
— 640.20 664.20 652.20 +0.80 18.6% 7300 18.6% -0.21 90.45 89.80 91.10 —
— 631.70 655.70 643.70 +0.79 18.5% 7310 18.5% -0.21 91.75 91.10 92.40 —
— 623.20 647.20 635.20 +0.79 18.4% 7320 18.4% -0.21 93.15 92.50 93.80 —
— 618.90 642.90 630.90 +0.79 18.4% 7325 18.4% -0.21 93.80 93.10 94.50 —
— 614.70 638.70 626.70 +0.79 18.3% 7330 18.3% -0.21 94.50 93.80 95.20 —
— 606.20 630.20 618.20 +0.78 18.2% 7340 18.2% -0.22 95.95 95.30 96.60 —
— 597.80 621.80 609.80 +0.78 18.2% 7350 18.2% -0.22 97.35 96.70 98.00 —
— 589.40 613.40 601.40 +0.78 18.1% 7360 18.1% -0.22 98.85 98.20 99.50 —
— 581.10 605.10 593.10 +0.77 18.0% 7370 18.0% -0.23 100.35 99.70 101.00 —
— 576.90 600.90 588.90 +0.77 17.9% 7375 17.9% -0.23 101.10 100.40 101.80 —
— 572.70 596.70 584.70 +0.77 17.9% 7380 17.9% -0.23 101.90 101.20 102.60 —
— 564.40 588.40 576.40 +0.77 17.8% 7390 17.8% -0.23 103.40 102.70 104.10 —
— 556.10 580.10 568.10 +0.76 17.7% 7400 17.7% -0.24 105.00 104.30 105.70 —
— 547.90 571.90 559.90 +0.76 17.7% 7410 17.7% -0.24 106.65 106.00 107.30 —
— 539.70 563.70 551.70 +0.75 17.6% 7420 17.6% -0.25 108.30 107.60 109.00 —
— 535.60 559.60 547.60 +0.75 17.5% 7425 17.5% -0.25 109.15 108.50 109.80 —
— 531.50 555.50 543.50 +0.75 17.5% 7430 17.5% -0.25 110.00 109.30 110.70 —
— 523.40 547.40 535.40 +0.75 17.4% 7440 17.4% -0.25 111.75 111.10 112.40 —
— 515.30 539.30 527.30 +0.74 17.3% 7450 17.3% -0.26 — — — —
— — — — +0.74 17.3% 7460 17.3% -0.26 — — — —
— 499.20 523.20 511.20 — — 7470 17.2% -0.27 117.10 116.40 117.80 —
— — — — +0.73 17.1% 7475 17.1% -0.27 118.10 117.40 118.80 —
— 491.20 515.20 503.20 +0.73 17.1% 7480 17.1% -0.27 119.00 118.30 119.70 —
— 483.20 507.20 495.20 +0.73 17.0% 7490 — — 120.90 120.20 121.60 —
— — — — +0.72 16.9% 7500 16.9% -0.28 122.80 122.40 123.20 —
— 467.40 491.40 479.40 +0.72 16.9% 7510 — — 124.85 124.10 125.60 —
— 459.60 483.60 471.60 +0.71 16.8% 7520 — — 126.90 126.20 127.60 —
— 455.70 479.70 467.70 — — 7525 — — 127.90 127.20 128.60 —
— 451.80 475.80 463.80 +0.71 16.7% 7530 16.7% -0.29 129.00 128.30 129.70 —
— 448.10 472.00 460.05 +0.70 16.6% 7540 16.6% -0.30 131.10 130.40 131.80 —
— 440.40 464.30 452.35 +0.70 16.6% 7550 16.6% -0.30 133.20 132.50 133.90 —
— 443.90 445.30 444.60 +0.70 16.5% 7560 16.5% -0.30 135.45 134.70 136.20 —
— 436.20 437.70 436.95 +0.69 16.4% 7570 16.4% -0.31 137.70 137.00 138.40 —
— 432.40 433.90 433.15 +0.69 16.4% 7575 16.4% -0.31 138.85 138.10 139.60 —
— 428.60 430.10 429.35 +0.69 16.3% 7580 16.3% -0.31 140.00 139.30 140.70 —
— 421.10 422.60 421.85 +0.68 16.3% 7590 16.3% -0.32 142.35 141.60 143.10 —
— 413.60 415.10 414.35 +0.68 16.2% 7600 16.2% -0.32 144.65 144.20 145.10 —
— 406.10 407.70 406.90 +0.67 16.1% 7610 16.1% -0.33 147.15 146.40 147.90 —
— 398.80 400.30 399.55 +0.67 16.1% 7620 16.1% -0.33 149.65 148.90 150.40 —
— 395.10 396.60 395.85 +0.66 16.0% 7625 16.0% -0.34 150.95 150.20 151.70 —
— 391.40 392.90 392.15 +0.66 16.0% 7630 16.0% -0.34 152.20 151.50 152.90 —
— 384.10 385.60 384.85 +0.66 15.9% 7640 15.9% -0.34 154.80 154.10 155.50 —
— 376.90 378.40 377.65 +0.65 15.8% 7650 15.8% -0.35 157.45 156.70 158.20 —
— 369.70 371.30 370.50 +0.64 15.8% 7660 15.8% -0.36 160.15 159.40 160.90 —
— 362.60 364.10 363.35 +0.64 15.7% 7670 15.7% -0.36 162.95 162.20 163.70 —
— 359.00 360.60 359.80 — — 7675 15.7% -0.36 — — — —
— — — — +0.63 15.6% 7680 15.6% -0.37 165.75 165.00 166.50 —
— 348.50 350.10 349.30 +0.63 15.6% 7690 15.6% -0.37 168.65 167.90 169.40 —
— 341.60 343.10 342.35 +0.62 15.5% 7700 15.5% -0.38 171.55 170.80 172.30 —
— 334.70 336.20 335.45 +0.62 15.4% 7710 15.4% -0.38 174.55 173.80 175.30 —
— 327.90 329.40 328.65 — — 7720 — — 177.65 176.90 178.40 —
— 324.50 326.10 325.30 — — 7725 — — 179.20 178.40 180.00 —
— 321.10 322.70 321.90 — — 7730 15.3% -0.40 180.75 180.00 181.50 —
— 314.40 316.00 315.20 — — 7740 — — 183.95 183.20 184.70 —
— 307.80 309.40 308.60 — — 7750 15.2% -0.41 187.20 186.40 188.00 —
— — — — +0.59 15.1% 7760 15.1% -0.41 190.50 189.70 191.30 —
— 294.70 296.30 295.50 +0.58 15.1% 7770 15.1% -0.42 193.90 193.10 194.70 —
— 291.50 293.10 292.30 — — 7775 — — 195.65 194.90 196.40 —
— 288.30 289.90 289.10 — — 7780 15.0% -0.43 197.40 196.60 198.20 —
— 282.00 283.60 282.80 +0.57 14.9% 7790 14.9% -0.43 200.90 200.10 201.70 —
— 275.70 277.30 276.50 +0.56 14.9% 7800 14.9% -0.44 204.50 203.70 205.30 —
— 269.50 271.10 270.30 +0.55 14.8% 7810 14.8% -0.45 208.20 207.40 209.00 —
— 263.30 265.00 264.15 +0.55 14.7% 7820 14.7% -0.45 211.95 211.20 212.70 —
— 260.30 261.90 261.10 +0.54 14.7% 7825 14.7% -0.46 213.90 213.10 214.70 —
— 257.30 258.90 258.10 +0.54 14.7% 7830 14.7% -0.46 215.80 215.00 216.60 —
— 251.30 252.90 252.10 +0.53 14.6% 7840 14.6% -0.46 219.70 218.90 220.50 —
— 245.40 247.00 246.20 +0.53 14.6% 7850 14.6% -0.47 223.65 223.10 224.20 —
— 239.60 241.20 240.40 +0.52 14.5% 7860 14.5% -0.48 227.70 226.90 228.50 —
— 233.80 235.40 234.60 +0.51 14.5% 7870 14.5% -0.49 231.90 231.10 232.70 —
— 231.00 232.60 231.80 +0.51 14.4% 7875 14.4% -0.49 234.00 233.20 234.80 —
— 228.20 229.80 229.00 — — 7880 — — — — — —
— — — — +0.50 14.4% 7890 14.4% -0.50 240.40 239.60 241.20 —
— 217.10 218.70 217.90 +0.50 14.3% 7900 — — 244.80 244.00 245.60 —
— 211.70 213.30 212.50 +0.49 14.2% 7910 14.2% -0.51 249.20 248.40 250.00 —
— 206.30 207.90 207.10 +0.48 14.2% 7920 — — 253.80 253.00 254.60 —
— 203.70 205.30 204.50 — — 7925 — — 256.10 255.30 256.90 —
— 201.10 202.70 201.90 — — 7930 — — 258.40 257.60 259.20 —
— 195.90 197.50 196.70 +0.47 14.1% 7940 14.1% -0.53 263.10 262.30 263.90 —
— 190.80 192.40 191.60 +0.46 14.0% 7950 14.0% -0.54 267.90 267.10 268.70 —
— 185.80 187.40 186.60 +0.45 14.0% 7960 14.0% -0.55 272.75 272.20 273.30 —
— 180.90 182.40 181.65 +0.44 13.9% 7970 13.9% -0.56 277.70 276.90 278.50 —
— 178.40 180.00 179.20 +0.44 13.9% 7975 13.9% -0.56 280.15 279.60 280.70 —
— 176.00 177.60 176.80 +0.44 13.9% 7980 13.9% -0.56 282.70 281.90 283.50 —
— 171.30 172.90 172.10 +0.43 13.8% 7990 13.8% -0.57 287.90 287.10 288.70 —
— 166.60 168.20 167.40 +0.42 13.8% 8000 13.8% -0.58 293.10 292.30 293.90 —
— 162.00 163.60 162.80 +0.42 13.8% 8010 13.8% -0.58 298.35 297.60 299.10 —
— 157.50 159.10 158.30 +0.41 13.7% 8020 13.7% -0.59 303.70 302.90 304.50 —
— 155.30 156.80 156.05 +0.41 13.7% 8025 13.7% -0.59 306.45 305.70 307.20 —
— 153.10 154.60 153.85 +0.40 13.7% 8030 13.7% -0.60 309.20 308.40 310.00 —
— 148.70 150.30 149.50 +0.40 13.6% 8040 13.6% -0.61 314.70 313.90 315.50 —
— 144.50 146.00 145.25 +0.39 13.6% 8050 — — 320.35 319.60 321.10 —
— 140.30 141.80 141.05 +0.38 13.5% 8060 13.5% -0.62 326.05 325.30 326.80 —
— 136.20 137.70 136.95 +0.37 13.5% 8070 13.5% -0.63 331.85 331.10 332.60 —
— 134.20 135.70 134.95 +0.37 13.5% 8075 13.5% -0.63 334.75 334.00 335.50 —
— 132.20 133.70 132.95 +0.37 13.5% 8080 13.5% -0.63 337.70 336.90 338.50 —
— — — — — — 8090 13.4% -0.64 — — — —
— — — — +0.35 13.4% 8100 13.4% -0.65 349.70 348.90 350.50 —
— 120.70 122.20 121.45 +0.34 13.3% 8110 13.3% -0.65 — — — —
— — — — +0.34 13.3% 8120 13.3% -0.66 — — — —
— — — — +0.33 13.3% 8125 13.3% -0.67 — — — —
— 113.40 114.90 114.15 +0.33 13.3% 8130 13.3% -0.67 368.35 367.60 369.10 —
— 109.90 111.30 110.60 +0.32 13.2% 8140 13.2% -0.68 374.65 373.90 375.40 —
— 106.60 107.60 107.10 +0.32 13.2% 8150 13.2% -0.68 381.10 380.40 381.80 —
— 103.10 104.50 103.80 +0.31 13.2% 8160 13.2% -0.69 387.65 386.90 388.40 —
— 99.80 101.20 100.50 +0.30 13.1% 8170 13.1% -0.70 394.25 393.50 395.00 —
— 98.20 99.60 98.90 +0.30 13.1% 8175 13.1% -0.70 397.55 385.60 409.50 —
— 96.60 98.00 97.30 +0.30 13.1% 8180 13.1% -0.70 404.10 392.10 416.10 —
— 93.50 94.90 94.20 +0.29 13.1% 8190 13.1% -0.71 410.80 398.80 422.80 —
— 90.40 91.80 91.10 +0.28 13.0% 8200 13.0% -0.72 417.70 405.70 429.70 —
— 87.40 88.90 88.15 +0.28 13.0% 8210 13.0% -0.72 424.70 412.70 436.70 —
— 84.50 85.90 85.20 +0.27 13.0% 8220 13.0% -0.73 431.70 419.70 443.70 —
— 83.10 84.50 83.80 +0.27 12.9% 8225 12.9% -0.73 435.20 423.20 447.20 —
— 81.70 83.10 82.40 +0.26 12.9% 8230 12.9% -0.74 438.80 426.80 450.80 —
— 79.00 80.30 79.65 +0.26 12.9% 8240 12.9% -0.74 445.90 433.90 457.90 —
— 76.30 77.60 76.95 +0.25 12.9% 8250 12.9% -0.75 453.15 441.20 465.10 —
— 73.70 75.00 74.35 +0.24 12.8% 8260 12.8% -0.76 460.50 448.50 472.50 —
— 71.10 72.50 71.80 +0.24 12.8% 8270 12.8% -0.76 467.80 455.80 479.80 —
— 69.90 71.20 70.55 +0.24 12.8% 8275 12.8% -0.76 471.50 459.50 483.50 —
— 63.90 65.20 64.55 +0.22 12.7% 8300 12.7% -0.78 490.40 478.40 502.40 —
— 58.30 59.70 59.00 +0.21 12.7% 8325 12.7% -0.79 509.60 497.60 521.60 —
— 53.20 54.50 53.85 +0.19 12.6% 8350 12.6% -0.81 529.20 517.20 541.20 —
— 44.00 45.30 44.65 +0.17 12.5% 8400 12.5% -0.83 569.60 557.60 581.60 —
— 36.50 37.10 36.80 +0.14 12.4% 8450 12.4% -0.86 611.30 599.30 623.30 —
— 29.60 30.80 30.20 +0.12 12.4% 8500 12.4% -0.88 654.30 642.30 666.30 —
— 24.40 25.00 24.70 +0.10 12.3% 8550 12.3% -0.90 698.30 686.30 710.30 —

Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.