Spot 7802.24
· 1812 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr
· catturata 14/08 00:16 UTC
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 987.20 | 1011.20 | 999.20 | +0.82 | 20.9% | 7025 | 20.9% | -0.18 | 113.55 | 112.80 | 114.30 | — |
| — | 965.70 | 989.70 | 977.70 | +0.82 | 20.7% | 7050 | 20.7% | -0.18 | 116.45 | 115.70 | 117.20 | — |
| — | 944.30 | 968.30 | 956.30 | +0.81 | 20.5% | 7075 | 20.5% | -0.19 | 119.50 | 118.70 | 120.30 | — |
| — | 922.90 | 946.90 | 934.90 | +0.81 | 20.4% | 7100 | 20.4% | -0.19 | 122.65 | 121.90 | 123.40 | — |
| — | 901.70 | 925.70 | 913.70 | +0.80 | 20.2% | 7125 | 20.2% | -0.20 | 125.90 | 125.10 | 126.70 | — |
| — | 880.60 | 904.60 | 892.60 | +0.80 | 20.0% | 7150 | 20.0% | -0.20 | 129.20 | 128.40 | 130.00 | — |
| — | 872.20 | 896.20 | 884.20 | +0.79 | 19.9% | 7160 | 19.9% | -0.21 | 130.60 | 129.80 | 131.40 | — |
| — | 863.70 | 887.70 | 875.70 | +0.79 | 19.9% | 7170 | 19.9% | -0.21 | 132.00 | 131.20 | 132.80 | — |
| — | 859.60 | 883.60 | 871.60 | +0.79 | 19.8% | 7175 | 19.8% | -0.21 | 132.70 | 131.90 | 133.50 | — |
| — | 855.40 | 879.40 | 867.40 | +0.79 | 19.8% | 7180 | 19.8% | -0.21 | 133.40 | 132.60 | 134.20 | — |
| — | 847.00 | 871.00 | 859.00 | +0.79 | 19.7% | 7190 | 19.7% | -0.21 | 134.80 | 134.00 | 135.60 | — |
| — | 838.60 | 862.60 | 850.60 | +0.78 | 19.7% | 7200 | 19.7% | -0.21 | 136.25 | 135.40 | 137.10 | — |
| — | 830.30 | 854.30 | 842.30 | +0.78 | 19.6% | 7210 | 19.6% | -0.22 | 137.70 | 136.90 | 138.50 | — |
| — | 822.00 | 846.00 | 834.00 | +0.78 | 19.5% | 7220 | 19.5% | -0.22 | 139.20 | 138.40 | 140.00 | — |
| — | 817.90 | 841.90 | 829.90 | +0.78 | 19.5% | 7225 | 19.5% | -0.22 | 139.95 | 139.10 | 140.80 | — |
| — | 813.70 | 837.70 | 825.70 | +0.78 | 19.5% | 7230 | 19.5% | -0.22 | 140.70 | 139.90 | 141.50 | — |
| — | 805.50 | 829.50 | 817.50 | +0.78 | 19.4% | 7240 | 19.4% | -0.22 | 142.20 | 141.40 | 143.00 | — |
| — | 797.20 | 821.20 | 809.20 | +0.77 | 19.3% | 7250 | 19.3% | -0.23 | 143.75 | 142.90 | 144.60 | — |
| — | 789.00 | 813.00 | 801.00 | +0.77 | 19.3% | 7260 | 19.3% | -0.23 | 145.30 | 144.50 | 146.10 | — |
| — | 780.80 | 804.80 | 792.80 | +0.77 | 19.2% | 7270 | 19.2% | -0.23 | 146.85 | 146.00 | 147.70 | — |
| — | 776.70 | 800.70 | 788.70 | — | — | 7275 | 19.2% | -0.23 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | +0.76 | 19.1% | 7280 | 19.1% | -0.23 | 148.45 | 147.60 | 149.30 | — |
| — | 764.40 | 788.40 | 776.40 | +0.76 | 19.1% | 7290 | 19.1% | -0.24 | 150.05 | 149.20 | 150.90 | — |
| — | 756.30 | 780.30 | 768.30 | +0.76 | 19.0% | 7300 | 19.0% | -0.24 | 151.75 | 150.90 | 152.60 | — |
| — | 748.20 | 772.20 | 760.20 | +0.76 | 18.9% | 7310 | 18.9% | -0.24 | 153.45 | 152.60 | 154.30 | — |
| — | 740.10 | 764.10 | 752.10 | +0.75 | 18.9% | 7320 | 18.9% | -0.25 | 155.10 | 154.20 | 156.00 | — |
| — | 736.10 | 760.10 | 748.10 | +0.75 | 18.8% | 7325 | 18.8% | -0.25 | 155.95 | 155.10 | 156.80 | — |
| — | 732.00 | 756.00 | 744.00 | +0.75 | 18.8% | 7330 | 18.8% | -0.25 | 156.80 | 155.90 | 157.70 | — |
| — | 724.00 | 748.00 | 736.00 | +0.75 | 18.7% | 7340 | 18.7% | -0.25 | 158.55 | 157.70 | 159.40 | — |
| — | 716.00 | 740.00 | 728.00 | +0.75 | 18.7% | 7350 | 18.7% | -0.25 | 160.30 | 159.40 | 161.20 | — |
| — | 708.00 | 732.00 | 720.00 | +0.74 | 18.6% | 7360 | 18.6% | -0.26 | 162.10 | 161.20 | 163.00 | — |
| — | 700.00 | 724.00 | 712.00 | +0.74 | 18.5% | 7370 | 18.5% | -0.26 | 163.90 | 163.00 | 164.80 | — |
| — | 696.00 | 720.00 | 708.00 | +0.74 | 18.5% | 7375 | 18.5% | -0.26 | 164.80 | 163.90 | 165.70 | — |
| — | 692.10 | 716.10 | 704.10 | +0.74 | 18.5% | 7380 | 18.5% | -0.26 | 165.75 | 164.90 | 166.60 | — |
| — | 684.20 | 708.20 | 696.20 | +0.73 | 18.4% | 7390 | 18.4% | -0.27 | 167.60 | 166.70 | 168.50 | — |
| — | 676.30 | 700.30 | 688.30 | +0.73 | 18.3% | 7400 | 18.3% | -0.27 | 169.50 | 168.60 | 170.40 | — |
| — | 668.40 | 692.40 | 680.40 | +0.73 | 18.3% | 7410 | 18.3% | -0.27 | 171.40 | 170.50 | 172.30 | — |
| — | 660.60 | 684.60 | 672.60 | +0.73 | 18.2% | 7420 | 18.2% | -0.27 | 173.35 | 172.40 | 174.30 | — |
| — | 656.60 | 680.60 | 668.60 | +0.72 | 18.2% | 7425 | 18.2% | -0.28 | 174.30 | 173.40 | 175.20 | — |
| — | 652.70 | 676.70 | 664.70 | +0.72 | 18.1% | 7430 | 18.1% | -0.28 | 175.30 | 174.40 | 176.20 | — |
| — | 645.00 | 669.00 | 657.00 | +0.72 | 18.1% | 7440 | 18.1% | -0.28 | 177.30 | 176.40 | 178.20 | — |
| — | 637.20 | 661.20 | 649.20 | +0.72 | 18.0% | 7450 | 18.0% | -0.28 | 179.35 | 178.40 | 180.30 | — |
| — | 629.50 | 653.50 | 641.50 | +0.71 | 18.0% | 7460 | 18.0% | -0.29 | 181.40 | 180.50 | 182.30 | — |
| — | 621.80 | 645.80 | 633.80 | +0.71 | 17.9% | 7470 | 17.9% | -0.29 | 183.50 | 182.60 | 184.40 | — |
| — | 617.90 | 641.90 | 629.90 | +0.71 | 17.9% | 7475 | 17.9% | -0.29 | 184.55 | 183.60 | 185.50 | — |
| — | 614.10 | 638.10 | 626.10 | +0.71 | 17.8% | 7480 | 17.8% | -0.29 | 185.60 | 184.70 | 186.50 | — |
| — | 606.50 | 630.50 | 618.50 | +0.70 | 17.8% | 7490 | 17.8% | -0.30 | 187.75 | 186.80 | 188.70 | — |
| — | 602.80 | 626.70 | 614.75 | +0.70 | 17.7% | 7500 | 17.7% | -0.30 | 189.95 | 189.00 | 190.90 | — |
| — | 606.00 | 608.20 | 607.10 | +0.70 | 17.6% | 7510 | 17.6% | -0.30 | 192.15 | 191.20 | 193.10 | — |
| — | 598.50 | 600.60 | 599.55 | +0.69 | 17.6% | 7520 | 17.6% | -0.31 | 194.35 | 193.40 | 195.30 | — |
| — | 594.70 | 596.80 | 595.75 | +0.69 | 17.6% | 7525 | 17.6% | -0.31 | 195.50 | 194.60 | 196.40 | — |
| — | 590.90 | 593.10 | 592.00 | +0.69 | 17.5% | 7530 | 17.5% | -0.31 | 196.65 | 195.70 | 197.60 | — |
| — | 583.50 | 585.60 | 584.55 | +0.69 | 17.5% | 7540 | 17.5% | -0.31 | 198.95 | 198.00 | 199.90 | — |
| — | 576.00 | 578.10 | 577.05 | +0.68 | 17.4% | 7550 | 17.4% | -0.32 | 201.25 | 200.30 | 202.20 | — |
| — | 568.60 | 570.70 | 569.65 | +0.68 | 17.3% | 7560 | 17.3% | -0.32 | 203.65 | 202.70 | 204.60 | — |
| — | 561.20 | 563.30 | 562.25 | +0.68 | 17.3% | 7570 | 17.3% | -0.32 | 206.05 | 205.10 | 207.00 | — |
| — | 557.50 | 559.60 | 558.55 | +0.67 | 17.2% | 7575 | — | — | 207.25 | 206.30 | 208.20 | — |
| — | 553.80 | 556.00 | 554.90 | — | — | 7580 | — | — | 208.50 | 207.50 | 209.50 | — |
| — | 546.50 | 548.60 | 547.55 | — | — | 7590 | — | — | 210.95 | 210.00 | 211.90 | — |
| — | 539.20 | 541.40 | 540.30 | — | — | 7600 | — | — | 213.45 | 212.50 | 214.40 | — |
| — | 531.90 | 534.10 | 533.00 | — | — | 7610 | — | — | 216.05 | 215.10 | 217.00 | — |
| — | 524.70 | 526.90 | 525.80 | — | — | 7620 | — | — | 218.60 | 217.60 | 219.60 | — |
| — | 521.10 | 523.30 | 522.20 | — | — | 7625 | — | — | 219.90 | 218.90 | 220.90 | — |
| — | 517.50 | 519.70 | 518.60 | — | — | 7630 | — | — | 221.25 | 220.30 | 222.20 | — |
| — | 510.40 | 512.60 | 511.50 | — | — | 7640 | — | — | 223.90 | 222.90 | 224.90 | — |
| — | 503.30 | 505.50 | 504.40 | — | — | 7650 | — | — | 226.60 | 225.60 | 227.60 | — |
| — | 496.20 | 498.50 | 497.35 | — | — | 7660 | — | — | 229.35 | 228.40 | 230.30 | — |
| — | 489.20 | 491.40 | 490.30 | — | — | 7670 | 16.7% | -0.36 | 232.10 | 231.10 | 233.10 | — |
| — | 485.70 | 487.90 | 486.80 | +0.64 | 16.7% | 7675 | 16.7% | -0.37 | 233.50 | 232.50 | 234.50 | — |
| — | 482.20 | 484.50 | 483.35 | +0.63 | 16.6% | 7680 | 16.6% | -0.37 | 234.95 | 234.00 | 235.90 | — |
| — | 475.30 | 477.50 | 476.40 | +0.63 | 16.6% | 7690 | 16.6% | -0.37 | 237.80 | 236.80 | 238.80 | — |
| — | 468.40 | 470.60 | 469.50 | +0.63 | 16.5% | 7700 | 16.5% | -0.37 | 240.70 | 239.70 | 241.70 | — |
| — | 461.50 | 463.80 | 462.65 | +0.62 | 16.5% | 7710 | 16.5% | -0.38 | 243.65 | 242.70 | 244.60 | — |
| — | 454.70 | 457.00 | 455.85 | +0.62 | 16.4% | 7720 | 16.4% | -0.38 | 246.60 | 245.60 | 247.60 | — |
| — | 451.30 | 453.60 | 452.45 | +0.61 | 16.4% | 7725 | 16.4% | -0.38 | 248.15 | 247.20 | 249.10 | — |
| — | 448.00 | 450.20 | 449.10 | +0.61 | 16.3% | 7730 | 16.3% | -0.39 | 249.70 | 248.70 | 250.70 | — |
| — | 441.20 | 443.50 | 442.35 | +0.61 | 16.3% | 7740 | 16.3% | -0.39 | 252.75 | 251.80 | 253.70 | — |
| — | 434.60 | 436.90 | 435.75 | +0.60 | 16.2% | 7750 | 16.2% | -0.40 | 255.90 | 254.90 | 256.90 | — |
| — | 427.90 | 430.20 | 429.05 | +0.60 | 16.2% | 7760 | 16.2% | -0.40 | 259.00 | 258.00 | 260.00 | — |
| — | 421.40 | 423.70 | 422.55 | +0.60 | 16.1% | 7770 | 16.1% | -0.40 | 262.30 | 261.30 | 263.30 | — |
| — | 418.10 | 420.40 | 419.25 | +0.59 | 16.1% | 7775 | — | — | 263.90 | 262.90 | 264.90 | — |
| — | 414.80 | 417.10 | 415.95 | — | — | 7780 | 16.1% | -0.41 | 265.50 | 264.50 | 266.50 | — |
| — | 408.30 | 410.70 | 409.50 | +0.59 | 16.0% | 7790 | 16.0% | -0.41 | 268.80 | 267.80 | 269.80 | — |
| — | 401.90 | 404.20 | 403.05 | +0.58 | 16.0% | 7800 | 16.0% | -0.42 | 272.20 | 271.20 | 273.20 | — |
| — | 395.50 | 397.90 | 396.70 | +0.58 | 15.9% | 7810 | 15.9% | -0.42 | 275.60 | 274.60 | 276.60 | — |
| — | 389.20 | 391.50 | 390.35 | +0.57 | 15.9% | 7820 | 15.9% | -0.43 | 279.10 | 278.10 | 280.10 | — |
| — | 386.00 | 388.40 | 387.20 | +0.57 | 15.8% | 7825 | 15.8% | -0.43 | 280.80 | 279.80 | 281.80 | — |
| — | 382.90 | 385.20 | 384.05 | +0.57 | 15.8% | 7830 | 15.8% | -0.43 | 282.60 | 281.60 | 283.60 | — |
| — | 376.70 | 379.00 | 377.85 | +0.56 | 15.8% | 7840 | 15.8% | -0.44 | 286.20 | 285.20 | 287.20 | — |
| — | 370.50 | 372.80 | 371.65 | +0.56 | 15.7% | 7850 | 15.7% | -0.44 | 289.80 | 288.80 | 290.80 | — |
| — | 364.40 | 366.70 | 365.55 | +0.55 | 15.7% | 7860 | 15.7% | -0.45 | 293.45 | 292.40 | 294.50 | — |
| — | 358.30 | 360.60 | 359.45 | +0.55 | 15.6% | 7870 | 15.6% | -0.45 | 297.20 | 296.20 | 298.20 | — |
| — | 355.30 | 357.60 | 356.45 | +0.55 | 15.6% | 7875 | 15.6% | -0.45 | 299.10 | 298.10 | 300.10 | — |
| — | 352.30 | 354.60 | 353.45 | +0.55 | 15.6% | 7880 | 15.6% | -0.45 | 301.00 | 300.00 | 302.00 | — |
| — | 346.30 | 348.70 | 347.50 | +0.54 | 15.5% | 7890 | 15.5% | -0.46 | 304.80 | 303.80 | 305.80 | — |
| — | 340.40 | 342.80 | 341.60 | +0.54 | 15.5% | 7900 | 15.5% | -0.46 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | +0.53 | 15.4% | 7910 | 15.4% | -0.47 | 312.60 | 311.60 | 313.60 | — |
| — | 328.80 | 331.10 | 329.95 | +0.53 | 15.4% | 7920 | 15.4% | -0.47 | 316.60 | 315.60 | 317.60 | — |
| — | 325.90 | 328.20 | 327.05 | — | — | 7925 | 15.3% | -0.48 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | +0.52 | 15.3% | 7930 | 15.3% | -0.48 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | +0.52 | 15.3% | 7940 | — | — | 324.80 | 323.80 | 325.80 | — |
| — | 311.70 | 314.10 | 312.90 | — | — | 7950 | — | — | 329.00 | 328.00 | 330.00 | — |
| — | 306.20 | 308.50 | 307.35 | — | — | 7960 | — | — | 333.20 | 332.20 | 334.20 | — |
| — | 297.90 | 300.30 | 299.10 | — | — | 7975 | — | — | 339.70 | 338.70 | 340.70 | — |
| — | 284.50 | 286.80 | 285.65 | — | — | 8000 | — | — | 350.75 | 349.80 | 351.70 | — |
| — | 271.40 | 273.80 | 272.60 | — | — | 8025 | — | — | 362.20 | 361.20 | 363.20 | — |
| — | 258.80 | 261.10 | 259.95 | +0.46 | 14.8% | 8050 | 14.8% | -0.54 | 374.00 | 373.00 | 375.00 | — |
| — | 246.70 | 248.80 | 247.75 | +0.45 | 14.7% | 8075 | 14.7% | -0.55 | 386.20 | 385.20 | 387.20 | — |
| — | 234.80 | 236.80 | 235.80 | +0.43 | 14.6% | 8100 | 14.6% | -0.56 | 398.70 | 397.70 | 399.70 | — |
| — | 223.20 | 225.30 | 224.25 | +0.42 | 14.5% | 8125 | 14.5% | -0.58 | 411.70 | 410.70 | 412.70 | — |
| — | 212.10 | 214.10 | 213.10 | +0.41 | 14.4% | 8150 | 14.4% | -0.59 | 425.00 | 424.00 | 426.00 | — |
| — | 201.30 | 203.30 | 202.30 | +0.40 | 14.3% | 8175 | 14.3% | -0.60 | 438.70 | 437.70 | 439.70 | — |
| — | 190.90 | 192.90 | 191.90 | +0.38 | 14.2% | 8200 | 14.2% | -0.62 | 452.80 | 451.80 | 453.80 | — |
| — | 180.90 | 182.90 | 181.90 | +0.37 | 14.1% | 8225 | 14.1% | -0.63 | 467.30 | 466.30 | 468.30 | — |
| — | 171.30 | 173.20 | 172.25 | +0.36 | 14.0% | 8250 | 14.0% | -0.64 | 482.10 | 481.10 | 483.10 | — |
| — | 162.00 | 163.90 | 162.95 | +0.34 | 14.0% | 8275 | 14.0% | -0.66 | 497.30 | 496.30 | 498.30 | — |
| — | 153.10 | 155.10 | 154.10 | +0.33 | 13.9% | 8300 | 13.9% | -0.67 | 512.80 | 511.70 | 513.90 | — |
| — | 144.60 | 146.50 | 145.55 | +0.32 | 13.8% | 8325 | 13.8% | -0.68 | 528.80 | 527.70 | 529.90 | — |
| — | 136.50 | 138.30 | 137.40 | +0.31 | 13.7% | 8350 | 13.7% | -0.69 | 545.15 | 544.10 | 546.20 | — |
| — | 128.70 | 130.50 | 129.60 | +0.29 | 13.7% | 8375 | 13.7% | -0.71 | 564.90 | 552.90 | 576.90 | — |
| — | 121.30 | 123.10 | 122.20 | +0.28 | 13.6% | 8400 | 13.6% | -0.72 | — | — | — | — |
| — | 114.20 | 115.90 | 115.05 | +0.27 | 13.6% | 8425 | 13.6% | -0.73 | 599.40 | 587.40 | 611.40 | — |
| — | 107.40 | 109.10 | 108.25 | +0.26 | 13.5% | 8450 | 13.5% | -0.74 | 617.20 | 605.20 | 629.20 | — |
| — | 100.90 | 102.70 | 101.80 | +0.25 | 13.4% | 8475 | 13.4% | -0.75 | 635.30 | 623.30 | 647.30 | — |
| — | 94.80 | 96.50 | 95.65 | +0.24 | 13.4% | 8500 | 13.4% | -0.76 | 653.70 | 641.70 | 665.70 | — |
| — | 83.40 | 85.10 | 84.25 | +0.22 | 13.3% | 8550 | 13.3% | -0.78 | 691.40 | 679.40 | 703.40 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.