Spot 7781.69
· 1766 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr
· catturata 15/08 00:29 UTC
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 880.50 | 904.50 | 892.50 | +0.86 | 21.0% | 7010 | 21.0% | -0.14 | 60.85 | 60.30 | 61.40 | — |
| — | 871.40 | 895.40 | 883.40 | +0.86 | 20.9% | 7020 | 20.9% | -0.14 | 61.65 | 61.10 | 62.20 | — |
| — | — | — | — | +0.86 | 20.8% | 7025 | 20.8% | -0.14 | — | — | — | — |
| — | 862.40 | 886.40 | 874.40 | +0.86 | 20.8% | 7030 | 20.8% | -0.14 | 62.50 | 62.00 | 63.00 | — |
| — | 853.30 | 877.30 | 865.30 | +0.86 | 20.7% | 7040 | 20.7% | -0.14 | 63.35 | 62.80 | 63.90 | — |
| — | 844.30 | 868.30 | 856.30 | +0.86 | 20.6% | 7050 | 20.6% | -0.14 | 64.20 | 63.70 | 64.70 | — |
| — | 835.30 | 859.30 | 847.30 | — | — | 7060 | — | — | 65.05 | 64.50 | 65.60 | — |
| — | 826.30 | 850.30 | 838.30 | — | — | 7070 | — | — | 65.95 | 65.40 | 66.50 | — |
| — | 821.80 | 845.80 | 833.80 | — | — | 7075 | 20.4% | -0.15 | — | — | — | — |
| — | 817.30 | 841.30 | 829.30 | — | — | 7080 | 20.3% | -0.15 | 66.85 | 66.30 | 67.40 | — |
| — | 808.30 | 832.30 | 820.30 | — | — | 7090 | 20.2% | -0.15 | 67.75 | 67.20 | 68.30 | — |
| — | 799.40 | 823.40 | 811.40 | +0.85 | 20.1% | 7100 | 20.1% | -0.15 | 68.80 | 68.40 | 69.20 | — |
| — | 790.40 | 814.40 | 802.40 | +0.84 | 20.1% | 7110 | 20.1% | -0.16 | 69.65 | 69.10 | 70.20 | — |
| — | 781.50 | 805.50 | 793.50 | +0.84 | 20.0% | 7120 | 20.0% | -0.16 | 70.65 | 70.10 | 71.20 | — |
| — | 777.00 | 801.00 | 789.00 | +0.84 | 19.9% | 7125 | 19.9% | -0.16 | 71.10 | 70.50 | 71.70 | — |
| — | 772.60 | 796.60 | 784.60 | +0.84 | 19.9% | 7130 | 19.9% | -0.16 | 71.55 | 71.00 | 72.10 | — |
| — | 763.70 | 787.70 | 775.70 | +0.84 | 19.8% | 7140 | 19.8% | -0.16 | 72.55 | 72.00 | 73.10 | — |
| — | 754.80 | 778.80 | 766.80 | +0.83 | 19.7% | 7150 | 19.7% | -0.17 | 73.55 | 73.00 | 74.10 | — |
| — | 746.00 | 770.00 | 758.00 | +0.83 | 19.6% | 7160 | 19.6% | -0.17 | 74.65 | 74.10 | 75.20 | — |
| — | 737.10 | 761.10 | 749.10 | +0.83 | 19.5% | 7170 | 19.5% | -0.17 | 75.65 | 75.10 | 76.20 | — |
| — | 732.70 | 756.70 | 744.70 | +0.83 | 19.5% | 7175 | 19.5% | -0.17 | 76.20 | 75.60 | 76.80 | — |
| — | 728.30 | 752.30 | 740.30 | +0.83 | 19.4% | 7180 | 19.4% | -0.17 | 76.75 | 76.20 | 77.30 | — |
| — | 719.50 | 743.50 | 731.50 | +0.82 | 19.3% | 7190 | 19.3% | -0.18 | 77.85 | 77.30 | 78.40 | — |
| — | 710.70 | 734.70 | 722.70 | +0.82 | 19.2% | 7200 | 19.2% | -0.18 | 78.95 | 78.40 | 79.50 | — |
| — | 702.00 | 726.00 | 714.00 | +0.82 | 19.1% | 7210 | — | — | 80.05 | 79.50 | 80.60 | — |
| — | 693.20 | 717.20 | 705.20 | — | — | 7220 | 19.1% | -0.18 | 81.20 | 80.60 | 81.80 | — |
| — | 688.90 | 712.90 | 700.90 | +0.81 | 19.0% | 7225 | 19.0% | -0.19 | 81.80 | 81.20 | 82.40 | — |
| — | 684.50 | 708.50 | 696.50 | +0.81 | 19.0% | 7230 | 19.0% | -0.19 | 82.40 | 81.80 | 83.00 | — |
| — | 675.80 | 699.80 | 687.80 | — | — | 7240 | 18.9% | -0.19 | 83.55 | 83.00 | 84.10 | — |
| — | 667.20 | 691.20 | 679.20 | +0.81 | 18.8% | 7250 | 18.8% | -0.19 | 84.80 | 84.20 | 85.40 | — |
| — | 658.50 | 682.50 | 670.50 | +0.80 | 18.7% | 7260 | 18.7% | -0.20 | 86.05 | 85.50 | 86.60 | — |
| — | 649.90 | 673.90 | 661.90 | +0.80 | 18.6% | 7270 | — | — | 87.30 | 86.70 | 87.90 | — |
| — | 645.60 | 669.60 | 657.60 | — | — | 7275 | 18.6% | -0.20 | 87.95 | 87.40 | 88.50 | — |
| — | 641.30 | 665.30 | 653.30 | +0.80 | 18.5% | 7280 | 18.5% | -0.20 | 88.60 | 88.00 | 89.20 | — |
| — | 632.70 | 656.70 | 644.70 | +0.79 | 18.4% | 7290 | 18.4% | -0.21 | 89.90 | 89.30 | 90.50 | — |
| — | 624.20 | 648.20 | 636.20 | +0.79 | 18.4% | 7300 | 18.4% | -0.21 | 91.25 | 90.70 | 91.80 | — |
| — | 615.60 | 639.60 | 627.60 | +0.79 | 18.3% | 7310 | 18.3% | -0.21 | 92.60 | 92.00 | 93.20 | — |
| — | 607.20 | 631.20 | 619.20 | +0.79 | 18.2% | 7320 | 18.2% | -0.21 | 94.00 | 93.40 | 94.60 | — |
| — | 602.90 | 626.90 | 614.90 | +0.78 | 18.1% | 7325 | 18.1% | -0.22 | 94.70 | 94.10 | 95.30 | — |
| — | 598.70 | 622.70 | 610.70 | +0.78 | 18.1% | 7330 | 18.1% | -0.22 | 95.40 | 94.80 | 96.00 | — |
| — | 590.30 | 614.30 | 602.30 | +0.78 | 18.0% | 7340 | 18.0% | -0.22 | 96.90 | 96.30 | 97.50 | — |
| — | 581.80 | 605.80 | 593.80 | +0.78 | 17.9% | 7350 | 17.9% | -0.22 | 98.35 | 97.80 | 98.90 | — |
| — | 573.50 | 597.50 | 585.50 | +0.77 | 17.8% | 7360 | 17.8% | -0.23 | 99.90 | 99.30 | 100.50 | — |
| — | 565.10 | 589.10 | 577.10 | +0.77 | 17.8% | 7370 | 17.8% | -0.23 | 101.40 | 100.80 | 102.00 | — |
| — | 561.00 | 585.00 | 573.00 | +0.77 | 17.7% | 7375 | 17.7% | -0.23 | 102.20 | 101.60 | 102.80 | — |
| — | 556.80 | 580.80 | 568.80 | +0.76 | 17.7% | 7380 | 17.7% | -0.23 | 103.00 | 102.40 | 103.60 | — |
| — | 548.50 | 572.50 | 560.50 | +0.76 | 17.6% | 7390 | 17.6% | -0.24 | 104.70 | 104.30 | 105.10 | — |
| — | 540.30 | 564.30 | 552.30 | +0.76 | 17.5% | 7400 | 17.5% | -0.24 | 106.20 | 105.60 | 106.80 | — |
| — | 532.10 | 556.10 | 544.10 | +0.75 | 17.4% | 7410 | 17.4% | -0.25 | 107.90 | 107.30 | 108.50 | — |
| — | 523.90 | 547.90 | 535.90 | +0.75 | 17.3% | 7420 | 17.3% | -0.25 | 109.60 | 109.00 | 110.20 | — |
| — | 519.80 | 543.80 | 531.80 | +0.75 | 17.3% | 7425 | 17.3% | -0.25 | 110.50 | 109.90 | 111.10 | — |
| — | 515.70 | 539.70 | 527.70 | +0.75 | 17.3% | 7430 | 17.3% | -0.25 | 111.35 | 110.80 | 111.90 | — |
| — | 507.60 | 531.60 | 519.60 | +0.74 | 17.2% | 7440 | — | — | 113.25 | 112.80 | 113.70 | — |
| — | 499.50 | 523.50 | 511.50 | +0.74 | 17.1% | 7450 | 17.1% | -0.26 | — | — | — | — |
| — | 491.50 | 515.50 | 503.50 | — | — | 7460 | — | — | 116.80 | 116.20 | 117.40 | — |
| — | 483.50 | 507.50 | 495.50 | +0.73 | 16.9% | 7470 | 16.9% | -0.27 | 118.70 | 118.10 | 119.30 | — |
| — | 479.50 | 503.50 | 491.50 | +0.73 | 16.9% | 7475 | 16.9% | -0.27 | 119.60 | 119.00 | 120.20 | — |
| — | 475.50 | 499.50 | 487.50 | +0.72 | 16.9% | 7480 | 16.9% | -0.28 | 120.60 | 120.00 | 121.20 | — |
| — | 467.60 | 491.60 | 479.60 | +0.72 | 16.8% | 7490 | 16.8% | -0.28 | 122.60 | 122.00 | 123.20 | — |
| — | 459.70 | 483.70 | 471.70 | +0.72 | 16.7% | 7500 | 16.7% | -0.28 | 124.60 | 124.00 | 125.20 | — |
| — | 451.90 | 475.90 | 463.90 | +0.71 | 16.6% | 7510 | 16.6% | -0.29 | 126.60 | 126.00 | 127.20 | — |
| — | 444.10 | 468.10 | 456.10 | +0.71 | 16.5% | 7520 | 16.5% | -0.29 | 128.70 | 128.10 | 129.30 | — |
| — | 440.20 | 464.20 | 452.20 | +0.70 | 16.5% | 7525 | 16.5% | -0.29 | 129.80 | 129.20 | 130.40 | — |
| — | 436.30 | 460.30 | 448.30 | +0.70 | 16.5% | 7530 | 16.5% | -0.30 | 130.90 | 130.20 | 131.60 | — |
| — | 428.60 | 452.60 | 440.60 | +0.70 | 16.4% | 7540 | 16.4% | -0.30 | 133.00 | 132.40 | 133.60 | — |
| — | 431.00 | 432.40 | 431.70 | +0.69 | 16.3% | 7550 | 16.3% | -0.31 | 135.25 | 134.60 | 135.90 | — |
| — | 423.40 | 424.80 | 424.10 | +0.69 | 16.2% | 7560 | 16.2% | -0.31 | 137.60 | 136.90 | 138.30 | — |
| — | 415.90 | 417.20 | 416.55 | +0.68 | 16.2% | 7570 | 16.2% | -0.32 | 139.85 | 139.20 | 140.50 | — |
| — | 412.10 | 413.40 | 412.75 | +0.68 | 16.1% | 7575 | 16.1% | -0.32 | 141.10 | 140.40 | 141.80 | — |
| — | 408.40 | 409.70 | 409.05 | +0.68 | 16.1% | 7580 | 16.1% | -0.32 | 142.30 | 141.60 | 143.00 | — |
| — | 400.90 | 402.20 | 401.55 | +0.67 | 16.0% | 7590 | 16.0% | -0.33 | 144.70 | 144.00 | 145.40 | — |
| — | 393.40 | 394.80 | 394.10 | +0.67 | 15.9% | 7600 | 15.9% | -0.33 | 147.20 | 146.70 | 147.70 | — |
| — | 386.10 | 387.50 | 386.80 | +0.66 | 15.9% | 7610 | 15.9% | -0.34 | 149.70 | 149.00 | 150.40 | — |
| — | 378.80 | 380.10 | 379.45 | +0.66 | 15.8% | 7620 | 15.8% | -0.34 | 152.30 | 151.60 | 153.00 | — |
| — | 375.20 | 376.50 | 375.85 | +0.66 | 15.8% | 7625 | 15.8% | -0.34 | 153.60 | 152.90 | 154.30 | — |
| — | 371.50 | 372.90 | 372.20 | +0.65 | 15.7% | 7630 | 15.7% | -0.35 | 154.90 | 154.20 | 155.60 | — |
| — | 364.30 | 365.70 | 365.00 | +0.65 | 15.7% | 7640 | 15.7% | -0.35 | 157.60 | 156.90 | 158.30 | — |
| — | 357.20 | 358.60 | 357.90 | +0.64 | 15.6% | 7650 | 15.6% | -0.36 | 160.25 | 159.60 | 160.90 | — |
| — | 350.10 | 351.50 | 350.80 | — | — | 7660 | 15.5% | -0.36 | — | — | — | — |
| — | 343.10 | 344.50 | 343.80 | — | — | 7670 | 15.4% | -0.37 | 166.00 | 165.30 | 166.70 | — |
| — | 339.60 | 341.00 | 340.30 | +0.63 | 15.4% | 7675 | 15.4% | -0.37 | 167.35 | 166.70 | 168.00 | — |
| — | 336.10 | 337.50 | 336.80 | +0.62 | 15.4% | 7680 | 15.4% | -0.38 | 168.90 | 168.20 | 169.60 | — |
| — | 329.20 | 330.60 | 329.90 | +0.62 | 15.3% | 7690 | 15.3% | -0.38 | 171.90 | 171.20 | 172.60 | — |
| — | 322.40 | 323.80 | 323.10 | +0.61 | 15.2% | 7700 | 15.2% | -0.39 | 174.85 | 174.20 | 175.50 | — |
| — | 315.60 | 317.00 | 316.30 | +0.61 | 15.2% | 7710 | 15.2% | -0.39 | 178.05 | 177.30 | 178.80 | — |
| — | 308.90 | 310.30 | 309.60 | +0.60 | 15.1% | 7720 | 15.1% | -0.40 | 181.15 | 180.50 | 181.80 | — |
| — | 305.50 | 306.90 | 306.20 | +0.60 | 15.1% | 7725 | 15.1% | -0.40 | 182.75 | 182.10 | 183.40 | — |
| — | 302.20 | 303.60 | 302.90 | +0.59 | 15.0% | 7730 | 15.0% | -0.40 | 184.45 | 183.70 | 185.20 | — |
| — | 295.60 | 297.00 | 296.30 | +0.59 | 15.0% | 7740 | 15.0% | -0.41 | 187.80 | 187.30 | 188.30 | — |
| — | 289.10 | 290.50 | 289.80 | +0.58 | 14.9% | 7750 | 14.9% | -0.42 | 191.15 | 190.40 | 191.90 | — |
| — | 282.70 | 284.10 | 283.40 | +0.58 | 14.8% | 7760 | 14.8% | -0.42 | 194.60 | 193.90 | 195.30 | — |
| — | 276.30 | 277.70 | 277.00 | +0.57 | 14.8% | 7770 | 14.8% | -0.43 | 198.05 | 197.40 | 198.70 | — |
| — | 273.20 | 274.60 | 273.90 | +0.57 | 14.8% | 7775 | 14.8% | -0.43 | 199.90 | 199.20 | 200.60 | — |
| — | 270.00 | 271.40 | 270.70 | +0.56 | 14.7% | 7780 | 14.7% | -0.44 | 201.70 | 201.00 | 202.40 | — |
| — | 263.80 | 265.20 | 264.50 | +0.56 | 14.7% | 7790 | 14.7% | -0.44 | 205.35 | 204.60 | 206.10 | — |
| — | 257.60 | 259.10 | 258.35 | +0.55 | 14.6% | 7800 | 14.6% | -0.45 | 209.10 | 208.40 | 209.80 | — |
| — | 251.60 | 253.00 | 252.30 | +0.54 | 14.5% | 7810 | 14.5% | -0.46 | 212.95 | 212.20 | 213.70 | — |
| — | 245.60 | 247.00 | 246.30 | +0.54 | 14.5% | 7820 | 14.5% | -0.46 | 216.85 | 216.10 | 217.60 | — |
| — | 242.60 | 244.10 | 243.35 | +0.53 | 14.5% | 7825 | 14.5% | -0.47 | 218.75 | 218.00 | 219.50 | — |
| — | 239.60 | 241.10 | 240.35 | +0.53 | 14.4% | 7830 | 14.4% | -0.47 | 220.75 | 220.00 | 221.50 | — |
| — | 233.80 | 235.30 | 234.55 | +0.52 | 14.4% | 7840 | 14.4% | -0.48 | 224.85 | 224.10 | 225.60 | — |
| — | 228.00 | 229.50 | 228.75 | +0.52 | 14.3% | 7850 | 14.3% | -0.48 | 228.95 | 228.20 | 229.70 | — |
| — | 222.30 | 223.80 | 223.05 | +0.51 | 14.3% | 7860 | 14.3% | -0.49 | 233.15 | 232.40 | 233.90 | — |
| — | 216.70 | 218.20 | 217.45 | — | — | 7870 | — | — | 237.45 | 236.70 | 238.20 | — |
| — | 214.00 | 215.50 | 214.75 | +0.50 | 14.2% | 7875 | 14.2% | -0.50 | 239.60 | 238.90 | 240.30 | — |
| — | 211.30 | 212.70 | 212.00 | +0.49 | 14.1% | 7880 | 14.1% | -0.51 | 241.85 | 241.10 | 242.60 | — |
| — | 205.80 | 207.30 | 206.55 | +0.49 | 14.1% | 7890 | 14.1% | -0.51 | 246.30 | 245.60 | 247.00 | — |
| — | 200.50 | 202.00 | 201.25 | +0.48 | 14.0% | 7900 | 14.0% | -0.52 | 250.85 | 250.10 | 251.60 | — |
| — | 195.20 | 196.70 | 195.95 | +0.47 | 14.0% | 7910 | 14.0% | -0.53 | 255.45 | 254.70 | 256.20 | — |
| — | 190.10 | 191.50 | 190.80 | +0.47 | 13.9% | 7920 | 13.9% | -0.53 | 260.15 | 259.40 | 260.90 | — |
| — | 187.50 | 189.00 | 188.25 | +0.46 | 13.9% | 7925 | 13.9% | -0.54 | 262.55 | 261.80 | 263.30 | — |
| — | 185.00 | 186.40 | 185.70 | +0.46 | 13.9% | 7930 | 13.9% | -0.54 | 264.95 | 264.20 | 265.70 | — |
| — | 180.00 | 181.40 | 180.70 | +0.45 | 13.8% | 7940 | 13.8% | -0.55 | 269.80 | 269.10 | 270.50 | — |
| — | 175.00 | 176.50 | 175.75 | +0.45 | 13.8% | 7950 | 13.8% | -0.56 | 274.85 | 274.10 | 275.60 | — |
| — | 170.20 | 171.70 | 170.95 | +0.44 | 13.7% | 7960 | 13.7% | -0.56 | 279.85 | 279.10 | 280.60 | — |
| — | 165.40 | 166.90 | 166.15 | +0.43 | 13.7% | 7970 | 13.7% | -0.57 | 285.00 | 284.30 | 285.70 | — |
| — | 163.10 | 164.60 | 163.85 | +0.43 | 13.7% | 7975 | 13.7% | -0.57 | 287.60 | 286.90 | 288.30 | — |
| — | 160.80 | 162.20 | 161.50 | +0.42 | 13.6% | 7980 | 13.6% | -0.58 | 290.20 | 289.50 | 290.90 | — |
| — | 156.20 | 157.70 | 156.95 | +0.41 | 13.6% | 7990 | 13.6% | -0.59 | 295.50 | 294.80 | 296.20 | — |
| — | 151.80 | 153.20 | 152.50 | +0.41 | 13.5% | 8000 | 13.5% | -0.59 | 300.90 | 300.20 | 301.60 | — |
| — | 147.30 | 148.70 | 148.00 | +0.40 | 13.5% | 8010 | 13.5% | -0.60 | 306.40 | 305.70 | 307.10 | — |
| — | 143.00 | 144.40 | 143.70 | +0.39 | 13.4% | 8020 | 13.4% | -0.61 | 311.95 | 311.20 | 312.70 | — |
| — | 140.90 | 142.30 | 141.60 | +0.39 | 13.4% | 8025 | 13.4% | -0.61 | 314.75 | 314.00 | 315.50 | — |
| — | 138.70 | 140.20 | 139.45 | +0.39 | 13.4% | 8030 | 13.4% | -0.61 | 317.60 | 316.90 | 318.30 | — |
| — | 134.60 | 136.00 | 135.30 | +0.38 | 13.4% | 8040 | 13.4% | -0.62 | 323.35 | 322.60 | 324.10 | — |
| — | 130.60 | 131.90 | 131.25 | +0.37 | 13.3% | 8050 | 13.3% | -0.63 | 329.10 | 328.40 | 329.80 | — |
| — | 126.50 | 127.90 | 127.20 | +0.36 | 13.3% | 8060 | 13.3% | -0.64 | 335.00 | 334.30 | 335.70 | — |
| — | 122.70 | 124.00 | 123.35 | +0.36 | 13.2% | 8070 | 13.2% | -0.64 | 341.00 | 340.30 | 341.70 | — |
| — | 120.70 | 122.10 | 121.40 | +0.35 | 13.2% | 8075 | 13.2% | -0.65 | 344.05 | 343.40 | 344.70 | — |
| — | 118.80 | 120.20 | 119.50 | +0.35 | 13.2% | 8080 | — | — | 347.05 | 346.40 | 347.70 | — |
| — | 115.10 | 116.50 | 115.80 | — | — | 8090 | — | — | 353.25 | 352.60 | 353.90 | — |
| — | 111.40 | 112.80 | 112.10 | — | — | 8100 | — | — | 359.45 | 358.80 | 360.10 | — |
| — | 107.90 | 109.30 | 108.60 | — | — | 8110 | — | — | 365.80 | 365.10 | 366.50 | — |
| — | 104.40 | 105.80 | 105.10 | — | — | 8120 | — | — | 372.20 | 371.50 | 372.90 | — |
| — | 102.70 | 104.10 | 103.40 | — | — | 8125 | — | — | 375.45 | 374.80 | 376.10 | — |
| — | 101.00 | 102.40 | 101.70 | +0.31 | 13.0% | 8130 | 13.0% | -0.69 | 378.65 | 378.00 | 379.30 | — |
| — | 97.70 | 99.00 | 98.35 | +0.31 | 13.0% | 8140 | 13.0% | -0.69 | 385.25 | 384.60 | 385.90 | — |
| — | 94.60 | 95.80 | 95.20 | +0.30 | 12.9% | 8150 | 12.9% | -0.70 | 391.80 | 380.00 | 403.60 | — |
| — | 91.40 | 92.60 | 92.00 | +0.29 | 12.9% | 8160 | 12.9% | -0.71 | 397.60 | 385.60 | 409.60 | — |
| — | 88.30 | 89.50 | 88.90 | +0.29 | 12.9% | 8170 | 12.9% | -0.71 | 404.40 | 392.40 | 416.40 | — |
| — | 86.70 | 88.00 | 87.35 | — | — | 8175 | 12.8% | -0.72 | 407.80 | 395.80 | 419.80 | — |
| — | 85.30 | 86.50 | 85.90 | — | — | 8180 | — | — | 411.30 | 399.30 | 423.30 | — |
| — | 82.40 | 83.60 | 83.00 | — | — | 8190 | — | — | 418.20 | 406.20 | 430.20 | — |
| — | 79.50 | 80.70 | 80.10 | +0.27 | 12.8% | 8200 | 12.8% | -0.73 | 425.20 | 413.20 | 437.20 | — |
| — | 76.80 | 78.00 | 77.40 | — | — | 8210 | — | — | 432.30 | 420.30 | 444.30 | — |
| — | 74.10 | 75.20 | 74.65 | — | — | 8220 | — | — | 439.50 | 427.50 | 451.50 | — |
| — | 72.70 | 73.90 | 73.30 | — | — | 8225 | — | — | 443.10 | 431.10 | 455.10 | — |
| — | 71.30 | 72.60 | 71.95 | — | — | 8230 | — | — | 446.70 | 434.70 | 458.70 | — |
| — | 68.80 | 70.00 | 69.40 | +0.24 | 12.6% | 8240 | 12.6% | -0.76 | 454.10 | 442.10 | 466.10 | — |
| — | 66.40 | 67.60 | 67.00 | — | — | 8250 | — | — | 461.40 | 449.40 | 473.40 | — |
| — | 64.00 | 65.20 | 64.60 | +0.23 | 12.6% | 8260 | 12.6% | -0.77 | 468.90 | 456.90 | 480.90 | — |
| — | 61.50 | 62.80 | 62.15 | +0.22 | 12.6% | 8270 | 12.6% | -0.78 | 476.40 | 464.40 | 488.40 | — |
| — | 60.40 | 61.70 | 61.05 | +0.22 | 12.5% | 8275 | 12.5% | -0.78 | 480.20 | 468.20 | 492.20 | — |
| — | 54.90 | 56.20 | 55.55 | +0.20 | 12.5% | 8300 | 12.5% | -0.80 | 499.40 | 487.40 | 511.40 | — |
| — | 50.00 | 51.10 | 50.55 | +0.19 | 12.4% | 8325 | 12.4% | -0.81 | 519.00 | 507.00 | 531.00 | — |
| — | 45.40 | 46.10 | 45.75 | +0.18 | 12.4% | 8350 | 12.4% | -0.82 | 539.10 | 527.10 | 551.10 | — |
| — | 37.10 | 38.20 | 37.65 | +0.15 | 12.3% | 8400 | 12.3% | -0.85 | 580.20 | 568.20 | 592.20 | — |
| — | 30.20 | 31.20 | 30.70 | +0.13 | 12.2% | 8450 | 12.2% | -0.87 | 622.70 | 610.70 | 634.70 | — |
| — | 24.60 | 25.20 | 24.90 | +0.11 | 12.1% | 8500 | 12.1% | -0.89 | 666.30 | 654.30 | 678.30 | — |
| — | 19.70 | 20.50 | 20.10 | +0.09 | 12.1% | 8550 | 12.1% | -0.91 | 711.00 | 699.00 | 723.00 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.