opzioni / SPX

tutti i titoli  ·  titoli  ·  analisi SPX  ·  dashboard
← 24/08 Seduta del 28/08/2026 parziale 10/09 →
Spot —  ·  1810 contratti su 5 scadenze  ·  fonte ibkr  ·  catturata 29/08 02:15 UTC
CALLStrikePUT
OIBidAskMidDeltaIV IVDeltaMidBidAskOI
— 761.00 785.00 773.00 — — 6940 — — 0.42 0.35 0.50 —
— 751.00 775.00 763.00 — — 6950 — — 0.42 0.35 0.50 —
— 741.00 765.00 753.00 — — 6960 — — 0.42 0.35 0.50 —
— 731.00 755.00 743.00 — — 6970 — — 0.47 0.40 0.55 —
— 726.00 750.00 738.00 — — 6975 — — 0.47 0.40 0.55 —
— 721.10 745.10 733.10 — — 6980 — — 0.47 0.40 0.55 —
— 711.10 735.10 723.10 — — 6990 — — 0.47 0.40 0.55 —
— 715.50 718.00 716.75 — — 7000 — — 0.47 0.40 0.55 —
— 691.10 715.10 703.10 — — 7010 — — 0.47 0.40 0.55 —
— 681.10 705.10 693.10 — — 7020 — — 0.47 0.40 0.55 —
— 676.10 700.10 688.10 — — 7025 — — 0.47 0.40 0.55 —
— 671.10 695.10 683.10 — — 7030 — — 0.53 0.45 0.60 —
— 661.20 685.20 673.20 — — 7040 — — 0.53 0.45 0.60 —
— 651.20 675.20 663.20 — — 7050 — — 0.53 0.45 0.60 —
— 641.20 665.20 653.20 — — 7060 — — 0.53 0.45 0.60 —
— 631.20 655.20 643.20 — — 7070 — — 0.53 0.45 0.60 —
— 626.20 650.20 638.20 — — 7075 — — 0.53 0.45 0.60 —
— 621.20 645.20 633.20 — — 7080 — — 0.53 0.45 0.60 —
— 611.30 635.30 623.30 — — 7090 — — 0.57 0.50 0.65 —
— 601.30 625.30 613.30 — — 7100 — — 0.57 0.50 0.65 —
— 591.30 615.30 603.30 — — 7110 — — 0.57 0.50 0.65 —
— 581.30 605.30 593.30 — — 7120 — — 0.57 0.50 0.65 —
— 576.30 600.30 588.30 — — 7125 — — 0.57 0.50 0.65 —
— 571.30 595.30 583.30 — — 7130 — — 0.62 0.55 0.70 —
— 561.40 585.40 573.40 — — 7140 — — 0.62 0.55 0.70 —
— 551.40 575.40 563.40 — — 7150 — — 0.62 0.55 0.70 —
— 541.40 565.40 553.40 — — 7160 — — 0.62 0.55 0.70 —
— 531.40 555.40 543.40 — — 7170 — — 0.68 0.60 0.75 —
— 526.50 550.50 538.50 — — 7175 — — 0.68 0.60 0.75 —
— 521.50 545.50 533.50 — — 7180 — — 0.68 0.60 0.75 —
— 511.50 535.50 523.50 — — 7190 — — 0.68 0.60 0.75 —
— 501.50 525.50 513.50 — — 7200 — — 0.68 0.60 0.75 —
— 491.50 515.50 503.50 — — 7210 — — 0.72 0.65 0.80 —
— 481.60 505.60 493.60 — — 7220 — — 0.72 0.65 0.80 —
— 476.60 500.60 488.60 — — 7225 — — 0.72 0.65 0.80 —
— 471.60 495.60 483.60 — — 7230 — — 0.75 0.65 0.85 —
— 461.60 485.60 473.60 — — 7240 — — 0.78 0.70 0.85 —
— 451.70 475.70 463.70 — — 7250 — — 0.80 0.70 0.90 —
— — — — — — 7255 — — — — — —
— 441.70 465.70 453.70 — — 7260 — — 0.82 0.75 0.90 —
— — — — — — 7265 — — — — — —
— 431.70 455.70 443.70 — — 7270 — — 0.85 0.75 0.95 —
— 426.80 450.80 438.80 — — 7275 — — 0.88 0.80 0.95 —
— 421.80 445.80 433.80 — — 7280 — — 0.88 0.80 0.95 —
— — — — — — 7285 — — — — — —
— 411.80 435.80 423.80 — — 7290 — — 0.90 0.80 1.00 —
— — — — — — 7295 — — — — — —
— 401.90 425.90 413.90 — — 7300 — — 0.95 0.85 1.05 —
— — — — — — 7305 — — — — — —
— 391.90 415.90 403.90 — — 7310 — — 0.97 0.90 1.05 —
— — — — — — 7315 — — — — — —
— 382.00 406.00 394.00 — — 7320 — — 1.02 0.95 1.10 —
— 377.00 401.00 389.00 — — 7325 — — 1.05 0.95 1.15 —
— 372.00 396.00 384.00 — — 7330 — — 1.07 1.00 1.15 —
— — — — — — 7335 — — — — — —
— 362.10 386.10 374.10 — — 7340 — — 1.12 1.05 1.20 —
— 357.10 381.10 369.10 — — 7345 — — 1.15 1.05 1.25 —
— 352.10 376.10 364.10 — — 7350 — — 1.18 1.10 1.25 —
— 347.20 371.20 359.20 — — 7355 — — 1.23 1.15 1.30 —
— 342.20 366.20 354.20 — — 7360 — — 1.25 1.15 1.35 —
— 337.30 361.30 349.30 — — 7365 — — 1.27 1.20 1.35 —
— 332.30 356.30 344.30 — — 7370 — — 1.32 1.25 1.40 —
— 327.30 351.30 339.30 — — 7375 — — 1.35 1.25 1.45 —
— 322.40 346.40 334.40 — — 7380 — — 1.38 1.30 1.45 —
— 317.40 341.40 329.40 — — 7385 — — 1.43 1.35 1.50 —
— 312.50 336.50 324.50 — — 7390 — — 1.48 1.40 1.55 —
— 307.60 331.60 319.60 — — 7395 — — 1.52 1.45 1.60 —
— 302.60 326.60 314.60 — — 7400 — — 1.57 1.50 1.65 —
— 297.70 321.70 309.70 — — 7405 — — 1.62 1.55 1.70 —
— 292.70 316.70 304.70 — — 7410 — — 1.68 1.60 1.75 —
— 287.80 311.80 299.80 — — 7415 — — 1.75 1.65 1.85 —
— 282.90 306.90 294.90 — — 7420 — — 1.80 1.70 1.90 —
— 278.00 302.00 290.00 — — 7425 — — 1.88 1.80 1.95 —
— 273.00 297.00 285.00 — — 7430 — — 1.95 1.85 2.05 —
— 268.10 292.10 280.10 — — 7435 — — 2.02 1.95 2.10 —
— 263.20 287.20 275.20 — — 7440 — — 2.10 2.00 2.20 —
— 258.30 282.30 270.30 — — 7445 — — 2.17 2.10 2.25 —
— 253.40 277.40 265.40 — — 7450 — — 2.27 2.20 2.35 —
— 248.50 272.50 260.50 — — 7455 — — 2.35 2.25 2.45 —
— 243.60 267.60 255.60 — — 7460 — — 2.45 2.35 2.55 —
— 238.70 262.70 250.70 — — 7465 — — 2.55 2.45 2.65 —
— 233.90 257.90 245.90 — — 7470 — — 2.70 2.60 2.80 —
— 229.00 253.00 241.00 — — 7475 — — 2.80 2.70 2.90 —
— 224.10 248.10 236.10 — — 7480 — — 2.95 2.80 3.10 —
— 219.30 243.30 231.30 — — 7485 — — 3.08 2.95 3.20 —
— 214.40 238.40 226.40 — — 7490 — — 3.20 3.10 3.30 —
— 209.60 233.60 221.60 — — 7495 — — 3.35 3.20 3.50 —
— 219.10 221.40 220.25 — — 7500 — — 3.50 3.40 3.60 —
— 200.20 224.20 212.20 — — 7505 — — 3.65 3.50 3.80 —
— 209.40 211.70 210.55 — — 7510 — — 3.85 3.70 4.00 —
— 192.40 212.40 202.40 — — 7515 — — 4.05 3.90 4.20 —
— 187.60 207.60 197.60 — — 7520 — — 4.25 4.10 4.40 —
— 195.10 197.30 196.20 — — 7525 — — 4.45 4.30 4.60 —
— 178.10 198.10 188.10 — — 7530 — — 4.75 4.60 4.90 —
— 173.40 193.40 183.40 — — 7535 — — 4.95 4.80 5.10 —
— 168.70 188.70 178.70 — — 7540 — — 5.25 5.10 5.40 —
— 164.00 184.00 174.00 — — 7545 — — 5.50 5.30 5.70 —
— 171.50 173.70 172.60 — — 7550 — — 5.75 5.60 5.90 —
— 164.90 171.00 167.95 — — 7555 — — 6.15 6.00 6.30 —
— 159.60 166.30 162.95 — — 7560 — — 6.45 6.30 6.60 —
— 155.40 161.60 158.50 — — 7565 — — 6.85 6.70 7.00 —
— 152.80 155.10 153.95 — — 7570 — — 7.25 7.10 7.40 —
— 148.20 150.60 149.40 — — 7575 — — 7.65 7.50 7.80 —
— 143.60 146.00 144.80 — — 7580 — — 8.10 7.90 8.30 —
— 136.60 143.30 139.95 — — 7585 — — 8.55 8.40 8.70 —
— 132.20 138.80 135.50 — — 7590 — — 9.05 8.90 9.20 —
— 127.70 134.40 131.05 — — 7595 — — 9.60 9.40 9.80 —
— 125.80 128.10 126.95 — — 7600 — — 10.20 10.00 10.40 —
— 119.20 125.50 122.35 — — 7605 — — 10.80 10.60 11.00 —
— 115.30 121.10 118.20 — — 7610 — — 11.40 11.20 11.60 —
— 110.40 116.80 113.60 — — 7615 — — 12.10 11.90 12.30 —
— 108.60 110.80 109.70 — — 7620 — — 12.90 12.70 13.10 —
— 102.00 108.30 105.15 — — 7625 — — 13.65 13.50 13.80 —
— 97.80 104.10 100.95 — — 7630 — — 14.50 14.30 14.70 —
— 93.80 100.00 96.90 — — 7635 — — 15.40 15.20 15.60 —
— 89.90 95.90 92.90 — — 7640 — — 16.30 16.10 16.50 —
— 85.90 91.80 88.85 — — 7645 — — 17.30 17.10 17.50 —
— 84.30 86.40 85.35 — — 7650 — — 18.40 18.20 18.60 —
— 78.20 84.00 81.10 — — 7655 — — 19.50 19.30 19.70 —
— 75.90 78.90 77.40 — — 7660 — — 20.70 20.50 20.90 —
— 73.60 74.00 73.80 — — 7665 — — 22.00 21.80 22.20 —
— 69.90 70.40 70.15 — — 7670 — — 23.35 23.10 23.60 —
— 66.30 66.80 66.55 — — 7675 — — 24.75 24.50 25.00 —
— 62.80 63.30 63.05 — — 7680 — — 26.25 26.00 26.50 —
— 59.40 59.90 59.65 — — 7685 — — 27.85 27.60 28.10 —
— 56.10 56.60 56.35 — — 7690 — — 29.55 29.30 29.80 —
— 52.90 53.40 53.15 — — 7695 — — 31.30 31.10 31.50 —
— 49.70 50.20 49.95 — — 7700 — — 33.15 32.90 33.40 —
— 46.70 47.20 46.95 — — 7705 — — 35.10 34.90 35.30 —
— 43.70 44.20 43.95 — — 7710 — — 37.15 36.90 37.40 —
— 40.90 41.40 41.15 — — 7715 — — 39.25 39.00 39.50 —
— 38.10 38.60 38.35 — — 7720 — — 41.50 41.30 41.70 —
— 35.40 35.90 35.65 — — 7725 — — 43.85 43.60 44.10 —
— 32.90 33.40 33.15 — — 7730 — — 46.25 46.00 46.50 —
— 30.40 30.90 30.65 — — 7735 — — 48.85 48.60 49.10 —
— 28.10 28.60 28.35 — — 7740 — — 51.45 51.20 51.70 —
— 25.90 26.30 26.10 — — 7745 — — 54.25 54.00 54.50 —
— 23.80 24.20 24.00 — — 7750 — — 57.15 56.90 57.40 —
— 21.70 22.20 21.95 — — 7755 — — 60.10 59.90 60.30 —
— 19.90 20.30 20.10 — — 7760 — — 63.20 63.00 63.40 —
— 18.10 18.50 18.30 — — 7765 — — 66.45 66.20 66.70 —
— 16.40 16.80 16.60 — — 7770 — — 70.05 67.20 72.90 —
— 14.80 15.30 15.05 — — 7775 — — 73.25 72.20 74.30 —
— 13.40 13.80 13.60 — — 7780 — — 77.05 74.10 80.00 —
— 12.10 12.50 12.30 — — 7785 — — 80.70 77.70 83.70 —
— 10.80 11.20 11.00 — — 7790 — — 84.45 81.40 87.50 —
— 9.70 10.10 9.90 — — 7795 — — 88.30 85.20 91.40 —
— 8.60 9.00 8.80 — — 7800 — — 91.85 90.80 92.90 —
— 7.60 8.00 7.80 — — 7805 — — 96.00 94.80 97.20 —
— 6.80 7.10 6.95 — — 7810 — — 100.15 98.40 101.90 —
— 6.00 6.30 6.15 — — 7815 — — 104.55 101.30 107.80 —
— 5.20 5.60 5.40 — — 7820 — — 108.80 105.50 112.10 —
— 4.60 4.90 4.75 — — 7825 — — 112.90 111.70 114.10 —
— 4.00 4.30 4.15 — — 7830 — — 117.55 114.20 120.90 —
— 3.50 3.80 3.65 — — 7835 — — 125.10 115.10 135.10 —
— 3.00 3.30 3.15 — — 7840 — — 129.70 119.70 139.70 —
— 2.65 2.90 2.77 — — 7845 — — 134.30 124.30 144.30 —
— 2.30 2.50 2.40 — — 7850 — — 139.00 129.00 149.00 —
— 1.95 2.15 2.05 — — 7855 — — 143.70 133.70 153.70 —
— 1.65 1.90 1.77 — — 7860 — — 148.40 138.40 158.40 —
— 1.45 1.65 1.55 — — 7865 — — 153.20 143.20 163.20 —
— 1.25 1.40 1.32 — — 7870 — — 158.00 148.00 168.00 —
— 1.05 1.25 1.15 — — 7875 — — 162.90 152.90 172.90 —
— 0.90 1.10 1.00 — — 7880 — — 167.70 157.70 177.70 —
— 0.80 0.95 0.88 — — 7885 — — 172.60 162.60 182.60 —
— 0.70 0.85 0.78 — — 7890 — — 177.50 167.50 187.50 —
— 0.60 0.80 0.70 — — 7895 — — 182.40 172.40 192.40 —
— 0.55 0.70 0.62 — — 7900 — — 187.30 177.30 197.30 —
— 0.45 0.65 0.55 — — 7905 — — 192.30 182.30 202.30 —
— 0.40 0.60 0.50 — — 7910 — — 197.20 187.20 207.20 —
— 0.35 0.55 0.45 — — 7915 — — 202.20 192.20 212.20 —
— 0.35 0.50 0.42 — — 7920 — — 207.10 197.10 217.10 —
— 0.30 0.45 0.38 — — 7925 — — 209.65 200.20 219.10 —
— 0.30 0.45 0.38 — — 7930 — — 217.00 205.00 229.00 —
— 0.25 0.40 0.33 — — 7935 — — 222.00 210.00 234.00 —
— 0.25 0.40 0.33 — — 7940 — — 227.00 215.00 239.00 —
— 0.20 0.35 0.28 — — 7950 — — 236.90 224.90 248.90 —
— 0.20 0.30 0.25 — — 7960 — — 246.90 234.90 258.90 —
— 0.15 0.30 0.23 — — 7970 — — 256.90 244.90 268.90 —
— 0.15 0.30 0.23 — — 7975 — — 261.90 249.90 273.90 —
— 0.15 0.25 0.20 — — 7980 — — 266.80 254.80 278.80 —
— 0.15 0.25 0.20 — — 7990 — — 276.80 264.80 288.80 —
— 0.15 0.25 0.20 — — 8000 — — 283.10 281.90 284.30 —
— 0.10 0.25 0.17 — — 8010 — — 296.80 284.80 308.80 —
— 0.10 0.20 0.15 — — 8020 — — 306.80 294.80 318.80 —
— 0.10 0.20 0.15 — — 8025 — — 308.00 306.80 309.20 —
— 0.10 0.20 0.15 — — 8030 — — 316.80 304.80 328.80 —
— 0.10 0.20 0.15 — — 8040 — — 326.80 314.80 338.80 —
— 0.10 0.20 0.15 — — 8050 — — 332.90 331.70 334.10 —
— 0.10 0.20 0.15 — — 8060 — — 346.70 334.70 358.70 —
— 0.10 0.20 0.15 — — 8070 — — 356.70 344.70 368.70 —
— 0.10 0.20 0.15 — — 8075 — — 361.70 349.70 373.70 —
— 0.10 0.20 0.15 — — 8080 — — 366.70 354.70 378.70 —
— 0.10 0.20 0.15 — — 8090 — — 376.70 364.70 388.70 —
— 0.10 0.20 0.15 — — 8100 — — 386.70 374.70 398.70 —
— 0.10 0.20 0.15 — — 8110 — — 396.70 384.70 408.70 —
— 0.10 0.20 0.15 — — 8120 — — 406.70 394.70 418.70 —
— 0.10 0.20 0.15 — — 8125 — — 411.70 399.70 423.70 —
— 0.10 0.20 0.15 — — 8130 — — 416.70 404.70 428.70 —
— 0.05 0.20 0.12 — — 8140 — — 426.60 414.60 438.60 —
— 0.05 0.20 0.12 — — 8150 — — 436.60 424.60 448.60 —
— 0.05 0.20 0.12 — — 8160 — — 446.60 434.60 458.60 —
— 0.05 0.20 0.12 — — 8170 — — 456.60 444.60 468.60 —
— 0.05 0.20 0.12 — — 8175 — — 461.60 449.60 473.60 —
— 0.05 0.20 0.12 — — 8200 — — 486.60 474.60 498.60 —
— 0.05 0.20 0.12 — — 8225 — — 511.60 499.60 523.60 —
— 0.05 0.15 0.10 — — 8250 — — 536.50 524.50 548.50 —
— 0.05 0.15 0.10 — — 8275 — — 561.50 549.50 573.50 —
— 0.05 0.15 0.10 — — 8300 — — 586.50 574.50 598.50 —
— 0.05 0.15 0.10 — — 8325 — — 611.50 599.50 623.50 —
— 0.05 0.15 0.10 — — 8350 — — 636.40 624.40 648.40 —
— 0.05 0.15 0.10 — — 8375 — — 661.40 649.40 673.40 —
— — 0.15 — — — 8400 — — 686.40 674.40 698.40 —
— — 0.15 — — — 8425 — — 711.40 699.40 723.40 —
— — 0.15 — — — 8450 — — 736.30 724.30 748.30 —
— — 0.10 — — — 8475 — — 761.30 749.30 773.30 —

Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.