opzioni / DDOG Datadog

tutti i titoli  ·  titoli  ·  analisi DDOG  ·  dashboard
← 29/09 Seduta del 30/09/2026 completa 01/10 →
Spot 274.01  ·  282 contratti su 5 scadenze  ·  fonte ibkr  ·  catturata 01/10 03:22 UTC
CALLStrikePUT
OIBidAskMidDeltaIV IVDeltaMidBidAskOI
— 101.65 106.05 103.85 +0.88 65.0% 185 65.0% -0.13 9.78 8.65 10.90 —
— 96.95 101.55 99.25 +0.86 64.8% 190 64.8% -0.14 10.85 9.65 12.05 —
— 92.45 97.90 95.17 +0.85 64.7% 195 64.7% -0.15 11.80 10.95 12.65 —
— 89.15 94.30 91.72 +0.84 64.6% 200 64.6% -0.16 13.62 12.30 14.95 —
— 82.60 87.20 84.90 +0.81 64.3% 210 64.3% -0.19 16.40 15.05 17.75 —
— 76.25 81.00 78.62 +0.78 64.1% 220 64.1% -0.22 19.18 16.80 21.55 —
— 71.30 74.90 73.10 +0.75 63.9% 230 63.9% -0.26 23.40 21.90 24.90 —
— 65.40 70.80 68.10 +0.72 63.8% 240 63.8% -0.29 27.23 24.45 30.00 —
— 60.05 63.70 61.88 +0.68 63.6% 250 63.6% -0.32 32.20 30.25 34.15 —
— 53.10 58.95 56.02 +0.65 63.5% 260 63.5% -0.36 37.23 34.90 39.55 —
— 50.25 53.80 52.02 +0.62 63.4% 270 63.4% -0.39 41.55 40.10 43.00 —
— 45.80 49.40 47.60 +0.59 63.3% 280 63.3% -0.42 47.02 45.15 48.90 —
— 41.75 45.55 43.65 +0.55 63.3% 290 63.3% -0.46 52.50 50.75 54.25 —
— 35.85 41.70 38.77 +0.52 63.2% 300 63.2% -0.49 60.00 59.15 60.85 —
— 34.95 38.00 36.48 +0.49 63.2% 310 63.2% -0.52 66.47 63.95 69.00 —
— 32.15 35.25 33.70 +0.46 63.2% 320 63.2% -0.55 72.85 70.30 75.40 —
— 28.30 32.05 30.18 +0.43 63.2% 330 63.2% -0.58 80.10 77.60 82.60 —
— 25.60 29.30 27.45 +0.41 63.2% 340 63.2% -0.61 87.62 84.90 90.35 —
— 23.15 27.10 25.12 +0.38 63.2% 350 63.2% -0.64 95.20 92.50 97.90 —
— 20.70 25.35 23.02 +0.36 63.2% 360 63.2% -0.66 102.67 100.25 105.10 —
— 18.60 23.15 20.88 +0.33 63.3% 370 63.3% -0.69 — — — —

Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.