opzioni / CHWY Chewy, Inc.

tutti i titoli  ·  titoli  ·  analisi CHWY  ·  dashboard
← 06/10 Seduta del 07/10/2026 completa 08/10 →
Spot 18.23  ·  178 contratti su 5 scadenze  ·  fonte ibkr  ·  catturata 08/10 04:46 UTC
CALLStrikePUT
OIBidAskMidDeltaIV IVDeltaMidBidAskOI
— 7.80 8.35 8.07 +1.00 82.4% 10 82.4% -0.00 — — 0.02 —
— 4.90 5.85 5.38 +1.00 65.5% 12.5 65.5% -0.00 — — 0.01 —
— 4.75 6.10 5.42 +1.00 61.9% 13 61.9% -0.00 — — 0.75 —
— 3.85 4.95 4.40 +1.00 55.6% 14 55.6% -0.00 — — 0.75 —
— 2.85 3.75 3.30 +0.99 50.8% 15 50.8% -0.01 — — 0.01 —
— 2.06 2.67 2.37 +0.96 47.2% 16 47.2% -0.04 — — 0.02 —
— 1.44 2.19 1.81 +0.92 45.9% 16.5 45.9% -0.08 — — 0.26 —
— 1.17 1.59 1.38 +0.85 45.2% 17 45.2% -0.15 0.10 0.08 0.11 —
— 0.88 1.05 0.96 +0.73 44.8% 17.5 44.8% -0.27 0.25 0.15 0.35 —
— 0.38 0.75 0.56 +0.59 44.8% 18 44.8% -0.42 0.42 0.36 0.49 —
— 0.32 0.50 0.41 +0.43 45.0% 18.5 45.0% -0.57 0.69 0.47 0.91 —
— 0.20 0.25 0.23 +0.29 45.6% 19 45.6% -0.71 0.95 0.75 1.16 —
— 0.10 0.20 0.15 +0.19 46.6% 19.5 46.6% -0.82 1.47 1.28 1.66 —
— 0.06 0.08 0.07 +0.12 48.4% 20 48.4% -0.88 1.85 1.57 2.13 —
— — 0.10 — +0.08 51.2% 20.5 51.2% -0.93 2.38 2.22 2.55 —
— 0.02 0.17 0.10 +0.05 54.4% 21 54.4% -0.95 2.81 2.65 2.98 —
— 0.01 0.08 0.04 +0.04 57.4% 21.5 57.4% -0.97 3.17 2.39 3.95 —
— — 0.12 — +0.03 59.8% 22 59.8% -0.98 3.83 3.65 4.00 —
— 0.01 0.03 0.02 +0.02 61.6% 22.5 61.6% -0.99 4.33 4.05 4.60 —
— — 0.10 — +0.01 62.6% 23 62.6% -1.00 5.05 4.65 5.45 —
— — 0.13 — +0.01 63.1% 23.5 63.1% -1.00 5.42 4.90 5.95 —
— — 0.05 — +0.00 63.2% 24 63.2% -1.00 6.12 5.65 6.60 —
— — 0.11 — +0.00 63.2% 24.5 63.2% -1.00 6.62 6.15 7.10 —
— — 0.01 — +0.00 63.2% 25 63.2% -1.00 7.00 6.40 7.60 —
— — 0.75 — +0.00 63.3% 25.5 63.3% -1.00 7.62 7.15 8.10 —
— — 0.01 — +0.00 63.6% 26 63.6% -1.00 8.12 7.65 8.60 —

Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.