opzioni / CHWY Chewy, Inc.

tutti i titoli  ·  titoli  ·  analisi CHWY  ·  dashboard
← 12/10 Seduta del 13/10/2026 completa 14/10 →
Spot 19.63  ·  190 contratti su 5 scadenze  ·  fonte ibkr  ·  catturata 14/10 04:58 UTC
CALLStrikePUT
OIBidAskMidDeltaIV IVDeltaMidBidAskOI
— 5.85 7.55 6.70 +1.00 60.0% 13 60.0% -0.00 — — 0.75 —
— 5.00 7.05 6.03 +1.00 59.8% 14 59.8% -0.00 — — 0.75 —
— 3.85 5.45 4.65 +1.00 57.7% 15 57.7% -0.00 — — 0.75 —
— 2.96 4.45 3.71 +0.99 54.7% 16 54.7% -0.01 — — 0.02 —
— 2.35 3.95 3.15 +0.98 53.3% 16.5 53.3% -0.02 0.06 0.01 0.10 —
— 2.40 3.10 2.75 +0.96 51.9% 17 51.9% -0.04 — — 0.20 —
— 1.95 2.46 2.21 +0.92 50.7% 17.5 50.7% -0.08 0.07 0.03 0.10 —
— 1.51 2.00 1.75 +0.87 49.7% 18 49.7% -0.12 0.10 0.07 0.13 —
— 1.10 1.59 1.34 +0.80 48.9% 18.5 48.9% -0.20 0.18 0.15 0.22 —
— 0.83 1.10 0.96 +0.68 48.4% 19 48.4% -0.30 0.42 0.25 0.59 —
— 0.45 0.89 0.67 +0.58 48.0% 19.5 48.0% -0.43 0.58 0.39 0.78 —
— 0.41 0.55 0.48 +0.45 48.0% 20 48.0% -0.55 0.85 0.68 1.03 85
— 0.23 0.33 0.28 +0.33 48.1% 20.5 48.1% -0.69 1.07 0.84 1.30 —
— 0.06 0.21 0.14 +0.23 48.5% 21 48.5% -0.79 1.51 1.41 1.62 —
— 0.01 0.16 0.09 +0.14 49.1% 21.5 49.1% -0.86 1.95 1.55 2.35 —
— — 0.10 — +0.09 49.8% 22 49.8% -0.91 2.42 1.60 3.25 —
— — 0.25 — +0.06 50.7% 22.5 50.7% -0.95 2.95 2.20 3.70 —
— — 0.14 — +0.04 51.7% 23 51.7% -0.97 3.33 2.65 4.00 —
— — 0.05 — +0.02 52.9% 23.5 52.9% -0.99 3.69 2.88 4.50 —
— — 0.05 — +0.01 54.1% 24 54.1% -1.00 4.30 3.60 5.00 —
— — 0.05 — +0.01 55.4% 24.5 55.4% -1.00 5.03 4.40 5.65 —
— — 0.15 — +0.01 56.7% 25 56.7% -1.00 5.40 4.80 6.00 —
— — 0.01 — +0.00 58.1% 25.5 58.1% -1.00 5.97 5.20 6.75 —
— — 0.95 — +0.00 59.5% 26 59.5% -1.00 6.55 5.70 7.40 —
— — 0.75 — +0.00 60.8% 26.5 60.8% -1.00 7.17 6.20 8.15 —
— — 0.25 — +0.00 62.1% 27 62.1% -1.00 7.58 6.65 8.50 —

Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.