opzioni / KWEB KraneShares CSI China Internet ETF

tutti i titoli  ·  titoli  ·  analisi KWEB  ·  dashboard
← 15/10 Seduta del 16/10/2026 completa 19/10 →
Spot 24.41  ·  256 contratti su 5 scadenze  ·  fonte ibkr  ·  catturata 17/10 03:49 UTC
CALLStrikePUT
OIBidAskMidDeltaIV IVDeltaMidBidAskOI
— 7.00 11.95 9.47 +1.00 56.7% 15 56.7% +0.00 — — 4.90 —
— 6.00 10.95 8.47 +1.00 51.3% 16 51.3% +0.00 — — 4.90 —
— 5.05 10.00 7.53 +1.00 47.2% 17 47.2% +0.00 — — 4.90 —
— 4.05 9.00 6.53 +1.00 43.4% 18 43.4% +0.00 — — 4.35 —
— 3.05 7.95 5.50 +1.00 39.7% 19 39.7% -0.00 — — 0.23 —
— 2.10 7.00 4.55 +1.00 36.2% 20 36.2% -0.00 — — 4.90 —
— 1.60 6.50 4.05 +1.00 34.6% 20.5 34.6% -0.00 — — 4.90 —
— 1.10 6.00 3.55 +1.00 33.0% 21 33.0% -0.00 — — 4.90 —
— 2.65 5.00 3.83 +1.00 31.6% 21.5 31.6% -0.00 — — 0.23 —
— 0.10 5.00 2.55 +0.99 30.2% 22 30.2% -0.01 — — 0.10 —
— 0.10 5.00 2.55 +0.98 29.0% 22.5 29.0% -0.02 — — 0.04 —
— — 4.90 — +0.94 27.9% 23 27.9% -0.06 0.02 0.01 0.03 —
— — 4.90 — — — 23.5 — — — — 0.07 —
— 0.39 0.80 0.59 — — 24 — — 0.15 0.11 0.20 —
— 0.16 0.49 0.33 — — 24.5 — — 0.26 0.01 0.50 —
— 0.05 0.14 0.10 — — 25 — — 0.76 0.49 1.03 —
— 0.03 0.05 0.04 — — 25.5 — — 0.97 0.50 1.45 —
— 0.01 0.05 0.03 — — 26 — — 1.57 1.25 1.89 —
— — 0.01 — — — 26.5 — — — — 4.90 —
— — 0.07 — — — 27 — — 2.55 0.10 5.00 —
— — 4.90 — — — 27.5 — — 3.05 0.60 5.50 —
— — 0.05 — — — 28 30.4% -1.00 3.55 1.10 6.00 —
— — 4.90 — — — 28.5 — — 4.05 1.60 6.50 —
— — 0.42 — — — 29 32.8% -1.00 4.55 2.10 7.00 —
— — 4.90 — — — 29.5 — — 5.05 2.60 7.50 —
— — 4.90 — — — 30 — — 5.60 3.20 8.00 —
— — 4.90 — — — 30.5 — — 5.97 3.50 8.45 —
— — 0.35 — — — 31 — — 6.67 4.35 9.00 —
— — 0.23 — — — 31.5 — — 6.97 4.50 9.45 —
— — 0.35 — — — 32 — — 7.50 5.00 10.00 —

Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.