opzioni / DKNG DraftKings

tutti i titoli  ·  titoli  ·  analisi DKNG  ·  dashboard
← 01/10 Seduta del 02/10/2026 completa 05/10 →
Spot 18.59  ·  166 contratti su 5 scadenze  ·  fonte ibkr  ·  catturata 03/10 02:35 UTC
CALLStrikePUT
OIBidAskMidDeltaIV IVDeltaMidBidAskOI
— 8.35 9.20 8.78 +1.00 157.6% 10 157.6% -0.00 — — 0.61 —
— 7.10 8.15 7.62 +1.00 139.6% 11 139.6% -0.00 — — 0.24 —
— 5.65 7.40 6.53 +1.00 119.5% 12 119.5% -0.00 — — 0.65 —
— 4.80 6.50 5.65 +1.00 101.1% 13 101.1% -0.00 — — 0.77 —
— 3.60 5.60 4.60 +0.99 85.9% 14 85.9% -0.01 — — 0.76 —
— 2.87 4.90 3.88 — — 15 74.0% -0.02 — — 0.47 —
— 2.50 3.10 2.80 +0.96 65.1% 16 65.1% -0.04 — — 0.04 —
— 1.65 1.75 1.70 +0.87 58.9% 17 58.9% -0.13 0.07 0.04 0.11 —
— 0.88 0.97 0.93 +0.68 55.4% 18 55.4% -0.32 0.30 0.29 0.31 —
— 0.39 0.47 0.43 +0.41 54.5% 19 54.5% -0.60 0.80 0.76 0.83 —
— 0.13 0.17 0.15 +0.19 55.7% 20 55.7% -0.81 1.50 1.37 1.62 —
— — 0.10 — +0.12 57.3% 20.5 57.3% -0.88 1.97 1.82 2.12 —
— 0.03 0.05 0.04 +0.08 59.2% 21 59.2% -0.93 2.40 2.08 2.72 —
— 0.03 0.05 0.04 +0.05 61.0% 21.5 61.0% -0.96 2.97 2.64 3.30 —
— — 0.04 — +0.03 62.6% 22 62.6% -0.98 3.50 3.30 3.70 —
— — 0.03 — +0.02 64.1% 22.5 64.1% -0.99 4.03 3.30 4.75 —
— — 0.13 — +0.01 65.7% 23 65.7% -1.00 3.85 3.15 4.55 —
— — 0.05 — +0.01 67.3% 23.5 67.3% -1.00 4.55 3.80 5.30 —
— — 0.03 — +0.00 69.1% 24 69.1% -1.00 5.12 4.70 5.55 —
— — 0.04 — +0.00 70.9% 24.5 70.9% -1.00 5.85 4.95 6.75 —
— — 0.05 — +0.00 72.8% 25 72.8% -1.00 6.08 5.40 6.75 —
— — 0.20 — +0.00 74.6% 25.5 74.6% -1.00 6.78 5.80 7.75 —
— — 0.47 — +0.00 76.5% 26 76.5% -1.00 7.20 6.10 8.30 —
— — 0.80 — +0.00 78.4% 26.5 78.4% -1.00 7.72 7.15 8.30 —
— — 0.03 — +0.00 80.2% 27 80.2% -1.00 7.83 6.80 8.85 —

Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.