opzioni / V Visa Inc.

tutti i titoli  ·  titoli  ·  analisi V  ·  dashboard
← 05/08 Seduta del 06/08/2026 completa 07/08 →
Spot 370.11  ·  206 contratti su 5 scadenze  ·  fonte ibkr  ·  catturata 06/08 22:49 UTC
CALLStrikePUT
OIBidAskMidDeltaIV IVDeltaMidBidAskOI
— 34.05 36.25 35.15 +1.00 51.4% 335 51.4% -0.00 — — 0.01 —
— 30.95 34.30 32.62 +1.00 49.2% 337.5 49.2% -0.00 — — 0.01 —
— 28.65 31.30 29.98 +1.00 47.2% 340 47.2% -0.00 — — 0.01 —
— 25.95 28.60 27.27 +1.00 45.1% 342.5 45.1% -0.00 — — 0.01 —
— 24.45 26.10 25.27 +0.99 43.0% 345 43.0% -0.01 — — 0.01 —
— 21.95 23.60 22.77 +0.99 40.8% 347.5 — — — — 0.01 —
— 19.45 21.10 20.27 +0.99 38.5% 350 — — — — 0.02 —
— 16.95 18.60 17.77 — — 352.5 — — 0.04 0.01 0.07 —
— 14.45 16.35 15.40 — — 355 — — 0.01 0.01 0.02 —
— 12.00 13.60 12.80 — — 357.5 — — 0.04 0.01 0.06 —
— 9.55 11.15 10.35 — — 360 — — 0.13 0.05 0.21 —
— 7.15 8.60 7.88 — — 362.5 — — 0.12 0.08 0.15 —
— 4.90 6.30 5.60 — — 365 — — 0.24 0.17 0.32 —
— 2.95 3.95 3.45 — — 367.5 — — 0.67 0.51 0.83 —
— 1.70 2.30 2.00 — — 370 — — 1.70 1.46 1.94 —
— 0.74 1.09 0.92 — — 372.5 — — 3.12 2.60 3.65 —
— 0.28 0.47 0.38 — — 375 — — 5.12 4.45 5.80 —
— 0.05 0.22 0.14 — — 377.5 — — 7.38 6.60 8.15 —
— 0.02 0.14 0.08 — — 380 — — 9.90 9.15 10.65 —
— 0.02 0.07 0.04 — — 382.5 — — 12.28 11.40 13.15 —
— 0.02 0.05 0.04 — — 385 — — 14.70 13.75 15.65 —
— — 0.02 — — — 387.5 — — 17.20 16.25 18.15 —
— — 0.10 — — — 390 39.7% -1.00 19.93 19.20 20.65 —
— 0.01 0.08 0.04 +0.01 42.8% 392.5 42.8% -1.00 22.88 21.55 24.20 —
— — 0.01 — +0.00 46.3% 395 46.3% -1.00 25.45 24.20 26.70 —
— — 0.01 — +0.00 50.1% 397.5 50.1% -1.00 27.88 26.55 29.20 —
— — 0.01 — +0.00 54.2% 400 54.2% -1.00 30.38 29.05 31.70 —
— — 0.10 — +0.00 58.6% 402.5 58.6% -1.00 32.88 31.55 34.20 —
— — 0.02 — +0.00 62.7% 405 62.7% -1.00 35.45 34.20 36.70 —

Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.